报社简介 更多>>
山东法制报是山东省唯一法制类综合大报。多次荣获“全国十佳法制报”称号,本报与我省政法各部门及行政执法单位联合办报,现发行16万份,确保全省9万余个行政村必订阅。山东法制报发行量一直在全国同类报中雄居首位。《山东法制报》是由大众报业集团主管主办的山东省惟一的法制类综合性报纸。逢周一,二,三,四,五出版,为对开大报,报纸发行量 始终居全国同类报纸首位。多次荣获“全国法制报十佳”和“全国地方法制报样板报”称号。
联系我们 更多>>

电话:15853161263;18905312263

 邮箱:[email protected]
   [email protected]
在线QQ:693902560

公告
资产转让通知暨债务催收公告
时间: 来源:山东法制报广告部 作者:山东法制报广告部 阅读:62次
        
 

资产转让通知暨债务催收公告

2024 年 12 月 23 日,中国建设银行股份有限公司山东省分行(简称“建设银行”)与辽宁富安金融资产管理有限公司签署《资产转让合同》(编号:【CCBSDGDPZ005】),将其依法享有的附表 A 中所列建设银行对您在贷款合同项下的全部贷款债权(简称“标的债权”)转让
给辽宁富安金融资产管理有限公司,贷款合同内容不变。
自2024 年 12 月 23 日 24:00 时起,与标的债权相关的所有权利,均由辽宁富安金融资产管理有限公司享有。建设银行作为上述贷款债权的出让方、以及辽宁富安金融资产管理有限公司作为上述贷款债权的受让方,特此告知:借款人或借款人的权利义务承继人,自本公告之日起,您应向辽宁富安金融资产管理有限公司履行贷款合同约定
的还本付息义务,并向辽宁富安金融资产管理有限公司指定的如下还款账户还款,直到标的债权全部还清或辽宁富安金融资产管理有限公司向您发出进一步通知。
还款账户的信息如下: 账户名称:辽宁富安金融资产管理有限公司 开户行:招商银行沈阳分行营业部 账号:124906464610601411 如果您对本公告内容或您的标的债权及与其有关的任何付款金额有任何问题,请按如下方式进行查询: 富安 400 客服电话:4009030896 电子邮箱:[email protected] 邮寄地址:辽宁省沈阳市
沈河区友好街 10-1 号新地中心 2 号楼 19 层 特此公告。
辽宁富安金融资产管理有限公司 2025 年 1 月 21 日

借款人名称及身份证号码
(脱敏)
贷款账号 贷款类型
未偿 本 金未偿 利未偿 本 息其他费
(元)
息(元) 合计(元)用(元)(脱敏)
宁**3713**********2929 3700101010********0000954341 个体工商户贷款25,922.62 521.65 26444.27 0
高**3701**********4199 3700106166********0000964021 个体工商户贷款327,376.58 6,678.07 334,054.65 0.00
刘**3701**********2474 3700106361********0001177314 个体工商户贷款61,000.00 946.07 61946.07 0.00
栾**3707**********265X3700106768********0001432232 个体工商户贷款192,000.00 2,569.24 194,569.24 0.00
杨**3707**********259X3700106788********0000850720 个体工商户贷款69,000.00 2,591.25 71,591.25 0.00
冯**3713**********4021 3700108273********0001029933 个体工商户贷款58,000.00 1,109.39 59,109.39 0.00
李**3708**********5325 3700106161********0000943001 个体工商户贷款980,000.00 28,231.74 1,008,231.740.00
刘**3703**********0329 3700106361********0001090755 个体工商户贷款18,000.00 330.23 18330.23 0.00
张**3713**********2835 3700108261********0001408335 个体工商户贷款500,000.00 6,676.32 506,676.32 0.00
张**3623**********1313 3700106166********0000911179 个体工商户贷款411,252.92 10,535.90 421,788.82 0.00
李**3715**********6728 3700108580********0001136505 个体工商户贷款50,000.00 1,173.23 51,173.23 0.00
苏**3713**********2830 3700108262********0001345361 个体工商户贷款20,000.00 382.8 20382.8 0.00
王**3713**********4616 3700101061********0000900723 个体工商户贷款500,000.00 17,426.52 517,426.52 7752.00
刘**3701**********1129 3700106165********0001135190 个体工商户贷款66,000.00 1,100.72 67,100.72 0.00
朱**3707**********2048 3700106778********0001052851 个体工商户贷款10,000.00 214 10214 0.00
焦**3711**********166X3700107188********0001033001 个体工商户贷款866,000.00 14,106.56 880,106.56 0.00
王**3713**********6427 3700108264********0000995929 个体工商户贷款278,000.00 7,411.29 285,411.29 0.00
孟**3714**********2737 3700108425********0000987392 个体工商户贷款60,980.31 1,243.92 62,224.23 0.00
吴**3725**********8827 3700108560********0001063477 个体工商户贷款910,786.39 9,334.98 920,121.37 0.00
严**3728**********3913 3700108283********0001050043 个体工商户贷款999,881.61 15,383.77 1,015,265.380.00
黄**3325**********9683 3700108283********0001071716 个体工商户贷款76,857.00 1,619.62 78,476.62 0.00
赵**3724**********061X3700108461********0000829045 个体工商户贷款36,319.85 1,129.16 37,449.01 0.00
田**3725**********6814 3700108578********0001086816 个体工商户贷款40,000.00 772.78 40772.78 0.00
李**3707**********1816 3700106165********0001068411 个体工商户贷款322,000.00 5,928.46 327,928.46 0.00
栾**3707**********265X3700106768********0000987160 个体工商户贷款157,000.00 4,081.34 161,081.34 0.00
李**3707**********0317 3700106789********0000232303 个体工商户贷款19,994.49 1,940.61 21,935.10 1925.00
时**3713**********9811 3700108263********0000984008 个体工商户贷款500,000.00 12,630.73 512,630.73 0.00
刘**3713**********0513 3700108279********0000867459 个体工商户贷款108,868.68 2,229.83 111,098.51 0.00
康**3724**********4427 3700108478********0001551371 个体工商户贷款8,000.00133.07 8133.07 0.00
贾**3725**********721X3700108578********0001141092 个体工商户贷款128,000.00 2,234.24 130,234.24 0.00
陈**3701**********0313 3700106109********0001020615 个体工商户贷款216,668.42 2,780.16 219,448.58 0.00
陈**3702**********1533 3700106166********0000725029 个体工商户贷款900,208.14 36,700.72 936,908.86 0.00
高**3701**********4199 3700106166********0001352170 个体工商户贷款32,000.00 508.22 32508.22 0.00
王**3707**********3769 3700106781********0001334450 个体工商户贷款968,000.00 18,202.47 986,202.47 16946.00
晁**3728**********3433 3700108266********0000896308 个体工商户贷款498,717.05 15,294.28 514,011.33 0.00
阿**6531**********2676 3700106361********0001402620 个体工商户贷款38000 556.95 38556.95 0.00
付**3714**********5026 3700108478********0001423689 个体工商户贷款10,000.00 157.25 10157.25 0.00
韩**3715**********3819 3700108542********0000518014 个体工商户贷款110,686.07 7,499.61 118,185.68 1286.00
李**3725**********0027 3700108580********0001055661 个体工商户贷款82,000.00 1,769.55 83,769.55 0.00
赵**3728**********0927 3700101023********0001047855 个体工商户贷款108,424.45 1,667.67 110,092.12 0.00
张**3708**********5829 3700106362********0000860474 个体工商户贷款563,245.72 17,274.08 580,519.80 9023.80
马**3707**********3313 3700106786********0000791011 个体工商户贷款45,318.14 1,607.24 46,925.38 0.00
魏**3724**********1228 3700108431********0000944382 个体工商户贷款33,817.52 884.36 34701.88 0.00
柴**3714**********9067 3700108475********0000899499 个体工商户贷款86,507.68 2,655.06 89,162.74 0.00
李**1306**********1516 3700106361********0000965132 个体工商户贷款76,800.75 1,365.01 78,165.76 0.00
张**3728**********5226 3700108265********0001075943 个体工商户贷款492,590.12 4,055.75 496,645.87 0.00
王**3707**********3769 3700106781********0000953766 个体工商户贷款85,000.00 2,530.31 87,530.31 0.00
李**3707**********5135 3700106162********0000969869 个体工商户贷款369,000.00 9,248.41 378,248.41 0.00
白**2310**********3813 3700106768********0001365913 个体工商户贷款69,000.00 945.07 69945.07 0.00
何**6224**********0316 3700101023********0001435160 个体工商户贷款329,000.00 7,413.39 336,413.39 0.00
张**3728**********1234 3700101061********0001039321 个体工商户贷款685,723.36 10,571.71 696,295.07 0.00
彭**2201**********0716 3700106361********0000931618 个体工商户贷款267989.21 5466.36 273455.57 0.00
潘**3709**********3139 3700106392********0000912793 个体工商户贷款279,960.00 6,565.08 286,525.08 0.00
毛**3707**********2665 3700106761********0000797517 个体工商户贷款660,000.00 26,609.24 686,609.24 0.00
杜**3713**********6129 3700108271********0001023221 个体工商户贷款486,498.41 5,406.49 491,904.90 0.00
郭**3728**********0314 3700108273********0001483934 个体工商户贷款678,000.00 11,332.27 689,332.27 0.00
王**3728**********8019 3700108273********0000903785 个体工商户贷款19,221.30 492.93 19714.23 0.00
王**3714**********4618 3700108473********0000979316 个体工商户贷款310,000.00 8,813.83 318,813.83 0.00
张**3725**********6823 3700108586********0001060320 个体工商户贷款89,362.89 1,375.14 90,738.03 0.00
柴**3713**********073X3700108267********0000849282 个体工商户贷款997,758.25 34,791.38 1,032,549.630.00
王**3713**********3113 3700108271********0001030921 个体工商户贷款87,411.94 1,348.19 88,760.13 0.00
马**3713**********5512 3700108290********0000915401 个体工商户贷款400,000.00 12,807.68 412,807.68 0.00
吴**3625**********8013 3700106166********0001057922 个体工商户贷款120,000.00 3,013.13 123,013.13 0.00
刘**3703**********8038 3700106388********0000892930 个体工商户贷款543000 18709.94 561709.94 0.00
栾**3707**********265X3700106768********0001167472 个体工商户贷款95,000.00 1,495.13 96,495.13 0.00
张**3713**********3417 3700108286********0000900777 个体工商户贷款500,000.00 19,076.27 519,076.27 0.00
张**3724**********432X3700108473********0001064782 个体工商户贷款1,000,000.0021,506.60 1,021,506.600.00
陈**3711**********4955 3700107158********0001018967 个体工商户贷款195,988.85 4,595.71 200,584.56 0.00
张**3713**********6614 3700101108********0000864070 个体工商户贷款1,230,000.0043,381.50 1,273,381.5012935.00
张**2208**********3717 3700106162********0001032064 个体工商户贷款197,000.00 3,972.35 200,972.35 0.00
胡**3728**********1466 3700106786********0001052678 个体工商户贷款181,000.00 3,401.58 184,401.58 0.00
冯**3725**********7050 3700108560********0001100912 个体工商户贷款1,000,000.0018,413.85 1,018,413.850.00
栾**3707**********265X3700106768********0001432656 个体工商户贷款35,000.00 468.35 35468.35 0.00
房**3711**********4815 3700107170********0001090655 个体工商户贷款876,000.00 14,860.31 890,860.31 0.00
韩**3701**********1725 3700101290********0000953134 个体工商户贷款298,085.35 5,712.00 303,797.35 0.00
赵**3707**********0252 3700106162********0000958139 个体工商户贷款405,000.00 13,289.31 418,289.31 0.00
乔**2202**********4224 3700106165********0001033484 个体工商户贷款348,000.00 7,098.76 355,098.76 0.00
赵**1311**********107X3700108281********0000941834 个体工商户贷款39,833.61 1,019.93 40,853.54 0.00
陈**3714**********3085 3700108474********0000892037 个体工商户贷款12,000.00 579.14 12579.14 0.00
张**3713**********0036 3700108263********0000898571 个体工商户贷款480,472.88 10,119.63 490,592.51 0.00
孔**3714**********4317 3700108473********0001088623 个体工商户贷款147,000.00 3,094.05 150,094.05 0.00
李**3715**********6831 3700108560********0001112034 个体工商户贷款1,000,000.0018,849.97 1,018,849.970.00
邵**3713**********6612 3700101061********0000909077 个体工商户贷款69,000.00 1,939.73 70,939.73 1587.00
张**3310**********3136 3700106751********0000782371 个体工商户贷款424,738.00 15,263.57 440,001.57 6617.00
翟**3707**********0330 3700106788********0001058041 个体工商户贷款28,841.30 206.55 29047.85 0.00
孙**3711**********351X3700107195********0001000061 个体工商户贷款255,041.04 3,841.86 258,882.90 0.00
尤**3728**********6469 3700108266********0000918067 个体工商户贷款41,222.48 671.99 41894.47 0.00
张**3713**********0036 3700108263********0001417525 个体工商户贷款193,000.00 3,620.22 196,620.22 0.00
孙**3713**********5619 3700108273********0000960052 个体工商户贷款50,658.13 1,263.92 51,922.05 0.00
李**3725**********865X3700101009********0001419037 个体工商户贷款121,000.00 2,636.63 123,636.63 0.00
岳**3703**********0742 3700106336********0001004220 个体工商户贷款773,777.95 15,644.30 789,422.25 0.00
李**3703**********6716 3700106372********0000850363 个体工商户贷款943,441.06 24,254.13 967,695.19 0.00
董**3724**********5515 3700106188********0000898358 个体工商户贷款500,000.00 17,369.98 517,369.98 0.00
王**3703**********2517 3700106362********0000936002 个体工商户贷款144,000.00 4,620.77 148,620.77 0.00
郝**3707**********0014 3700106782********0001051945 个体工商户贷款10,546.92 176.48 10723.4 0.00
王**3713**********1927 3700108273********0000877833 个体工商户贷款368,588.55 11,304.12 379,892.67 0.00
沈**3724**********4549 3700108474********0001148536 个体工商户贷款70,000.00 2,402.26 72,402.26 0.00
程**3715**********6034 3700108578********0000996000 个体工商户贷款640,000.00 16,631.31 656,631.31 0.00
刘**3725**********301X3700108587********0000753363 个体工商户贷款19,563.80 709.24 20273.04 0.00
蔡**3701**********211X3700106162********0000942550 个体工商户贷款18,535.34 290.89 18826.23 0.00
王**3728**********4222 3700108270********0000931085 个体工商户贷款291,000.00 10,241.48 301,241.48 0.00
沈**3724**********4549 3700108474********0000574011 个体工商户贷款245,308.92 14,837.47 260,146.39 5223.00
王**3715**********7014 3700108560********0001100970 个体工商户贷款675,000.00 12,434.46 687,434.46 0.00
尹**3723**********033X3700106361********0000985196 个体工商户贷款260,000.00 6,624.29 266,624.29 0.00
刘**3729**********0550 3700106162********0000889532 个体工商户贷款391,962.80 10,162.25 402,125.05 0.00
陈**3708**********5130 3700106163********0001013410 个体工商户贷款989,976.06 19,682.15 1,009,658.210.00
张**3713**********0036 3700108261********0000879104 个体工商户贷款490,050.51 11,097.24 501,147.75 0.00
公**3728**********6059 3700108277********0001039305 个体工商户贷款23,000.00 474.29 23474.29 0.00
魏**2202**********4710 3700101043********0000870132 个体工商户贷款489,999.77 17,877.22 507,876.99 7762.00
林**3709**********1245 3700106361********0001047649 个体工商户贷款159,000.00 3,363.17 162,363.17 0.00
张**3326**********3217 3700106762********0001011187 个体工商户贷款61,979.70 1,264.30 63,244.00 0.00
马**3715**********6061 3700108568********0001092012 个体工商户贷款282,000.00 5,563.09 287,563.09 0.00
麻**3713**********2333 3700108282********0000924412 个体工商户贷款248,000.00 7,801.22 255,801.22 0.00
周**3715**********3516 3700108578********0000767879 个体工商户贷款964,500.00 40,137.01 1,004,637.010.00
高**3701**********4199 3700106166********0001139882 个体工商户贷款150,000.00 3,139.21 153,139.21 0.00
李**3714**********5121 3700106190********0000899700 个体工商户贷款90,998.82 2,790.03 93,788.85 0.00
王**3707**********3769 3700106781********0001409973 个体工商户贷款640,000.00 11,644.84 651,644.84 8395.00
张**3725**********4118 3700108581********0000597786 个体工商户贷款7,404.61590.07 7994.68 0.00
张**3711**********0732 3700107122********0001071521 个体工商户贷款32,938.96 330.49 33269.45 0.00
张**3715**********5726 3700108568********0001079840 个体工商户贷款313,000.00 7,154.04 320,154.04 0.00
王**3728**********8186 3700101040********0000930089 个体工商户贷款126,243.78 3,232.95 129,476.73 0.00
路**3723**********1526 3700106366********0000817736 个体工商户贷款8,120.64441.4 8562.04 0.00
杨**3707**********259X3700106788********0001058735 个体工商户贷款17,000.00 371.09 17371.09 3703.00
刘**2327**********4083 3700107196********0000946174 个体工商户贷款485,156.02 12,163.80 497,319.82 0.00
康**3724**********4427 3700108478********0000988399 个体工商户贷款49,012.57 726.57 49739.14 1120.00
国**2206**********0211 3700106160********0000499295 个体工商户贷款717,000.00 52,127.03 769,127.03 0.00
吴**3625**********8013 3700106166********0000931740 个体工商户贷款225,000.00 6,419.42 231,419.42 0.00
朱**3723**********2456 3700106188********0000858975 个体工商户贷款173000 5514.9 178514.9 0.00
杜**3728**********0014 3700108221********0001008217 个体工商户贷款499,725.56 10,003.84 509,729.40 0.00
苑**2309**********112X3700108263********0000984392 个体工商户贷款23,000.00 603.07 23603.07 0.00
刘**3713**********8419 3700108276********0001039643 个体工商户贷款128,000.00 3,428.24 131,428.24 0.00
孔**3715**********3149 3700108578********0000934762 个体工商户贷款115,532.18 2,023.24 117,555.42 0.00
殷**3715**********1217 3700108579********0001085683 个体工商户贷款499,885.87 5,376.84 505,262.71 0.00
2024 年 12 月 23 日,中国建设银行股份有限公司山东省分行(简称“建设银行”)与辽宁富安金融资产管理有限公司签署《资产转让合同》(编号:【CCBSDGDPZ005】),将其依法享有的附表 A 中所列建设银行对您在贷款合同项下的全部贷款债权(简称“标的债权”)转让
给辽宁富安金融资产管理有限公司,贷款合同内容不变。
自2024 年 12 月 23 日 24:00 时起,与标的债权相关的所有权利,均由辽宁富安金融资产管理有限公司享有。建设银行作为上述贷款债权的出让方、以及辽宁富安金融资产管理有限公司作为上述贷款债权的受让方,特此告知:借款人或借款人的权利义务承继人,自本公告之日起,您应向辽宁富安金融资产管理有限公司履行贷款合同约定
的还本付息义务,并向辽宁富安金融资产管理有限公司指定的如下还款账户还款,直到标的债权全部还清或辽宁富安金融资产管理有限公司向您发出进一步通知。
还款账户的信息如下: 账户名称:辽宁富安金融资产管理有限公司 开户行:招商银行沈阳分行营业部 账号:124906464610601411 如果您对本公告内容或您的标的债权及与其有关的任何付款金额有任何问题,请按如下方式进行查询: 富安 400 客服电话:4009030896 电子邮箱:[email protected] 邮寄地址:辽宁省沈阳市
沈河区友好街 10-1 号新地中心 2 号楼 19 层 特此公告。
辽宁富安金融资产管理有限公司 2025 年 1 月 21 日
借款人名称及身份证号码
贷款账号 贷款类型
未偿 本 金未偿 利未偿 本 息其他费
(元)
息(元)
合计(元)
用(元)(脱敏)
王**3703**********2371 3700106388********0001041901 个体工商户贷款598000 12463.17 610463.17 0.00
刘**3713**********0918 3700108267********0000868398 个体工商户贷款400,000.00 12,267.53 412,267.53 0.00
赵**3713**********4652 3700108276********0000941991 个体工商户贷款60,171.26 1,540.67 61,711.93 0.00
王**3701**********343X3700106160********0001005895 个体工商户贷款299,995.66 12,992.24 312,987.90 0.00
王**3701**********0324 3700106162********0000958702 个体工商户贷款663,000.00 19,375.53 682,375.53 0.00
李**3711**********0032 3700107196********0000975890 个体工商户贷款612,000.00 14,257.73 626,257.73 0.00
李**3715**********6728 3700108580********0001449150 个体工商户贷款68,000.00 1,354.68 69,354.68 0.00
向**5135**********6366 3700106155********0000931756 个体工商户贷款65,084.26 1,665.49 66,749.75 0.00
丁**3723**********1012 3700108264********0000826053 个体工商户贷款82,312.89 2,649.20 84,962.09 0.00
李**3701**********5521 3700106109********0000871569 个体工商户贷款325,830.00 10,621.21 336,451.21 0.00
郭**3728**********0314 3700108273********0001163292 个体工商户贷款49,000.00 776.35 49776.35 0.00
李**3728**********7922 3700108271********0000892642 个体工商户贷款49,000.00 1,684.27 50,684.27 0.00
田**3713**********4013 3700108273********0001078321 个体工商户贷款20,000.00 387.91 20387.91 0.00
王**2102**********6412 3700108579********0001120508 个体工商户贷款119,000.00 2,770.22 121,770.22 0.00
韩**3713**********6432 3700101061********0000968394 个体工商户贷款419,000.00 9,712.31 428,712.31 0.00
高**1324**********4510 3700106162********0000893423 个体工商户贷款1,000,000.0033,946.51 1,033,946.510.00
张**3326**********3217 3700106762********0001011231 个体工商户贷款352,000.00 8,599.11 360,599.11 0.00
张**3707**********4982 3700106779********0001368441 个体工商户贷款46,000.00 624.81 46624.81 0.00
张**3728**********2224 3700108262********0000947112 个体工商户贷款57,000.00 1,671.15 58,671.15 0.00
莫**3725**********4513 3700108568********0000999012 个体工商户贷款428,000.00 7,454.01 435,454.01 0.00
侯**3713**********5269 3700101013********0001000290 个体工商户贷款99,383.91 1,983.45 101,367.36 0.00
魏**3701**********0640 3700106161********0000972295 个体工商户贷款323,582.48 6,435.06 330,017.54 0.00
王**3703**********5151 3700106361********0000946169 个体工商户贷款19,925.23 510.49 20435.72 0.00
刘**3713**********0011 3700108277********0000955930 个体工商户贷款41,000.00 1,225.11 42,225.11 0.00
高**3728**********0072 3700108278********0001090264 个体工商户贷款182,000.00 2,739.44 184,739.44 0.00
郑**3724**********5721 3700108461********0001389309 个体工商户贷款100,000.00 1,690.51 101,690.51 0.00
刘**3725**********5359 3700108586********0000682270 个体工商户贷款98,890.00 4,768.85 103,658.85 0.00
杨**2321**********2214 3700108218********0000893399 个体工商户贷款1,069,000.0036,895.25 1,105,895.250.00
杨**2224**********2826 3700106160********0000958402 个体工商户贷款308,000.00 8,971.38 316,971.38 0.00
王**3701**********0015 3700106162********0001047801 个体工商户贷款41,000.00 723.58 41723.58 0.00
沈**4127**********8092 3700106362********0000940515 个体工商户贷款703,000.00 20,153.32 723,153.32 0.00
孙**3707**********0550 3700106778********0000780500 个体工商户贷款8,655.18373.86 9029.04 1674.00
李**3707**********2442 3700106783********0000848797 个体工商户贷款329,774.89 10,381.78 340,156.67 5640.00
宋**3713**********0512 3700108276********0000851092 个体工商户贷款40,000.00 1,611.88 41,611.88 0.00
王**2308**********0818 3700108282********0001041031 个体工商户贷款229,000.00 4,743.60 233,743.60 0.00
孔**3715**********3149 3700108578********0000863604 个体工商户贷款310,000.00 9,976.92 319,976.92 0.00
戴**3728**********4414 3700108222********0001061508 个体工商户贷款627,000.00 13,767.97 640,767.97 0.00
张**3713**********5000 3700108272********0001408240 个体工商户贷款416,000.00 6,652.62 422,652.62 2690.00
杨**3728**********5637 3700108273********0000877069 个体工商户贷款416,380.00 12,336.61 428,716.61 0.00
王**3725**********113X3700108509********0001563814 个体工商户贷款942,000.00 12,481.52 954,481.52 0.00
马**6229**********5730 3700106188********0001046650 个体工商户贷款21.85 26.63 48.48 0.00
牛**3703**********2555 3700106361********0000948524 个体工商户贷款70,000.00 1,838.07 71,838.07 0.00
王**3713**********1974 3700108262********0001090980 个体工商户贷款105,999.04 1,295.94 107,294.98 0.00
王**3724**********5772 3700108431********0001072997 个体工商户贷款132,983.65 2,898.95 135,882.60 0.00
许**3728**********4616 3700107161********0000998958 个体工商户贷款173,000.00 4,030.54 177,030.54 0.00
焦**3711**********166X3700107188********0001065668 个体工商户贷款194,503.51 2,954.41 197,457.92 0.00
韩**3728**********6081 3700108264********0001036551 个体工商户贷款420,935.00 8,644.81 429,579.81 0.00
朱**3713**********6915 3700108266********0000989138 个体工商户贷款58,000.00 1,533.78 59,533.78 0.00
王**3707**********5524 3700106778********0000818435 个体工商户贷款32,000.00 1,346.68 33,346.68 1762.00
李**2301**********1237 3700108266********0000899725 个体工商户贷款147,000.00 5,106.77 152,106.77 0.00
刘**3728**********6415 3700108266********0001263479 个体工商户贷款500,000.00 14,529.41 514,529.41 0.00
薛**3713**********0036 3700108262********0000850678 个体工商户贷款249,839.67 8,976.08 258,815.75 0.00
杨**3714**********2121 3700108265********0000893757 个体工商户贷款249,925.65 7,664.92 257,590.57 0.00
田**3713**********243X3700108273********0001020233 个体工商户贷款455,000.00 11,189.52 466,189.52 0.00
王**3701**********2115 3700106163********0000871927 个体工商户贷款183,727.88 5,632.99 189,360.87 0.00
李**3710**********1811 3700106166********0001004278 个体工商户贷款216,229.77 2,270.44 218,500.21 0.00
李**3707**********2627 3700106753********0000981288 个体工商户贷款1,192,000.0030,987.88 1,222,987.880.00
杜**2206**********0741 3700106782********0001048344 个体工商户贷款135,000.00 2,392.03 137,392.03 3944.50
杨**3713**********3721 3700108262********0000962778 个体工商户贷款56,551.75 1,112.42 57,664.17 4943.00
段**3711**********0052 3700108266********0000881988 个体工商户贷款187,000.00 6,733.90 193,733.90 0.00
朱**3711**********7141 3700108290********0000862598 个体工商户贷款76,786.93 3,820.53 80,607.46 0.00
马**3725**********0728 3700108525********0001087922 个体工商户贷款86,057.21 418.64 86475.85 0.00
范**3714**********6477 3700106123********0001011320 个体工商户贷款137,139.92 2,530.33 139,670.25 0.00
刘**3701**********1636 3700106166********0000961448 个体工商户贷款109,000.00 3,104.67 112,104.67 0.00
牟**3703**********6615 3700106371********0001009865 个体工商户贷款969,000.00 23,502.54 992,502.54 0.00
郑**3723**********5712 3700106388********0001038496 个体工商户贷款79900 1822.45 81722.45 0.00
李**3725**********6836 3700106391********0000790811 个体工商户贷款376,887.89 11,414.57 388,302.46 0.00
刘**2327**********4083 3700107196********0000946303 个体工商户贷款373,000.00 10,935.78 383,935.78 0.00
刘**3708**********2010 3700108262********0001086388 个体工商户贷款10,000.00 335.12 10335.12 0.00
霍**3725**********5806 3700108578********0001477318 个体工商户贷款500,000.00 6,801.00 506,801.00 0.00
亓**3715**********3148 3700108586********0000990612 个体工商户贷款149,960.96 1,521.23 151,482.19 0.00
王**3713**********3510 3700101061********0000976853 个体工商户贷款14,769.12 148.05 14917.17 0.00
石**3712**********4930 3700106361********0000924119 个体工商户贷款19,384.84 397 19781.84 0.00
司**3703**********5828 3700106362********0001043838 个体工商户贷款183,978.11 3,335.35 187,313.46 0.00
白**2310**********3813 3700106768********0001057152 个体工商户贷款246,000.00 5,346.96 251,346.96 0.00
隋**3708**********5748 3700101023********0001035693 个体工商户贷款500,000.00 8,196.33 508,196.33 0.00
王**3713**********6419 3700108274********0001062025 个体工商户贷款54,072.13 831.26 54903.39 579.00
薛**3701**********3036 3700101290********0000950724 个体工商户贷款14,993.37 383.89 15377.26 0.00
于**3701**********6110 3700106160********0000932708 个体工商户贷款285,000.00 7,872.68 292,872.68 0.00
刘**3701**********291X3700106160********0000947276 个体工商户贷款867,958.13 17,955.99 885,914.12 0.00
王**3723**********2228 3700106361********0000880010 个体工商户贷款154,000.00 5,119.13 159,119.13 0.00
焦**1330**********5437 3700106161********0000344524 个体工商户贷款481,989.12 43,868.79 525,857.91 7613.00
李**3723**********151X3700106361********0001123719 个体工商户贷款30000 701.73 30701.73 0.00
姜**3707**********4614 3700106752********0001033237 个体工商户贷款436,964.64 6,722.83 443,687.47 0.00
隋**3728**********4832 3700108266********0000969546 个体工商户贷款17,000.00 405.84 17405.84 0.00
叶**3604**********6742 3700106165********0000790126 个体工商户贷款83,555.10 2,516.57 86,071.67 0.00
周**3714**********2082 3700101154********0000801835 个体工商户贷款290000 10418.94 300418.94 0.00
付**3707**********2056 3700106780********0001043887 个体工商户贷款87,915.08 471.38 88386.46 0.00
李**3711**********2549 3700108267********0000820798 个体工商户贷款64,515.64 2,149.27 66,664.91 0.00
朱**3728**********0623 3700108289********0001016310 个体工商户贷款473,102.99 9,215.40 482,318.39 0.00
李**3724**********1315 3700108478********0001013575 个体工商户贷款200,000.00 4,782.81 204,782.81 1620.00
朱**3212**********3439 3700108266********0000849875 个体工商户贷款769,988.69 27,663.69 797,652.38 0.00
张**3723**********125X3700106165********0000930288 个体工商户贷款497,138.54 12,736.24 509,874.78 0.00
张**3728**********8116 3700106165********0001081012 个体工商户贷款121,000.00 2,172.76 123,172.76 0.00
王**1328**********3754 3700106168********0001035746 个体工商户贷款244,000.00 4,806.45 248,806.45 0.00
邱**3701**********2513 3700106188********0000989082 个体工商户贷款55000 1498.52 56498.52 0.00
王**3728**********1314 3700107159********0000901226 个体工商户贷款111,926.27 3,432.64 115,358.91 0.00
邢**3713**********6929 3700108266********0001774007 个体工商户贷款119,000.00 1,242.93 120,242.93 0.00
王**3728**********3119 3700108262********0000917717 个体工商户贷款341,000.00 10,610.97 351,610.97 0.00
于**3701**********6849 3700101290********0000740076 个体工商户贷款896,978.01 41,572.81 938,550.82 0.00
刘**3701**********1129 3700106165********0001173520 个体工商户贷款324,000.00 4,881.76 328,881.76 0.00
刘**3701**********1129 3700106165********0001357002 个体工商户贷款236,000.00 3,140.56 239,140.56 0.00
班**3713**********3618 3700108281********0000882115 个体工商户贷款47,000.00 1,739.08 48,739.08 0.00
窦**3714**********4027 3700108475********0001028135 个体工商户贷款460,000.00 8,129.52 468,129.52 0.00
吴**3625**********8013 3700106166********0000963707 个体工商户贷款170,000.00 4,267.19 174,267.19 0.00
余**3408**********1427 3700106168********0000989100 个体工商户贷款385,455.26 7,862.93 393,318.19 0.00
张**3310**********3136 3700106751********0001054710 个体工商户贷款70,000.00 1,505.89 71,505.89 0.00
吴**3625**********8013 3700106166********0000855309 个体工商户贷款154,809.75 4,993.63 159,803.38 0.00
郑**3723**********5712 3700106361********0000968432 个体工商户贷款500,000.00 11,497.39 511,497.39 0.00
王**3723**********0028 3700106366********0000946865 个体工商户贷款198,466.20 5,081.72 203,547.92 0.00
文**3703**********5111 3700106395********0001443776 个体工商户贷款228,000.00 3,049.69 231,049.69 0.00
李**3713**********1916 3700108273********0000907880 个体工商户贷款292,526.59 6,914.39 299,440.98 0.00
王**3729**********0122 3700108578********0000920748 个体工商户贷款1,000,000.0026,942.71 1,026,942.710.00
陶**3725**********1652 3700108581********0000975187 个体工商户贷款45,000.00 1,136.97 46,136.97 0.00
蔡**3707**********122X3700106763********0000996912 个体工商户贷款84,000.00 2,982.02 86,982.02 4411.00
文**3728**********1713 3700108272********0001373405 个体工商户贷款22,000.00 285.05 22285.05 165.00
付**3714**********5026 3700108478********0001423808 个体工商户贷款74,000.00 1,163.71 75,163.71 0.00
