序号借款人 担保人 贷出日 到期日 贷款余额 贷款利息 买受人
1 王保堂
索美勇、王来军 2012 年 1 月 20 日 2013 年 1 月 19 日 0 . 00 65,104 . 25
李国进
索美勇、王来军 2013 年 9 月 28 日 2014 年 9 月 27 日 61,821 . 17 584,098 . 25
2 徐守芳 徐寿坤、徐寿亭 2016 年 6 月 13 日 2017 年 5 月 24 日 47,246 . 27 130,020 . 57 李国进
3 臧均田 朱增丹、吴国军、纪红杰2012 年 8 月 17 日 2013 年 8 月 16 日 1 . 00 167,638 . 16 朱增朋
4 刘美庆 赵秀平、咸俊霞 2012 年 6 月 29 日 2013 年 6 月 22 日 1 . 00 835,535 . 82 刘文田
5 郭先军 王明信、郭召健 2010 年 5 月 22 日 2011 年 5 月 21 日 80,000 . 00 56,318 . 19 王松坡
6 张建国 肖传国、肖连成、杨兆云2013 年 9 月 30 日 2014 年 9 月 28 日 242,740 . 80 1,799,732 . 65 夏克楚
7 孙会军 王军、尹树民、韩向前 2011 年 12 月 23 日2012 年 12 月 22 日0 . 00 452,821 . 79 李晓龙
8 张洪新 张学英 2015 年 8 月 24 日 2016 年 8 月 23 日 0 . 00 6,453 . 37 张树利
9 徐庆福 徐庆利 2015 年 4 月 10 日 2016 年 4 月 3 日 199 . 98 200,054 . 28 潘尊勇
10 周爱民 王俊生、
吉登磊、
董美
香、赵辉、
孙国伟
2012 年 4 月 25 日 2013 年 4 月 24 日 0 . 00 53,557 . 14 王超
11 徐斌 徐传勤、徐强 2017 年 3 月 29 日 2018 年 3 月 25 日 1,550 . 00 416,510 . 93 李晓龙