序号借款人担保人 贷出日 到期日 贷款余额 贷款利息
1 王保堂
索美勇、王来军 2012 年 1 月 20 日 2013 年 1 月 19 日 0 . 00 65,104 . 25
索美勇、王来军 2013 年 9 月 28 日 2014 年 9 月 27 日 61,821 . 17 584,098 . 25
2 徐守芳徐寿坤、徐寿亭 2016 年 6 月 13 日 2017 年 5 月 24 日 47,246 . 27 130,020 . 57
3 臧均田朱增丹、吴国军、纪红杰 2012 年 8 月 17 日 2013 年 8 月 16 日 1 . 00 167,638 . 16
4 刘美庆赵秀平、咸俊霞 2012 年 6 月 29 日 2013 年 6 月 22 日 1 . 00 835,535 . 82
5 郭先军王明信、郭召健 2010 年 5 月 22 日 2011 年 5 月 21 日 80,000 . 00 56,318 . 19
6 张建国肖传国、肖连成、杨兆云 2013 年 9 月 30 日 2014 年 9 月 28 日 242,740 . 80 1,799,732 . 65
7 孙会军王军、尹树民、韩向前 2011 年 12 月 23 日2012 年 12 月 22 日0 . 00 452,821 . 79
8 张洪新张学英 2015 年 8 月 24 日 2016 年 8 月 23 日 0 . 00 6,453 . 37
9 徐庆福徐庆利 2015 年 4 月 10 日 2016 年 4 月 3 日 199 . 98 200,054 . 28
10 周爱民王俊生、
吉登磊、董美
香、赵辉、孙国伟
2012 年 4 月 25 日 2013 年 4 月 24 日 0 . 00 53,557 . 14
备注:债权贷款余额、利息等以签订的转让协议中记载的信息为准。
现催请上述主从债务人及相关责任人立即履行还款义务,并欢迎符合规定的境内外投资
者购买上述债权。以上交易的对象为法人、自然人、其他组织,但农商行内部人员,曾经办上述
资产的政法干警、原债务人的关联人员和参与资产处置工作的律师、会计师等中介机构人员
不得购买和变相购买该资产。
山东惠民农村商业银行股份有限公司资产管理部
地址:山东省滨州市惠民县南关大街 207 号 电话:0543-5335401
特别提示:以上信息仅供参考,相关债权的有关情况请到债权单位进行了解。特此公告。
山东惠民农村商业银行股份有限公司 2024 年 12 月 13 日