报社简介 更多>>
山东法制报是山东省唯一法制类综合大报。多次荣获“全国十佳法制报”称号,本报与我省政法各部门及行政执法单位联合办报,现发行16万份,确保全省9万余个行政村必订阅。山东法制报发行量一直在全国同类报中雄居首位。《山东法制报》是由大众报业集团主管主办的山东省惟一的法制类综合性报纸。逢周一,二,三,四,五出版,为对开大报,报纸发行量 始终居全国同类报纸首位。多次荣获“全国法制报十佳”和“全国地方法制报样板报”称号。
联系我们 更多>>

电话:15853161263;18905312263

 邮箱:[email protected]
   [email protected]
在线QQ:693902560

公告
催收公告
时间: 来源:山东法制报广告部 作者:山东法制报广告部 阅读:12次
        
 

催收公告

因下列借款人、担保人没有根据其与山东鄄城农村商业银行股份有限公司所属营业机构签订的《借款合同》《担保合同》、 约定按期还本付息,现予以公告催收。请下列借款人、担保人及其权利继受人自公告之日起立即与我行联系,履行还款义务,特
公告。 单位:人民币元
山东鄄城农村商业银行股份有限公司 2025 年 11 月 3 日

借款人 证件号码 发放日 到期日
结欠本金
金额
担保人、
共同 债
务人、抵
质押物
刘传江 372929196709087217 2014-04-29 2015-04-28 198,763.00 孙猛
刘红雨 372929197607247210 2017-04-26 2018-03-28 490,000.00 韩学祯、
刘兰苹
刘根明 372929196210207257 2013-09-11 2014-09-10 100,000.00 陈勇
李红康 372929199306145113 2022-03-19 2023-02-18 110,000.00
察胜国 372929199210095115 2019-03-20 2020-03-19 80,000.00
王盼立 372929198809285113 2019-02-26 2020-02-25 17,204.90
黄凤婷 372929197206185143 2021-12-02 2022-12-01 86,694.50
于鸿飞 372929199704305135 2021-01-29 2022-01-28 75,402.46
任甲鲁 372929199611153013 2022-03-19 2023-03-18 77,824.17
董军防、
李秋霞 372929197112087251 2021-01-25 2023-01-22 194,000.00
曹同印 372929196711194214 2021-12-31 2022-12-30 126,000.00
高玉玲 372929197509134247 2022-01-05 2023-01-04 34,000.00
高玉玲 372929197509134247 2021-12-22 2022-12-21 70,000.00
刘金领 372929197605226010 2009-01-07 2010-01-06 2,359.00
陈汝连 917080600607125 2001-12-04 2002-02-04 11,990.00
崔洪增 372929550415031 2000-12-14 2001-03-14 21,890.00
郭振卿 372929451230031 2003-06-16 2003-12-16 1,995.00
陈秀英 372929197811020320 2021-11-26 2022-11-25 50,000.00
顾洪峰 917080700928033 2005-12-24 2006-12-24 3,450.00
韩文增 372929196408120335 2021-11-08 2022-11-07 67,506.18
韩文增 372929196408120335 2022-05-14 2022-11-07 10,000.00
张西 372929198002063659 2010-04-24 2011-04-23 49,599.95
察帅帅 372929199208105433 2021-11-25 2022-11-24 13,892.56
察帅帅 372929199208105433 2022-04-13 2022-11-24 20,000.00
察帅帅 372929199208105433 2022-04-29 2022-11-24 9,000.00
李真 37292919901001398X 2022-01-07 2023-01-06 19,987.73
郭彦青 372928198405032041 2022-01-30 2023-01-29 200,000.00
郭彦青 372928198405032041 2022-02-05 2023-01-29 100,000.00
梁龙龙 372929198401246911 2016-08-17 2017-07-14 72,118.85
朱娜 372929198303220144 2012-11-22 2013-10-21 200,000.00 王朋
王占良 372929197404100016 2008-04-27 2009-04-26 93,810.00 王娟
刘传伟 372929197902147212 2014-04-30 2015-04-28 181,731.53 孙猛
马存义 372929197306154213 2021-12-16 2022-12-15 75,104.86 死亡
王斌 372929198605103912 2019/9/7 2010/9/12 49,999.97 李战
察兴旺 372929196804045197 2014-02-27 2014-11-30 286,000.00 李强
祁海臣 372929198604243016 2013-02-23 2013-11-22 170,495.82 李欢
张向鲁 372929198510043013 2013-02-07 2014-02-06 91,499.98 祝传德
田永华 372929197110097237 2017-02-09 2018-02-08 99,506.00 朱友才
田永国 372929198306130136 2014-03-01 2015-02-25 100,000.00 周书广
周建华 372901197712090634 2012-06-29 2013-06-02 199,386.24 周福伟
张明贤 372929681115301 2008-05-31 2009-05-29 3,510.15 张明瑞
张明山 372929196605027236 2012-08-15 2013-08-13 46,568.47 张茂强
张茂亮 372929195707045713 2012-05-07 2013-05-05 97651.09 张茂财
贾修丰 372929197109231216 2016-10-11 2017-10-09 69686.13 张德顺
杨德强 372929196410104895 2009-11-23 2010-11-22 15,342.35 杨福安
苏洪胜 372929197901083616 2015/10/12 2016/10/11 0(相应利息)杨东平
王恩彬 372929196505101232 2018-12-29 2019-12-28 199980 吴复桥
温营军 372929197901075130 2011-06-09 2013-06-07 299,999.96 温营垒
贾士刚 372929197408063013 2022-05-27 2023-02-17 49,144.69 温换玲
李纪勇 372929197106110099 2011-07-07 2012-07-06 199,999.98 王增全
田道海 372929197412167210 2009-03-05 2010-02-28 522,001.90 王永涛
李乾 372929198806127216 2014-06-24 2015-03-14 99,999.99 王天相
李乾 372929198806127216 2014-06-24 2015-03-14 99999.99 王天相
王天奇 372929197002187251 2012-01-12 2013-01-10 162,026.79 王乃兴
王都喜 372929198309047215 2012-09-19 2013-09-15 199,968.20 王乃兴
张军虎 372929198203010035 2012-10-15 2013-10-14 198,608.99 王乃海
王洪雷 372929198107247219 2014-05-29 2015-05-28 1.00 台建林
孙福师 372929197406285114 2019-02-26 2020-02-25 90,000.00 孙在伦
刘灿坤 372929197209102171 2017-07-01 2018-01-31 79,400.76 孙明涛
夏英缤 372929197806207211 2014-04-19 2015-04-02 199377.99 孙良振
郭秀云 372929196409105145 2014-08-30 2015-05-28 47,741.15 孙景玉
孙在忠 372929196911035138 2018-12-19 2019-12-18 86,137.57 孙海忠
孙存金 372929197005057233 2012-05-18 2013-05-07 197,519.44 孙存胜
赵广林 372929196212280038 2006-05-31 2007-05-31 16,013.47 苏兆印
张中立 372929196408253015 2012-11-06 2013-10-04 24,794.13 苏华伟
王朝金 372929530528003 2005-05-23 2006-10-23 86,174.00 宋先爱
王性亮 372929196501292115 2021-1-22 2022-1-21 54,407.19 石运生
许宏宪 372929198310134818 2013-07-09 2014-07-08 183,700.00 任凤娟
冀杰 372929198406210037 2012-04-01 2013-03-26 242,177.71 齐海军
田俊功 372929198201105735 2008-05-28 2009-05-28 49,997.98 牛洪涛
孟祥明 372929196507017237 2010-09-01 2011-08-31 68,386.48 孟佩佩
孟祥金 372929196010117216 2013-07-19 2014-02-21 98,033.83 孟灵涛
张景存 372929195610127210 2014-02-25 2015-02-17 197,354.16 孟德亮
马法科 372929195404105432 2017-08-28 2018-06-22 94,787.48 马法青
王振亚 372929197607130039 2014-06-24 2015-04-06 18,000.00 陆建强
王振亚 372929197607130039 2014-10-10 2015-04-06 77,500.00 陆建强
王振亚 372929197607130039 2014-04-03 2015-04-02 96,923.91 陆建强
曹长华 372929196908087236 2013-03-12 2014-03-11 0(相应利息)鲁忠自
孙存庆 372929196704097213 2014-06-29 2014-07-28 282,699.02 芦翠霞
张福强 372929198001254533 2016-04-11 2017-04-10 100,000.00 刘志敏
刘帅帅 372929199003177214 2012-06-29 2013-06-28 199,991.62 刘燕军
刘明奎 372929197503110033 2009-02-02 2010-02-01 80,000.00 刘孝旺
刘万杰 372929195901281234 2016-06-29 2017-06-28 60236.78 刘万军
徐亚林 372929196801012154 2013-06-29 2014-06-28 399,542.95 刘太丰
刘峰 372929731208543 2002-11-13 2003-02-13 2,000.00 刘冷成
刘洪峰 372929197506143017 2013-08-02 2013-11-01 199,902.99 刘洪销
史庆收 372929196305093039 2014-05-08 2015-05-07 175,892.49 刘昌立
林新果 372929198101036031 2007-05-31 2008-05-31 20,000.00 林清法
任凤娟 372929196709044882 2014-07-29 2015-07-15 155,984.00 靳庆军
借款人 证件号码 发放日 到期日
结欠 本 金担保人、共同债
金额
务人、抵质押物
姜伟 37292919780402485X 2011-01-282012-01-17 144,289.26 姜秋文
吴复卿372929196603241511 2017-04-302018-01-22 50000 黄福河
李加刚372929196306167239 2013-07-092014-07-08 80341.2 郝良兵
刘三杰372929195607255430 2019-07-192020-04-06 95,754.40 高志兴
冯华超372929198802014097 2008-02-012009-01-01 18,299.97 冯兆修
刘凤仙372929197111203468 2017-12-192018-12-18 1 冯庆宾
李刚 372929198102144296 2011-04-012012-03-31 199999.97 范效珍
石红波372929198611165116 2014-03-142015-03-07 100,000.00 范红利
樊志海372929198708037217 2014-10-192015-07-10 189,999.98 樊玉申
董海强372929197301137238 2015-06-022016-06-01 200,000.00 樊玉臣
董绪金372929196803187230 2016-04-062017-04-02 200,000.00 董绪良
张领军372929197801046914 2017-12-192018-12-18 90,000.00 谌洪超
宋纪雷372929198111223017 2013-11-232014-05-19 1.00 陈光现
侯进桂372929195508250917 2013-12-062014-12-05 84,317.12 曹广君
刘保才372929195604262416 2011-03-102013-03-08 91168.22 刘新军
秦法涛37292919870523029X 2017-03-202018-03-19 1.00 秦涛、赵琪
窦超 370102198009173716 2017-12-312018-12-30 89,842.38 赵长斌、李娜
陈相彬372929197603123050 2013-03-122014-03-09 87,999.98 杨崇江、杨斌
栾英杰372929198904200077 2017-04-272018-04-26 357,974.90 吴勇、栾桂莹
张福生372929196607030017 2008-05-112009-05-11 9,434.13 王诗亚、吴诚
王殿海372929196410083035 2009-03-052010-03-05 22,469.98 王海云、王东
邢玉臣372929195503107230 2009-01-212010-01-21 87,954.15 宋占玉、梁静
马爽 372929198708240071 2017-11-302018-11-29 90,000.00 杜锋、马金岭
董永杰372929199103087232 2016-03-042017-03-03 99987.9 董红涛、李燕
王形诗372929196807050119 2004-12-202007-07-20 29,862.00 曾旗、曹新勇
冯志强372929198802013019 2008-04-292010-04-17 65,500.00 周蒙蒙、张运景
王福利37292919820601009X 2009-02-252009-12-25 23,799.05 张振江、李红涛
王伟 372929197810080196 2017-03-282019-03-26 1,250,000.00 张明峰、马玉香
张业鲁37292919821007001X 2007-05-292009-05-27 99,220.20 张克华、姜新华
许明焕372929197406260072 2006-10-252007-09-25 500,000.00 张海立、陈景辉
翟宗华372929198401093011 2013-02-032014-02-02 117,999.98 张春林、张诗良
范建民372929196905024272 2006-03-012007-03-01 149,500.00 杨保章、马连峰
刘灿杰372929197307252130 2016-03-012017-12-26 294,142.07 徐龙彪、刘树营
董如民372929195709283010 2009-01-222010-01-22 98,236.10 谢瑞磊、曹海振
肖经堂372929196807173039 2009-04-092010-03-09 134,626.90 肖经全、肖常华
刘昌立372929196209027218 2017-04-302018-04-29 200,000.00 吴建军、任瑞红
曹养田372929196112215730 2008-04-302009-04-27 399,199.98 吴保省、刘福华
曹养田372929196112215730 2008-06-172009-05-17 100,000.00 吴保省、刘福华
曹海振372929198612287238 2008-06-302009-06-29 49999.98 吴宝省、董桂霞
杨学奇372929196502205714 2017-09-292018-05-16 144,400.00 王自超、吴翠梅
杨学奇372929196502205714 2017-09-302018-05-17 150,000.00 王自超、吴翠梅
王书海372929196611215137 2019-08-312020-07-04 94,530.13 王勇成、王振强
范纪让37292919680401303X 2011-12-302012-12-20 99,999.98 王亚军、逯玉强
张建晖372929198410260934 2013-05-182014-05-16 89,518.98 王方钦、谷广超
王殿金372929197401210092 2012-02-232013-02-21 1.00 王殿仓、齐联合
菏泽和
民新型
建材有
限公司
91371726597804932F 2017/1/12 2018/1/11 0( 相 应 利
息)
土地使用权抵

张德泉370902198010100972 2017-02-272020-02-24 490,000.00 孙学宽、张凤珍
张德泉370902198010100972 2019-02-032020-02-02 400,000.00 孙学宽、张凤珍
杨连强372929198712053017 2008-06-032009-06-03 99,994.99 孙金领、李福喜
闫士战372929197207153012 2008-06-242010-05-18 15,690.76 苏衍东、闫士爱
宋广庆372929196210133050 2009-03-092010-02-09 20,303.50 宋先民、宋先寺
宋明光372929196810053054 2007-02-262009-02-18 81,830.00 宋伯强、李秀玉
许洪海372929197210054816 2014-01-272015-01-26 195,333.00 史庆诗、史振起
秦爱民372929630902301 2005-03-312007-03-31 220,000.00 秦朝宪、周凤兰
曹广林372929198402257217 2009-03-312010-03-20 297,568.22 南继兵、王广库
逯峰 372929670310303 2005-06-082006-01-08 36,850.00 马家清、徐桂香
马来轩372929640917541 2002-10-072003-02-07 9,000.00 马福冉、马福义
刘记生372929197409200091 2007-06-292009-06-25 92,260.02 逯刘各、袁保文
范士立372929197504220031 2007-06-292009-06-25 100,000.00 逯端雪、逯刘各
刘站立372929196902133035 2007-06-302009-06-24 40,550.00 逯端雪、逯刘各
曹养坤372929196208118230 2017-01-172018-01-12 298,946.00 刘增力、裴春兰
董如宝37292919800608721X 2008-07-312009-07-29 89,300.00 刘燕河、于信连
秦义坤372929197202093014 2013-08-232014-08-22 1.62 刘孝军、曹委委
李连杰372929610101001 2006-06-162007-06-16 300,000.00 刘景建、刘素梅
刘洪力372929196810217258 2015-08-312017-08-28 400,000.00 刘厚玉、张喜格
马中林372929198305034214 2008-07-202009-07-19 10,224.01 刘风堂、户占银
成洪飞372929199208100114 2018-03-312019-03-30 86,718.85 李月腾、张停停
张记岭372929197311117230 2009-11-202010-11-16 562,795.30 李亚林、张恒旗
张记岭372929197311117230 2009-11-232010-11-10 769,757.00 李亚林、张恒旗
董再考372929196711273019 2013-03-162014-03-15 82,793.73 李明林、董再友
张秀峰372929631027001 2007-05-312009-05-28 99,999.00 贾文涛、李继群
郝馨彤372929199712110100 2019-06-292019-12-27 1.00 郝华涛、刘素苹
郝馨彤372929199712110100 2018-12-262019-12-25 1.00 郝华涛、刘素苹
刘广超372929196810150030 2007-08-182009-02-13 163,597.32 韩文超、韩淑贤
杨勇 372929197504110019 2014-09-132015-06-05 500,000.00 郭兆洋、周庆强
董长运372929195208200037 2013-10-182014-07-28 9,999.99 郭花山、蔡高亮
张广桥372929197102070130 2011-03-072012-03-05 146,758.47 冯乃存、张广渠
冯胜华372929197307164851 2016-01-302018-01-29 200,000.00 范士强、常康如
王文军372929196805023037 2013-06-272014-03-18 3.40 董绪贤、周西忠
董如宝37292919800608721X 2008-04-082009-04-05 44,699.97 董建强、董安营
谌贻峰372929680323721 2000-12-252001-06-25 285,479.00 谌宜平、王庆荣
李洪有372929196907263058 2009-01-252010-01-25 41,995.00 陈现勇、黄光亮
陈家省372929196703155119 2012-03-212013-03-20 39,829.99 陈道运、陈家聚
刘保龙372929196706220916 2009-09-082010-09-07 50,900.00 陈爱玲、安洪强
曹国强372929199002137210 2017-01-142018-01-12 100,000.00 曹养波、刘雪丽
董如德372929196908123030 2009-01-082010-01-04 100,000.00 曹海振、刘福华
苏建峰372929197410170053 2008-09-272009-09-27 100,000.00 曹海振、刘福华

 
 
  上一个:公告
  下一个:公告
收藏 推荐 打印
 最新评论
 发表评论
 请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。 评价: 中立 好评 差评
  表情:
 验证码: 看不清楚,换一张  
关于我们 | 网站地图 | 山东法制报 | 友情链接 | 网站公告 | 在线留言 | 联系我们

本站关键词:山东法制报山东法制报官网山东法制报公告山东法制报广告遗失声明,拍卖公告,公告声明,身份证遗失声明营业执照遗失声明