序
号
借款人
名称
业务编号 发放日期 到期日期 发放金额 (元) 贷款余额担保人信息
1 丁明霞 91600000109938 2006-01-28 2006-04-28 140,000 . 00 121064 . 19 孙立田、闫正文
2 赵安 916CC000008200 2005-04-17 2005-10-17 80,000 . 00 78715 . 00 李兵然、赵西胜
3 田友玉 91600000067087 2006-04-27 2006-09-07 165,000 . 00 164721 . 51 朱庆存、姚明奇
4 田友玉 91600000618039 2006-06-30 2006-10-10 140,000 . 00 139190 . 58 朱庆存、周万顺
5 曹科祥 916I54656 1998-07-13 1998-09-13 50,000 . 00 37438 . 00 崔永利
6 曹琳林 916CC000008357 2007-05-29 2007-11-09 230,000 . 00 229225 . 23 刘倩、史丕山、刘凤臣
7 冯尚芹 916CC000008801 2002-04-03 2002-07-03 30,000 . 00 25598 . 78 张德余、张西山
8 冯尚清 916CC000008827 1999-09-30 2000-03-30 132,555 . 80 131905 . 87 高振霞
9 何风芹 91610002452355 2009-12-30 2010-10-10 81,000 . 00 1082 . 94 贾高民、邵明锦
10 胡松华 916CC000008388 2006-10-31 2007-02-11 195,000 . 00 188023 . 15 朱涛、赵贵法
11 江兆荣 91610002688988 2010-04-29 2011-04-20 4,170,000 . 00 1779158 . 93
赵玉香、罗守学、王明贵、王成
自、范敬堂、贾高民、徐守存、张
金山、刘振田
12 李汉东 91610002398902 2009-11-24 2010-09-10 180,000 . 00 174149 . 72 史继娟、史继磊、朱孔讲
13 李开平 916CC000008807 1997-03-24 1997-03-28 40,000 . 00 39895 . 00 高义学
14 李培洗 916I232830 2005-12-28 2006-06-08 22,000 . 00 18302 . 06 李宏然、李贺然
15 李淑兰 916CC000008759 1995-06-03 1995-06-28 100,000 . 00 49695 . 00 李清銮
16 李永安 91610002776404 2010-04-28 2011-02-20 33,000 . 00 19890 . 37 李永杰、周建华
17 李永杰 91610002776375 2010-04-28 2011-02-20 42,000 . 00 40263 . 25 周建华、田启昌、李永安
18 刘凤杰 916CC000009467 2006-05-23 2006-10-23 85,000 . 00 84220 . 56 于彩灵、王泽东
19 刘士仁 916CC000006627 2002-03-31 2002-06-29 50,000 . 00 16542 . 26 刘庆良、刘仕全
20 刘士仁 916CC000006599 2002-02-28 2002-05-28 50,000 . 00 49995 . 00 刘庆良、蒋友福
21 苗仕刚 916CC000009490 2007-03-31 2007-09-20 115,000 . 00 107649 . 57 陈洪绪、蒋春城
22 苗运志 91610003552005 2011-05-09 2012-05-08 60,000 . 00 46467 . 23 孙甲龙、朱孔峰
23 缪兴义 91610000176179 2006-09-30 2007-01-10 280,000 . 00 267931 . 64 王恩向、朱孟会、赵晓林
24 孙甲龙 91610003525255 2011-04-26 2012-04-20 108,000 . 00 107574 . 93 苗运志、朱孔峰
25 张梅 916CC000008350 2006-04-22 2006-08-22 300,000 . 00 289922 . 19 孙德峰、李中钢
26 王春武 91600000029344 2005-07-26 2007-07-26 60,000 . 00 54938 . 07 王福印、王福良
27 王东文 916CC000008720 2005-11-30 2006-05-10 40,000 . 00 36059 . 14 王学臣、王西武
28 王福良 91600000029343 2005-07-26 2007-07-26 60,000 . 00 57071 . 00 王福印、王春武
29 王福兴 91600000029356 2005-07-26 2007-07-26 45,000 . 00 38251 . 82 赵玉良、王建三
30 王建三 91600000029345 2005-07-26 2007-07-26 30,000 . 00 29195 . 00 赵玉良、王福兴
31 王树苗 91600000029350 2005-07-26 2007-07-26 30,000 . 00 29995 . 00 刘宝兰
32 王西武 916I232733 2005-12-24 2006-06-14 40,000 . 00 38784 . 50 王东文、王学臣
33 王秀宝 91610004808286 2013-05-31 2014-05-30 200,000 . 00 193500 . 60 刘振河、王依强
34 王子莲 91610002093030 2009-07-09 2010-05-09 130,000 . 00 125669 . 00 王子永、姚振建、姚振凯
35 谢立海 916I61062 2003-12-27 2004-03-07 29,000 . 00 28995 . 00 刘彬、史兰书
36 徐永超 91600000031364 2006-02-08 2006-08-08 300,000 . 00 289249 . 37 尹纪红、李桂霞、张兰真
37 薛克建 91610002991584 2010-08-10 2011-08-09 240,000 . 00 226132 . 35 李永江、薛庆礼、薛庆本
38 薛庆礼 91610003240525 2010-12-24 2011-12-23 150,000 . 00 143555 . 54 朱世英、薛庆本
39 姚振凯 91610002194448 2009-08-25 2010-06-10 130,000 . 00 128331 . 00 王子峰、王子莲、王子永
40 张灿彬 91600000280017 2005-06-29 2005-12-09 30,000 . 00 25137 . 23 郑士东、张殿印
41 张兰真 91600000031461 2006-02-08 2006-08-08 200,000 . 00 193479 . 44 徐永超、李桂霞、尹纪红
42 赵贵法 916CC000008862 2006-09-21 2007-03-11 140,000 . 00 139995 . 00 张伟、朱涛
43 赵纪海 916CC000008866 2006-04-14 2006-08-14 24,000 . 00 6562 . 93 赵加松、赵纪东
44 朱孔峰 91610003525293 2011-04-26 2012-04-20 36,000 . 00 35153 . 71 苗运志、孙甲龙
45 朱孔辉 91610004739409 2013-04-17 2014-02-10 50,000 . 00 19418 . 69 李春雨、朱振有、史立凤、李建军
46 朱孔美 916CC000008789 2007-05-08 2007-11-08 300,000 . 00 299781 . 29 李宝华、武新民、彭西田、王帅兵
47 朱文存 916CC000009263 2006-04-27 2006-09-06 27,000 . 00 16396 . 99 王晓丽、寇增亮
48 刘政 91610001288486 2008-05-15 2008-11-12 470,000 . 00 469750 . 86 刘存德、刘士强、潘纪强、刘立众
49 巩建桥 916CC000009323 1997-04-03 1997-07-03 30,000 . 00 19900 . 00 巩士俊
50 梁培学 91610001318607 2008-05-31 2008-11-10 450000 389341 . 37 路宝来、刘洪金、路秉兴、路秉谦
51 孙成芝 91610000750180 2007-07-25 2008-01-10 390000 335807 . 19 路秉谦、刘洪金、范承甲、路秉兴
52 张祥柱 91610000662397 2007-05-30 2008-03-22 450,000 . 00 449521 . 45 鲍广欣、
李建东、李东明、王厚
超、季霖
53 张晓丽 91610000347678 2006-12-30 2007-03-10 500,000 . 00 494994 . 00 魏鲁光、
夏黎明、周玉芹、邢占
华、王寿峰
54 朱孔迎 916I6946 1995-11-02 1995-11-28 30,000 . 00 12200 . 00 朱孟利
55
临沂市河
东区利群
家化厂
91610001026255 2008-01-03 2008-11-03 580,000 . 00 578775 . 00
临沂程翔商贸有限公司、李相
东、马槐强、山东槐强商贸有限
公司
56 刘艳 916L0001550424 2007-04-30 2007-10-08 280000 764184 . 23 李洪英、刘效全、刘豪
57 王廷彬 91610002071346 2007-02-12 2007-08-10 480,000 . 00 793318 . 14 王廷树、
张连成、王剑、孟凡青、
王芦杰
58 王玉光 91600000020458 2006-10-21 2007-04-20 300,000 . 00 284607 . 07 王伟、王文庆、杨雷
59 郁万代 916I7215 2001-08-18 2001-11-18 80,000 . 00 79990 . 00 张应进、李善国