报社简介 更多>>
山东法制报是山东省唯一法制类综合大报。多次荣获“全国十佳法制报”称号,本报与我省政法各部门及行政执法单位联合办报,现发行16万份,确保全省9万余个行政村必订阅。山东法制报发行量一直在全国同类报中雄居首位。《山东法制报》是由大众报业集团主管主办的山东省惟一的法制类综合性报纸。逢周一,二,三,四,五出版,为对开大报,报纸发行量 始终居全国同类报纸首位。多次荣获“全国法制报十佳”和“全国地方法制报样板报”称号。
联系我们 更多>>

电话:15853161263;18905312263

 邮箱:[email protected]
   [email protected]
在线QQ:693902560

公告
催收公告
时间: 来源:山东法制报广告部 作者:山东法制报广告部 阅读:43次
        
 

催收公告

因下列借款人、担保人没有根据其与山东郯城农村商业银行股份有限公司
所属营业机构签订的《借款合同》、《担保合同》约定按期还本付息,现予以公告
催收。请下列借款人、担保人从公告之日起立即与我们联系,履行还款义务,担保人见此公告后履行
连带清偿责任,特此公告。
山东郯城农村商业银行股份有限公司港上支行
单位:人民币元 2025 年 2 月 6 日

借款人 发放日期 到期日期 发放金额 贷款余额
刘宗强 2002-08-282003-03-20 100,000.00 100,000.00
卢怀志 2007-05-252008-05-05 79,000.00 78,477.49
高维友 2007-01-242008-01-05 80,000.00 79,984.08
刘正军 2007-07-302008-07-05 78,000.00 77,999.59
刘洪兆 2007-10-082008-10-05 90,000.00 89,991.03
王广峰 2004-07-052004-09-15 35,000.00 35,000.00
刘绍梅 2005-12-262006-08-05 50,000.00 50,000.00
巩文青 2006-08-312007-08-05 76,000.00 75,825.47
王振振 2008-06-042009-05-05 80,000.00 79,999.88
刘宗亮 2006-09-302007-07-05 75,000.00 74,739.87
宋保进 2007-03-242008-03-05 200,000.00 198,948.52
李如合 2007-06-062008-06-05 44,000.00 43,992.15
樊群生 2006-10-292007-10-05 57,000.00 74.74
樊继颂 2006-09-292007-09-05 126,000.00 126,000.00
王恒顶 2004-07-262005-02-20 45,000.00 45,000.00
刘爱臣 2005-10-182006-08-05 50,000.00 50,000.00
王恒攀 2005-12-262006-07-05 50,000.00 50,000.00
刘本国 2004-12-302005-07-20 100,000.00 100,000.00
刘本国 2005-03-142005-11-10 90,000.00 90,000.00
刘克光 2007-08-092008-08-05 140,000.00 139,208.88
韩冬明 2004-08-292005-02-20 50,000.00 50,000.00
刘宗林 2007-03-222008-03-05 89,000.00 88,926.94
宋保尚 2007-03-052008-03-01 68,000.00 67,718.55
王二忠 2006-04-212007-04-05 50,000.00 49,885.84
刘本国 2005-03-142005-12-10 50,000.00 50,000.00
王纪念 2004-07-302005-02-20 50,000.00 50,000.00
刘克光 2007-08-172008-08-05 160,000.00 160,000.00
王恒协 2007-05-052008-05-04 34,000.00 33,764.59
樊继颂 2006-06-302007-06-05 45,000.00 44,967.26
王绍坦 2004-07-252005-02-20 45,000.00 45,000.00
高丙才 2006-10-302007-10-05 38,000.00 37,954.94
樊利生 2006-05-292007-05-05 36,000.00 35,986.71
王绍珠 2006-02-212007-02-05 50,000.00 49,903.52
刘本国 2004-11-302005-05-15 50,000.00 49,896.78
卢志祥 2005-10-312006-08-05 90,000.00 9,962.68
刘文涛 2007-04-182007-07-05 88,000.00 87,999.81
王传岭 2007-10-192008-10-05 46,000.00 45,931.53
刘秀平 2007-04-292008-04-05 98,000.00 97,965.42
樊桂兰 2005-12-302006-08-05 90,000.00 90,000.00
吴玉林 2007-06-302008-06-05 90,000.00 89,133.52
宋善先 2005-12-042006-08-05 180,000.00 180,000.00
王小可 2004-07-262005-02-20 33,000.00 33,000.00
杜建 2004-12-312005-05-10 50,000.00 50,000.00
王绍通 2004-12-292005-08-10 41,000.00 41,000.00
万红艳 2005-10-252006-08-05 50,000.00 50,000.00
王恒形 2004-12-272005-08-10 50,000.00 50,000.00
韩冬明 2004-04-202004-11-02 40,000.00 40,000.00
刘本生 2008-06-042009-06-04 70,000.00 69,868.65
徐敏吉 2006-06-052007-06-05 40,000.00 39,929.03
徐广才 2005-12-212006-10-05 50,000.00 49,900.21
王传喜 2004-12-302005-11-10 33,000.00 33,000.00
宋开彩 2007-01-252007-10-05 32,000.00 31,865.60
刘宗强 2002-06-282002-12-20 95,000.00 95,000.00
樊士钢 2007-04-282008-04-05 80,000.00 49,959.38
杨金增 2007-08-212008-08-05 50,000.00 49,987.01
宋善先 2008-04-302009-04-05 99,900.00 98,375.01
刘宗保 2007-02-122008-02-05 50,000.00 49,725.13
刘顺松 2006-09-302007-07-05 200,000.00 199,816.22
王广杯 2004-07-232005-02-20 35,000.00 35,000.00
徐祗好 2008-06-272009-06-05 170,000.00 169,899.57
姜兆钢 2006-03-282007-01-05 50,000.00 49,986.98
颜世娟 2004-12-172005-12-17 50,000.00 50,000.00
王恒冉 2007-07-102008-07-05 43,000.00 42,904.86
王广坡 2004-07-252005-02-20 50,000.00 50,000.00
杨成金 2005-11-282006-07-05 50,000.00 50,000.00
王绍权 2004-07-052004-09-15 35,000.00 35,000.00
刘从磊 2007-03-142007-10-05 85,000.00 83,956.20
毛佃兰 2007-03-182008-03-05 50,000.00 49,700.88
万彬 2004-10-132005-04-20 50,000.00 50,000.00
王恒相 2004-07-152005-02-20 32,000.00 32,000.00
韩百顺 2008-10-202009-04-05 34,000.00 33,999.10
宋保建 2006-08-312007-07-05 100,000.00 99,998.66
李思平 2006-05-282007-05-05 50,000.00 49,824.03
王继琛 2004-12-172005-12-17 50,000.00 50,000.00
凌继明 2006-04-222007-04-05 80,000.00 79,969.17
催收公告
借款人发放日期 到期日期 发放金额贷款余额
黄立兰2005-09-07 2006-08-05 50,000.00 49,972.71
王继品2004-07-26 2005-02-20 35,000.00 35,000.00
刘宗亮2007-05-10 2008-05-05 88,000.00 88,000.00
王纪兴2004-07-30 2005-02-20 49,000.00 49,000.00
宋保建2006-05-07 2007-02-05 45,000.00 44,990.00
樊士欣2006-05-31 2007-05-05 90,000.00 89,525.29
樊士欣2006-09-27 2007-07-05 40,000.00 39,997.12
宋保平2004-09-20 2005-05-20 40,000.00 40,000.00
刘本国2005-12-29 2006-08-05 90,000.00 90,000.00
宋开道2017-02-27 2018-02-10 150,000.00148,650.17
樊涛 2008-07-30 2009-07-05 45,000.00 44,999.99
高加友2006-09-06 2007-08-05 70,000.00 69,770.11
樊继颂2006-08-31 2007-08-01 260,000.00260,000.00
王广存2004-07-30 2005-02-20 41,000.00 41,000.00
樊继柱2006-03-23 2007-03-05 45,000.00 44,881.63
蔡玉成2008-08-05 2009-08-05 67,000.00 66,999.95
韩立云2006-04-24 2007-04-05 45,000.00 34,987.92
李廷辉2006-07-31 2007-05-05 50,000.00 49,850.57
徐广亮2007-03-18 2008-03-05 100,000.0098,831.07
陈付启2007-07-24 2008-07-05 40,000.00 39,751.69
刘荣国2006-08-24 2007-07-05 90,000.00 89,974.68
王绍金2004-08-25 2005-04-10 50,000.00 50,000.00
王广来2004-12-17 2005-10-17 40,000.00 40,000.00
樊继飞2006-08-31 2007-07-05 160,000.00158,821.15
宋善先2005-11-28 2006-08-05 50,000.00 50,000.00
王继琛2004-12-17 2005-11-17 50,000.00 50,000.00
高丙山2007-04-11 2008-04-05 40,000.00 39,972.59
高明 2006-05-31 2007-04-05 180,000.00166,804.26
樊丰生2007-06-21 2008-06-05 45,000.00 44,992.20
刘臣举2005-07-18 2006-04-06 100,000.00100,000.00
刘秀全2005-03-14 2005-11-10 100,000.00100,000.00
高同山2007-03-05 2008-03-01 98,000.00 98,000.00
王恒玖2007-04-12 2008-04-05 80,000.00 79,449.89
刘荣国2006-08-27 2007-06-05 80,000.00 79,990.00
徐军 2006-07-31 2007-07-05 90,000.00 89,241.61
刘顺发2006-05-01 2007-04-05 180,000.00179,947.29
郑森 2006-10-10 2007-10-05 48,000.00 47,912.94
王广利2004-07-23 2005-02-20 50,000.00 50,000.00
宋保峰2006-09-30 2007-07-05 48,000.00 47,718.93
杜建 2004-07-29 2004-12-10 50,000.00 50,000.00
吴虎 2007-10-15 2008-10-05 50,000.00 49,638.64
吴兴良2002-01-04 2002-04-20 50,000.00 50,000.00
赵联忠2005-05-26 2006-03-10 50,000.00 50,000.00
宋保峰2006-10-23 2007-09-05 48,000.00 47,994.14
王恒振2005-11-23 2006-10-05 45,000.00 44,990.00
王继瑞2004-12-30 2005-11-10 40,000.00 40,000.00
王运动2004-07-15 2005-02-20 50,000.00 50,000.00
宋保尚2008-01-27 2008-10-05 42,000.00 39,451.82
王绍青2005-08-22 2006-06-05 50,000.00 49,415.04
刘本岭2005-12-16 2006-08-05 40,000.00 30,000.00
刘秀全2004-12-30 2005-07-26 200,000.00200,000.00
杨荣亮2006-09-04 2007-08-05 40,000.00 39,715.71
徐广启2007-05-09 2008-05-05 50,000.00 49,662.76
杨加生2006-08-27 2007-08-05 45,000.00 44,751.98
刘秀全2005-09-26 2006-07-05 50,000.00 50,000.00
高加友2007-05-28 2008-05-05 77,000.00 77,000.00
王绍利2004-07-30 2005-02-20 41,000.00 41,000.00
刘宗华2007-04-23 2008-04-05 60,000.00 59,552.38
高加友2006-08-01 2007-06-05 40,000.00 39,642.95
张玉祥2007-06-11 2008-06-05 44,000.00 43,922.61
樊继英2005-05-24 2006-03-10 35,000.00 35,000.00
王恒标2003-12-10 2004-07-10 33,000.00 33,000.00
王广珍2004-12-29 2005-08-10 50,000.00 50,000.00
徐希斌2004-07-26 2005-02-20 50,000.00 50,000.00
王继瑞2004-12-30 2005-08-10 40,000.00 40,000.00
王文明2008-06-26 2009-04-05 36,000.00 31,949.56
王维全2004-12-30 2005-08-10 37,000.00 37,000.00
王广来2004-12-17 2005-11-17 50,000.00 50,000.00
张玉祥2007-08-07 2008-08-05 37,000.00 36,945.87
王继伟2005-09-04 2006-07-05 50,000.00 50,000.00
相廷海2006-06-08 2007-06-05 100,000.0099,933.99
王广来2004-12-22 2005-12-17 100,000.00100,000.00
李守彬2006-03-30 2007-03-05 90,000.00 89,856.34

 

 
 
收藏 推荐 打印
 最新评论
 发表评论
 请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。 评价: 中立 好评 差评
  表情:
 验证码: 看不清楚,换一张  
关于我们 | 网站地图 | 山东法制报 | 友情链接 | 网站公告 | 在线留言 | 联系我们

本站关键词:山东法制报山东法制报官网山东法制报公告山东法制报广告遗失声明,拍卖公告,公告声明,身份证遗失声明营业执照遗失声明