债务人
姓名
身份证号码 本金余额 抵押物
车牌号
抵押物车架号
梁*兰 441225********1342 80,609 . 69 粤 HQ6*** LVHRU5865H6020***
罗* 430124********1015 104,828 . 54 贵 JUW*** LSGXE8351GD221***
欧*军 430621********1057 189,923 . 99 湘 F41*** LSGKR53L1KA040***
任* 430122********0338 63,235 . 10 湘 AL3*** LFV2B2156J3555***
姚* 433125********0014 233,935 . 47 湘 AE3*** SALSN2D48DA813***
刘*柳 430123********7056 174,842 . 31 湘 A89*** LSVCB73E4K2011***
孙*辉 362132********0332 60,388 . 30 赣 B93*** LL66HAB03FB026***
袁* 360782********3311 47,600 . 10 赣 B95*** LJDTAA231G0115***
吴*洲 362136********4319 102,869 . 11 粤 MZZ*** LFV3A24F5C3010***
钟*锋 362121********7617 40,459 . 10 赣 B2Z*** LSVNV4180E2316***
赵*霞 445321********2520 67,196 . 24 粤 WXZ*** LFV2A21K6F4154***
罗*嫦 440105********5781 55,789 . 82 粤 A6A*** LBV2A3405GMF69***
容*明 452824********0439 86,683 . 82 粤 E55*** LFMK440F6J3392***
陈*坤 441424********6953 140,674 . 31 粤 YQD*** JTEGS21H2C8067***
范*微 445323********2743 91,738 . 65 粤 WVD*** 1FA6P8TH9H5355***
卢*姬 440622********2161 123,895 . 67 粤 EUE*** L2CCA2BGXHG355***
李* 441424********3531 194,347 . 71 粤 MT1*** LSGAR5AL5HH244***
张* 220104********4116 125,565 . 04 粤 B0X*** LE4HG5EB7BL050***
梁*锋 440183********4852 157,052 . 34 粤 A1F*** L2CCA2BG0HG360***
李* 440923********6322 267,215 . 81 粤 K98*** LE4ZG4CB2HL085***
黄*婷 441581********536X147,324 . 70 粤 N29*** 1LN6L9S93K5605***
文*雄 441423********1714 65,020 . 48 粤 M5J*** LSVAH20C9J2066***
吴* 320602********0010 198,833 . 32 粤 AL6*** JTJBARBZXG2084***
李*强 440982********6335 147,001 . 85 粤 A30*** LBVHZ3106JMN55***
郭* 610502********2041 100,288 . 33 粤 AF9*** LC0CD4C46J1052***
黄*婷 452528********4909 172,326 . 03 粤 C5J*** LFV3A28W1K3864***
邝*明 440111********3618 138,130 . 54 粤 A9A*** LFV2B28U8J3340***
孙*然 340123********4552 85,708 . 46 皖 AY7*** LWVCAFM95HA146***
李* 342401********3612 85,494 . 79 皖 ABQ*** LGWEF7A74HH276***
黄*兰 430381********8128 92,539 . 99 赣 D50*** LSGXE83L1GD222***
万*海 360121********1973 139,622 . 58 赣 A01*** WDDNG5HB6CA466***
魏* 360102********4353 189,729 . 17 赣 AEB*** LSGXE83L3GD191***
温*玉 360124********1218 84,115 . 12 赣 ARM*** LBETLBFC6GY216***
周*驰 362502********2612 133,764 . 56 赣 A66*** LSGNB83L9HA014***
陈*华 360121********1508 153,179 . 14 赣 A21*** LVHRR8884H5029***
梁*木 362501********4431 226,767 . 76 赣 F00*** LBV5S3108FSM23***
蒋*明 432902********032X175,213 . 72 粤 S72*** LYVXF15D7LL240***
王*刚 360121********5855 112,719 . 69 赣 AMV***LSGNB8ZP1KA099***
林*宁 440982********5952 68,913 . 85 粤 KTK*** LGBH52E0XJY792***