序
号借款人名称
贷款余额
(元)
欠息金额
(元)
保证人
1 莱州市金达威机械有限公司 18,452,081 . 03 8,010,920 . 95
莱州虎跃机械有限
公司、莱州恒春机
械有限公司、莱 州
双象重工机械有限
公 司 、郑 虎 、张 春
波、张军涛、肖霞、
李万吉、李英芳、张
志强、张毓洙
2 烟台丰阳果蔬有限公司 9,790,000 . 00 207,376 . 72
莱州市大通石油有
限责任公司,王晓海,
顾秀颜
3 莱州市福源兴商贸有限公司 9,450,000 . 00 383,027 . 20
莱州市新世纪家电
批发有限公司、莱州
市正和酒水有限公
司、孟宪崇、孙占沂、
王瑞清、唐丽梅、王
风超、张殿华
4 莱州市康大食品有限公司 0 . 00 14,094,250 . 01 —
5 莱州市发发供销批发部 130,000 . 00 0 . 00 —
6 莱州市对虾养殖总场 108,000 . 00 0 . 00 —
7 莱州市风祥综合公司 20,000 . 00 0 . 00 —
8 济南宏达装饰公司莱州分公司176,000 . 00 0 . 00 —
9 莱州市建筑机械厂 30,000 . 00 0 . 00 —
10 莱州市东宋镇滑石矿 1,107,000 . 00 0 . 00 —
11 莱州市西海海珍品养殖场 953,000 . 00 0 . 00 —
12 莱州市盐业集团有限责任公司
港运分公司
0 . 00 830,270 . 70 —
13 莱州市医药玻璃包装厂 91,200 . 00 0 . 00 —
14 莱州市虎头崖港冷藏厂 80,000 . 00 0 . 00 —
15 莱州市华锋建筑机械有限公司0 . 00 3,567,736 . 05 —
16 莱州市鑫盛机械有限公司 8,118,778 . 98 486,760 . 16 —
17 莱州市针织厂 323,660 . 00 0 . 00 —
18 菱花集团莱州味精厂 0 . 00 419,020 . 54 —
19 东王客运站 71,698 . 97 0 . 00 —
20 莱州市合金铸造厂 1,332,100 . 00 0 . 00 —
21 莱州市八腊庙塑料厂 190,000 . 00 0 . 00 —
22 山东烟台轴瓦厂 199,900 . 00 0 . 00 —
23 莱州市沙河振武供销经理部 75,000 . 00 0 . 00 —
24 莱州市丰华气门嘴厂 149,600 . 00 0 . 00 —
25 留村金矿 1,039,980 . 00 0 . 00 —
26 莱州市中川包装材料有限责任
公司
3,560,000 . 00 0 . 00 —
27 莱州市第二纺织机械配件厂 1,206,300 . 00 0 . 00 —
28 莱州市渤海盐化总厂 1,500,000 . 00 0 . 00 —
29 莱州市橡胶厂 1,493,000 . 00 0 . 00 —
30 莱州鲁美萤石有限公司 10,390,000 . 00 0 . 00 —
31 莱州市三元镇冷藏厂 1,340,000 . 00 0 . 00 —
32 莱州市华港绝缘厂 1,123,700 . 00 0 . 00 —
33 莱州市标准件厂 1,676,500 . 00 0 . 00 —
34 莱州市乳制品厂 1,598,797 . 58 0 . 00 —
35 莱州市节能设备厂 1,690,000 . 00 0 . 00 —
36 山东莱州鲁丽丝毛巾有限公司947,000 . 00 893,560 . 56 —
37 莱州市锦源塑料工贸有限公司350,931 . 41 522,250 . 76 —
38 莱州市化建材料厂 250,100 . 00 0 . 00 —
39 山东莱州神仙洞矿泉水厂 52,500 . 00 0 . 00 —
40 莱州市方磊石材公司 159,915 . 00 455,933 . 59 —
41 柞村机械厂 458,000 . 00 0 . 00 —
42 莱州市黄山福鑫石材厂 99,400 . 00 0 . 00 —
43 莱州市柞村文峰板材厂 444,500 . 00 0 . 00 —
44 莱州市柞村社会福利汽车修配厂20,000 . 00 0 . 00 —
45 柞村对虾养殖场 560,000 . 00 0 . 00 —
46 柞村建筑工程公司 212,000 . 00 0 . 00 —
47 莱州市螺母厂 1,196,100 . 00 0 . 00 —
48 莱州诚佳机械有限公司 2,000,000 . 00 1,178,112 . 31 —
49 莱州市昊骋机械有限公司 984,322 . 97 293,466 . 33 —
50 莱州市华奥机械有限公司 2,999,993 . 81 2,642,799 . 13 —
51 莱州市华通汽车销售服务有限
公司
1,000,000 . 00 746,537 . 04 —