序号债权人名称
款项
性质
挂账时间
应付账
款余额
(元)
1 济南住建科技有限公司 质保金 2013 年 9 月 9 日 4,900 . 00
2 青岛光之翼照明工程有限公司 质保金 2007 年 9 月 1 日 4,054 . 10
3 济南美联同创能源科技有限公司 质保金 2010 年 10 月 14 日3,618 . 75
4 济南卓信智能科技有限公司 质保金 2011 年 6 月 18 日 3,550 . 00
5 中炬装饰工程集团有限公司 质保金 2013 年 11 月 1 日 3,483 . 71
6 青岛琴海斗元安装有限公司 质保金 2007 年 10 月 1 日 3,396 . 00
7 青岛金宇酒店用品设备有限公司 质保金 2008 年 1 月 1 日 2,871 . 00
8 长青工业设备安装公司 质保金 2005 年 10 月 1 日 2,714 . 92
9 济南普信建设工程有限公司 质保金 2009 年 11 月 9 日 2,700 . 00
10 山东益通安装有限公司 质保金 2014 年 9 月 16 日 2,600 . 00
11 济南东方体育健身器材有限公司 质保金 2013 年 9 月 18 日 2,543 . 00
12 山东省建设建工集团消防工程有
限公司
质保金 2011 年 12 月 1 日 2,443 . 02
13 济南元宝空间艺术设计有限公司 质保金 2018 年 3 月 16 日 2,416 . 41
14 青岛亿信联盟科贸有限公司 质保金 2015 年 8 月 20 日 2,255 . 50
15 龙口市博思达仪器仪表有限公司 质保金 2010 年 1 月 2 日 2,145 . 00
16 山东瀚昌环境科技有限公司 质保金 2011 年 7 月 1 日 2,000 . 00
17 济南普信建设工程有限公司 质保金 2006 年 12 月 14 日1,800 . 00
18 济南东方体育健身器材有限公司 质保金 2013 年 9 月 18 日 1,607 . 00
19 济南市市政工程设计研究院(集
团)有限责任公司
质保金 2003 年 7 月 2 日 1,300 . 00
20 山东东方电能有限公司 质保金 2007 年 7 月 1 日 975 . 00
21 青岛教科阳光亮化工程有限公司 质保金 2008 年 6 月 1 日 741 . 94
22 山东天南科技发展有限公司 质保金 2006 年 8 月 22 日 500 . 00
23 山东正晨科技股份有限公司 质保金 2016 年 10 月 24 日250 . 00
24 济南建设安装工程公司 质保金 2004 年 2 月 3 日 90 . 01