滨州市资产管理有限公司与山东省金融资产管理股份有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告
根据滨州市资产管理有限公司与山东省金融资产管理股份有限公司签署的《债权转让合同》,山东省金融资产管理股份有限公司已将其对下列债务人及担保人、抵押
人享受的主债权及担保合同、抵押合同项下的全部权利依法转让给滨州市资产管理有限公司。滨州市资产管理有限公司与山东省金融资产管理股份有限公司特联合公告
通知各债务人及担保人。
滨州市资产管理有限公司作为上述债权的受让方,
现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人,从公告之日起立即向滨州市资产管理有限公司履行主债权合同及
担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告。
滨州市资产管理有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 2024 年 12 月 12 日
资产清单 单位:元 基准日:2024 年 5 月 20 日
注:上述资产仅列示截至基准日的债权本金、利息余额,借款人及担保人应支付给滨州市资产管理有限公司的本金、利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。
山东省金融资产管理股份有限公司 联系人:董经理 电话:0531-51759180 滨州市资产管理有限公司 联系人:怀经理 电话:13791081961
序
号
借款人 业务编号 发放日期 到期日期 发放金额 贷款余额 欠息金额 担保人
1 山东利丰达生物科技有限公司 913L0000147653 2017-05-03 2019-04-19 24,000,000 . 00 24,000,000 . 00 20,921,046 . 82 周小彬/动产抵押
2 山东省阳信鸿安餐饮管理有限公司913L0000253903 2019-04-25 2020-04-21 9,000,000 . 00 9,000,000 . 00 3,488,856 . 19 阳信优然循环产业科技发展有限公司,常树章,杨广富/动产质押
3 邹平万顺通汽贸有限公司 913L0000546312 2022-05-11 2023-02-04 1,500,000 . 00 1,500,000 . 00 246,693 . 35 逯苍/商铺
4 邹平县天河泉山泉水有限公司 913L0000226485 2018-12-12 2019-12-11 5,000,000 . 00 57,760 . 00 1,568,646 . 41 邹平长鼎新材料有限公司/房屋所有权
5 邹平县金凯钢结构有限公司 91310001279635 2009-08-11 2010-08-04 3,800,000 . 00 0 . 00
105,291 . 00 邹平县德胜油脂有限公司,山东省邹平县长青麦业有限公司
6 山东傲美雅家私有限公司 913L0000025249 2014-04-09 2015-04-02 1,500,000 . 00 1 . 00 2,902,303 . 72 山东省邹平县金康实业有限公司,邹平县天一科技发展有限公
司/房屋所有权
7 山东傲美雅家私有限公司 913L0000039433 2014-11-09 2015-11-08 6,000,000 . 00 0 . 00 2,509,193 . 22 邹平县天一科技发展有限公司,山东雪花山饮品有限公司
8 山东傲美雅家私有限公司 913L0000060147 2015-05-31 2016-05-25 2,000,000 . 00 0 . 00 882,873 . 60 山东志同农业科技有限公司,山东浒山生态农业科技有限公司
9 山东傲美雅家私有限公司 913L0000060149 2015-05-31 2016-05-20 2,000,000 . 00 0 . 00 805,085 . 20 山东省邹平县金康实业有限公司,山东志同农业科技有限公司
10 山东傲美雅家私有限公司 913L0000066117 2015-07-31 2016-07-27 4,500,000 . 00 0 . 00
1,394,066 . 78 山东省邹平县金康实业有限公司,山东志同农业科技有限公司
11 山东北方造纸机械有限公司 913L0000063186 2015-06-30 2016-06-29 6,000,000 . 00 0 . 00 1,075,847 . 02 山东邹平金城织业有限公司
12 山东北方造纸机械有限公司 913L0000063330 2015-06-30 2016-06-03 10,000,000 . 00 0 . 00 1,156,337 . 03 山东邹平金城织业有限公司
13 山东北方造纸机械有限公司 913L0000063331 2015-06-30 2016-06-03 10,000,000 . 00 0 . 00 1,156,337 . 03 山东邹平金城织业有限公司
14 山东北方造纸机械有限公司 913L0000063332 2015-06-30 2016-06-03 1,800,000 . 00 0 . 00 208,140 . 71 山东邹平金城织业有限公司
15 山东北方造纸机械有限公司 913L0000115741 2016-09-30 2017-09-20 6,000,000 . 00 0 . 00 866,197 . 86 山东顺通科技有限公司,山东邹平金城织业有限公司
16 山东北方造纸机械有限公司 913L0000116901 2016-10-15 2017-09-20 10,600,000 . 00 0 . 00 1,524,254 . 53 山东顺通科技有限公司,山东邹平金城织业有限公司
17 山东东方汇兴家具有限公司 913L0000103566 2016-06-30 2018-05-20 5,000,000 . 00 0 . 00 289,628 . 40 山东倍得塑业有限公司,山东浒山生态农业科技有限公司
18 山东东方汇兴家具有限公司 913L0000103569 2016-06-30 2018-05-20 5,000,000 . 00 0 . 00 354,921 . 68 山东倍得塑业有限公司,山东浒山生态农业科技有限公司
19 山东东方汇兴家具有限公司 913L0000103716 2016-06-30 2018-06-19 9,300,000 . 00 0 . 00 611,538 . 51 邹平环球实业有限公司,山东浒山生态农业科技有限公司
20 山东东方汇兴家具有限公司 913L0000150866 2017-05-24 2018-05-23 6,000,000 . 00 0 . 00 337,387 . 47 山东倍得塑业有限公司
21 山东芳绿农业科技有限公司 913L0000065863 2015-07-30 2016-06-15 5,500,000 . 00 0 . 00 928,284 . 61 邹平众康饲料有限公司,山东海洋晶石科技有限公司
22 山东芳绿农业科技有限公司 913L0000065864 2015-07-30 2016-06-15 5,790,000 . 00 0 . 00 977,230 . 61 邹平众康饲料有限公司,山东海洋晶石科技有限公司
23 山东芳绿农业科技有限公司 913L0000065916 2015-07-31 2016-07-08 3,200,000 . 00 0 . 00 473,818 . 86 山东海洋晶石科技有限公司
24 山东芳绿农业科技有限公司 913L0000065942 2015-07-31 2016-07-25 10,000,000 . 00 0 . 00 1,428,538 . 60 邹平县通达纺织有限公司,山东海洋晶石科技有限公司
25 山东菇仙园蕈菌餐饮有限公司 913L0000052413 2015-03-20 2016-03-10 4,500,000 . 00 0 . 00 1,352,964 . 93 山东众康食品有限公司,山东邹平恒兴集团有限公司
26 山东菇仙园蕈菌餐饮有限公司 913L0000053481 2015-03-28 2016-03-10 1,000,000 . 00 0 . 00 296,012 . 80 山东众康食品有限公司,山东邹平恒兴集团有限公司
27 山东菇仙园蕈菌餐饮有限公司 913L0000065866 2015-07-30 2016-06-08 4,000,000 . 00 0 . 00 625,417 . 93 山东鲁牛食品有限公司,山东海洋晶石科技有限公司
28 山东菇仙园蕈菌餐饮有限公司 913L0000065920 2015-07-31 2016-03-10 2,450,000 . 00 0 . 00 460,737 . 94 山东众康食品有限公司,山东邹平恒兴集团有限公司
29 山东菇仙园蕈菌餐饮有限公司 913L0000085527 2016-03-09 2016-03-10 1,050,000 . 00 0 . 00 69,713 . 97 山东众康食品有限公司,山东邹平恒兴集团有限公司
30 山东广圣商品混凝土有限公司 913L0000147303 2017-04-28 2018-04-27 4,490,000 . 00 1 . 00 1,059,712 . 41 山东通顺实业有限公司,邹平亿豪家纺有限公司/动产抵押
31 山东广圣商品混凝土有限公司 913L0000147326 2017-04-28 2018-04-27 3,000,000 . 00 1 . 00 509,154 . 70 山东邹平金昶工贸有限公司/动产抵押,动产抵押
32 山东广圣商品混凝土有限公司 913L0000163604 2017-08-22 2018-08-21 3,000,000 . 00 0 . 00 96,897 . 87 邹平福业特种设备制造有限公司,山东邹平金昶工贸有限公司
33 山东广圣商品混凝土有限公司 913L0000167617 2017-09-25 2018-09-18 5,000,000 . 00 0 . 00 171,741 . 90 邹平福业特种设备制造有限公司,山东邹平金昶工贸有限公司
34 山东广圣商品混凝土有限公司 913L0000175361 2017-11-30 2018-11-20 7,990,000 . 00 1 . 00 1,629,278 . 99 山东邹平金昶工贸有限公司,山东银冠实业有限公司/动产抵
押,动产抵押
35 山东金德利动力机械有限公司 913L0000169987 2017-10-21 2018-10-15 13,000,000 . 00 1 . 00 1,334,710 . 61 山东迪恩面业有限公司/其他动产抵押
36 山东金都大展集团有限公司 913L0000230545 2018-12-31 2019-12-12 9,999,999 . 00 1 . 00 2,428,937 . 92 山东华明炭素有限公司,山东中瑞物资有限公司
37 山东精诚新型包装材料有限公司 913L0000013535 2013-10-29 2015-10-25 5,000,000 . 00 0 . 00 1,156,933 . 58 山东邹平久久鸭业有限公司,邹平众康食品有限公司
38 山东精诚新型包装材料有限公司 913L0000017990 2013-12-26 2015-11-05 10,000,000 . 00 0 . 00 3,609,171 . 17 /动产抵押邹平嘉鑫苗木种植有限公司,邹平鲁杭天润实业科技有限公司
39 山东精诚新型包装材料有限公司 913L0000019264 2014-01-13 2015-09-20 2,000,000 . 00 0 . 00 774,990 . 32 山东顺通科技有限公司,山东众康食品有限公司/动产抵押
40 山东巨佳集团有限公司 913L0000174989 2017-11-28 2018-05-24 30,000,000 . 00 0 . 00
3,733,743 . 97 山东宝来新型包装材料有限公司
41 山东聚龙电气设备有限公司 913L0000015947 2013-11-30 2015-11-28 5,000,000 . 00 0 . 00 1,429,717 . 90 山东金阳机械制造有限公司,邹平天宇机械制造有限公司
42 山东聚龙电气设备有限公司 913L0000015949 2013-11-30 2015-11-28 5,000,000 . 00 0 . 00 1,429,737 . 86 山东金阳机械制造有限公司,邹平天宇机械制造有限公司
43 山东聚龙电气设备有限公司 913L0000047706 2015-01-31 2015-11-13 5,000,000 . 00 0 . 00 3,347,383 . 90 邹平福业特种设备制造有限公司,山东醴泉生物科技有限公司
44 山东聚龙电气设备有限公司 913L0000047708 2015-01-31 2015-11-13 5,000,000 . 00 0 . 00 3,347,383 . 90 邹平福业特种设备制造有限公司,山东醴泉生物科技有限公司
45 山东鲁帝集团有限公司 913L0000077495 2015-12-19 2017-12-14 19,500,000 . 00 0 . 00
5,392,852 . 62 山东利和农牧发展有限公司,山东广圣商品混凝土有限公司
46 山东鲁生焊接新材料科技有限公司913L0000029925 2014-06-17 2015-06-16 2,990,000 . 00 0 . 00 4,875,939 . 98 山东邹平久久鸭业有限公司,山东众康食品有限公司
47 山东鲁生焊接新材料科技有限公司913L0000030100 2014-06-19 2016-06-17 4,500,000 . 00 0 . 00 2,158,967 . 47 邹平县通达纺织有限公司,邹平嘉鑫苗木种植有限公司
48 山东鲁生焊接新材料科技有限公司913L0000030242 2014-06-20 2016-06-18 4,500,000 . 00 0 . 00 2,152,025 . 73 邹平县通达纺织有限公司,山东顺通科技有限公司
49 山东鲁生焊接新材料科技有限公司913L0000030314 2014-06-21 2016-06-19 6,000,000 . 00 0 . 00 2,865,665 . 34 山东顺通科技有限公司,邹平嘉鑫苗木种植有限公司
50 山东鲁生焊接新材料科技有限公司913L0000034360 2014-08-19 2015-08-18 6,100,000 . 00 0 . 00 3,370,462 . 09 山东众康食品有限公司
51 山东欧特环保科技有限公司 913L0000236068 2019-01-25 2020-01-15 5,000,000 . 00 1 . 00 355,969 . 13 山东顺通科技有限公司,山东邹平金城织业有限公司
52 山东欧特环保科技有限公司 913L0000236069 2019-01-25 2020-01-15 5,600,000 . 00 1 . 00 407,214 . 49 山东顺通科技有限公司,山东邹平金城织业有限公司
53 山东瑞丰不锈钢有限公司 913L0000564049 2022-06-30 2023-05-27 23,996,000 . 00 1 . 00 684,150 . 34 山东滨州澳兴工贸有限公司,张英文/其他通用设备,其他通用设备
54 山东省邹平贵文木制品有限公司 913L0000075114 2015-11-20 2017-11-14 19,000,000 . 00 1 . 00
15,487,968 . 21 邹平鑫荣器皿有限公司/房屋所有权,土地使用权
55 山东省邹平县金康实业有限公司 913L0000097372 2016-05-20 2017-04-09 5,000,000 . 00 1 . 00 1,958,541 . 14 邹平县顺达包装彩印有限责任公司/房屋所有权
56 山东省邹平县金康实业有限公司 913L0000097373 2016-05-20 2017-04-09 6,000,000 . 00 1 . 00 2,350,059 . 68 邹平县顺达包装彩印有限责任公司/房屋所有权
57 山东特利达毛绒制品有限公司 913L0000132426 2017-01-19 2018-01-18 2,400,000 . 00 0 . 00 314,963 . 19 邹平鲁邹面业有限公司,邹平县宏源油棉有限公司
58 山东特利达毛绒制品有限公司 913L0000158008 2017-07-07 2018-07-06 7,000,000 . 00 0 . 00 503,794 . 28 邹平鲁邹面业有限公司,山东银山金属材料有限公司
59 山东特利达毛绒制品有限公司 913L0000165250 2017-09-07 2018-09-06 7,000,000 . 00 0 . 00 456,194 . 34 邹平鲁邹面业有限公司,邹平县宏源油棉有限公司
60 山东特利达毛绒制品有限公司 913L0000169185 2017-10-13 2018-10-12 5,400,000 . 00 0 . 00 358,587 . 45 邹平鲁邹面业有限公司,邹平县宏源油棉有限公司
61 山东特利达毛绒制品有限公司 913L0000169912 2017-10-20 2018-10-19 7,800,000 . 00 0 . 00 475,704 . 86 邹平鲁邹面业有限公司,邹平县宏源油棉有限公司
62 山东田然农业发展有限公司 913L0000184168 2018-02-13 2019-02-12 3,000,000 . 00 1 . 00 544,702 . 71 邹平顺通造纸机械有限公司
63 山东同信实业有限公司 913L0000100024 2016-06-07 2017-06-06 8,000,000 . 00 0 . 00 1,124,121 . 42 山东恩康药业有限公司,山东邹平沾利工程建设有限公司
64 山东同信实业有限公司 913L0000121685 2016-11-18 2017-11-17 3,700,000 . 00 0 . 00 449,553 . 15 山东恩康药业有限公司,山东鑫汇汽车零部件有限公司
65 山东同信实业有限公司 913L0000121688 2016-11-18 2017-11-17 3,999,900 . 00 0 . 00 485,991 . 21 山东恩康药业有限公司,山东鑫汇汽车零部件有限公司
66 山东同信实业有限公司 913L0000123179 2016-11-29 2017-11-20 4,000,000 . 00 0 . 00 484,602 . 92 山东恩康药业有限公司,山东鑫汇汽车零部件有限公司
67 山东万利洋煤业有限公司 913L0000022614 2014-03-12 2016-03-05 20,000,000 . 00 0 . 00 1,697,630 . 35 山东金阳机械制造有限公司,邹平县博文路桥工程有限公司
68 山东万利洋煤业有限公司 913L0000068315 2015-08-27 2016-08-17 10,000,000 . 00 0 . 00 1,233,471 . 74 邹平炫钰煤业有限公司,邹平宏基彩印包装有限公司
69 山东万利洋煤业有限公司 913L0000069511 2015-09-09 2016-09-05 5,000,000 . 00 0 . 00
211,491 . 32 山东金阳机械制造有限公司,邹平汇嘉新材料科技有限公司
70 山东新聚盛实业有限公司 913L0000079726 2016-01-13 2017-01-12 10,000,000 . 00 0 . 00 1,946,559 . 27 邹平锐鑫磨料有限责任公司,山东艾丝妮乐卫生用品有限公司
71 山东新聚盛实业有限公司 913L0000079727 2016-01-13 2017-01-12 10,000,000 . 00 0 . 00 1,671,813 . 02 邹平锐鑫磨料有限责任公司,山东艾丝妮乐卫生用品有限公司
72 山东新雨牧业有限公司 913L0000066097 2015-07-31 2016-07-25 4,000,000 . 00 0 . 00 263,519 . 74 山东顺通科技有限公司
73 山东新雨牧业有限公司 913L0000075598 2015-11-27 2016-11-24 7,000,000 . 00 0 . 00 694,728 . 39 邹平县通达纺织有限公司,山东顺通科技有限公司
74 山东鑫汇汽车零部件有限公司 913L0000125252 2016-12-12 2017-11-20 4,000,000 . 00 0 . 00 248,451 . 28 山东邹平沾利工程建设有限公司,山东同信实业有限公司
75 山东鑫汇汽车零部件有限公司 913L0000142883 2017-03-29 2018-03-22 2,000,000 . 00 0 . 00 277,382 . 09 邹平县天一科技发展有限公司
76 山东银冠实业有限公司 913L0000068229 2015-08-26 2016-08-25 8,000,000 . 00 0 . 00 744,171 . 31 邹平市德利非融资担保有限公司,山东帆岛化工燃气有限公司
77 山东银冠实业有限公司 913L0000068230 2015-08-26 2016-08-25 8,000,000 . 00 0 . 00 757,638 . 99 邹平市德利非融资担保有限公司,山东帆岛化工燃气有限公司
78 山东志同农业科技有限公司 913L0000174847 2017-11-28 2018-11-27 6,400,000 . 00 1 . 00 523,657 . 41 山东邹平泉鑫发展有限公司,山东隆兴管业有限公司
79 山东志同农业科技有限公司 913L0000177551 2017-12-20 2018-12-19 5,000,000 . 00 1 . 00 1,251,054 . 48 山东隆兴管业有限公司
80 山东志同农业科技有限公司 913L0000181159 2018-01-18 2019-01-17 5,000,000 . 00 1 . 00 384,689 . 13 山东隆兴管业有限公司
81 山东志同农业科技有限公司 913L0000195271 2018-05-17 2019-05-15 3,000,000 . 00 1 . 00 424,732 . 99 邹平县顺达包装彩印有限责任公司,山东隆兴管业有限公司
序
号
借款人 业务编号 发放日期 到期日期 发放金额 贷款余额 欠息金额 担保人
83 山东中尊实业有限公司 913L0000065631 2015-07-29 2016-07-28 3,000,000 . 00 0 . 00 187,037 . 66 邹平宏基能源开发有限公司
84 山东中尊实业有限公司 913L0000115720 2016-09-30 2017-09-19 3,000,000 . 00 0 . 00 1,062,406 . 18 邹平环球实业有限公司,邹平宏基能源开发有限公司
85 山东邹平博诚包装材料有限公司 913L0000031396 2014-06-30 2016-06-10 4,800,000 . 00 0 . 00 3,179,416 . 93 山东博奥实业有限公司,邹平盛强贸易有限公司/动产抵押
86 山东邹平博诚包装材料有限公司 913L0000040829 2014-11-30 2016-10-20 2,400,000 . 00 0 . 00 1,260,196 . 88 山东晨阳经贸有限公司,邹平盛强贸易有限公司
87 山东邹平东升建筑工程有限公司 91310001737204 2012-04-01 2013-03-25 3,100,000 . 00 0 . 00 2,481,089 . 85 山东省邹平县第三棉纺织厂,邹平东升商城开发有限公司
88 山东邹平福业工程有限公司 913L0000077927 2015-12-25 2017-12-23 5,000,000 . 00 0 . 0
0 1,307,601 . 82 邹平县博文路桥工程有限公司
89 山东邹平福业工程有限公司 913L0000077928 2015-12-25 2017-12-23 5,000,000 . 00 0 . 0
0 1,310,071 . 73 邹平县博文路桥工程有限公司
90 山东邹平福业工程有限公司 913L0000077929 2015-12-25 2017-12-23 3,000,000 . 00 0 . 00 784,052 . 61 邹平县博文路桥工程有限公司
91 山东邹平福业工程有限公司 913L0000078266 2015-12-29 2017-12-25 4,500,000 . 00 0 . 00 1,171,059 . 69 山东聚成国际贸易有限公司,邹平县博文路桥工程有限公司
92 山东邹平福业工程有限公司 913L0000078267 2015-12-29 2017-12-25 4,500,000 . 00 0 . 00 1,171,059 . 69 山东聚成国际贸易有限公司,邹平县博文路桥工程有限公司
93 山东邹平宏发聚酯科技有限公司 913L0000172115 2017-11-08 2018-11-07 5,000,000 . 00 0 . 00 125,073 . 78 山东博奥实业有限公司
94 山东邹平宏发聚酯科技有限公司 913L0000173946 2017-11-21 2018-11-20 6,000,000 . 00 0 . 00 150,468 . 22 邹平县圣博化工有限公司
95 山东邹平宏发聚酯科技有限公司 913L0000180271 2018-01-12 2019-01-10 7,000,000 . 00 0 . 00 176,492 . 48 邹平亿豪家纺有限公司
96 山东邹平宏发聚酯科技有限公司 913L0000187579 2018-03-21 2019-03-20 5,000,000 . 00 0 . 00 121,929 . 15 山东博奥实业有限公司,邹平县圣博化工有限公司
97 山东邹平宏发聚酯科技有限公司 913L0000192907 2018-05-03 2019-05-02 6,500,000 . 00 0 . 00 164,196 . 81 山东博奥实业有限公司,邹平亿豪家纺有限公司
98 山东邹平宏发聚酯科技有限公司 913L0000193160 2018-05-04 2019-05-03 5,000,000 . 00 0 . 00 121,915 . 06 山东鲁牛食品有限公司,邹平同创汽贸有限公司
99 山东邹平华诚化纤有限公司 913L0000077531 2015-12-19 2017-10-16 8,000,000 . 00 0 . 00 2,728,533 . 14 邹平县永佳地毯有限公司
100山东邹平华诚化纤有限公司 913L0000077549 2015-12-20 2017-10-28 7,000,000 . 00 0 . 00 2,010,911 . 20 山东邹平大河纺织有限公司
101山东邹平久久鸭业有限公司 913L0000035779 2014-09-13 2015-09-12 6,600,000 . 00 0 . 00 2,242,395 . 78 山东亚圣集团有限公司,邹平亿鑫经贸有限公司
102山东邹平久久鸭业有限公司 913L0000043843 2014-12-25 2015-12-24 4,000,000 . 00 0 . 00 1,093,918 . 39 邹平亿鑫经贸有限公司
103山东邹平日升煤业有限公司 913L0000151848 2017-05-27 2018-05-26 8,000,000 . 00 0 . 00 257,289 . 63 邹平县圣博化工有限公司
104山东邹平日升煤业有限公司 913L0000151849 2017-05-27 2018-05-26 8,000,000 . 00 0 . 00 254,009 . 25 邹平县圣博化工有限公司
105山东邹平日升煤业有限公司 913L0000151850 2017-05-27 2018-05-26 8,000,000 . 00 0 . 00 254,009 . 25 邹平县圣博化工有限公司
106山东邹平日升煤业有限公司 913L0000151851 2017-05-27 2018-05-26 8,000,000 . 00 0 . 00 240,295 . 38 邹平县圣博化工有限公司
107山东邹平兴旺涂料有限公司 913L0000115178 2016-09-29 2017-09-28 4,000,000 . 00 0 . 00 546,331 . 44 山东志同农业科技有限公司,邹平县佳悦食品有限公司
108山东邹平兴旺涂料有限公司 913L0000115647 2016-09-30 2017-09-28 1,000,000 . 00 0 . 00 138,833 . 73 山东志同农业科技有限公司,邹平县佳悦食品有限公司
109山东邹平兴旺涂料有限公司 913L0000122374 2016-11-22 2017-09-28 1,000,000 . 00 0 . 00 138,660 . 44 山东志同农业科技有限公司,邹平县佳悦食品有限公司
110山东邹平兴旺涂料有限公司 913L0000133490 2017-01-25 2018-01-15 2,300,000 . 00 0 . 00 258,160 . 05 山东金淦源农业科技有限公司,山东雪花山饮品有限公司
111山东佐品食品有限公司 913L0000294739 2019-11-07 2020-11-06 5,000,000 . 00 1 . 00
392,147 . 48 山东天盛佳森建筑工程有限公司
112邹平安泰商贸有限公司 913L0000063233 2015-06-30 2016-06-25 9,990,000 . 00 0 . 00
1,378,550 . 85 邹平巨华农牧科技有限公司,山东邹平会仙桥日用品批发大
市场有限公司
113邹平澳森金农牧有限公司 913L0000028216 2014-05-22 2015-05-21 1,500,000 . 00 0 . 00 1,588,692 . 18 山东浒山生态农业科技有限公司
114邹平东日砖业有限公司 913L0000032354 2014-07-17 2015-07-16 3,000,000 . 00 0 . 00
1,211,449 . 56 山东邹平春祥布艺有限公司,山东鸿泽光电科技有限公司
115邹平东日砖业有限公司 913L0000040350 2014-11-25 2015-10-24 2,400,000 . 00 0 . 00
399,967 . 50 山东邹平春祥布艺有限公司/动产抵押
116邹平东日砖业有限公司 913L0000052128 2015-03-19 2016-02-09 5,000,000 . 00 0 . 00
597,299 . 68 山东邹平春祥布艺有限公司,山东力拓新能源科技有限公司
117邹平东日砖业有限公司 913L0000052162 2015-03-19 2016-03-18 5,000,000 . 00 0 . 00
589,187 . 47
邹平县力泰包装材料有限公司,山东力拓新能源科技有限公司
118邹平东日砖业有限公司 913L0000061689 2015-06-18 2016-06-17 3,000,000 . 00 0 . 00
289,331 . 97 山东鸿泽光电科技有限公司,山东力拓新能源科技有限公司
119邹平海华科技包装材料有限公司 913L0000535131 2022-04-09 2023-04-08 9,760,000 . 00 1 . 00 804,473 . 30
邹平县伟业钢结构工程有限责任公司,邹平鑫荣器皿有限公司
120邹平恒力机械有限公司 913L0000153204 2017-06-10 2018-06-06 12,000,000 . 00 1 . 00 2,205,975 . 54 山东迪恩面业有限公司/其他动产抵押
121邹平弘泰机械有限公司 913L0000188421 2018-03-26 2022-03-14 6,500,000 . 00 0 . 00
2,107,589 . 63 山东黄山物流有限公司/动产质押
122邹平弘泰机械有限公司 913L0000189171 2018-03-29 2021-03-26 8,000,000 . 00 1 . 00
3,223,565 . 00 邹平宏远金属材料有限公司
123邹平弘泰机械有限公司 913L0000403731 2020-12-29 2021-12-28 6,989,000 . 00 0 . 00
1,198,902 . 78 山东黄山物流有限公司
124邹平巨华农牧科技有限公司 913L0000044154 2014-12-28 2015-12-10 3,600,000 . 00 0 . 00 2,064,349 . 29 山东东方汇兴家具有限公司
125邹平巨华农牧科技有限公司 913L0000068762 2015-08-31 2016-08-25 3,000,000 . 00 0 . 00 358,075 . 89 邹平金骏煤炭有限公司
126邹平盛强贸易有限公司 913L0000031408 2014-06-30 2016-06-20 3,000,000 . 00 0 . 00
2,240,136 . 49 山东邹平博诚包装材料有限公司,邹平县圣亚经贸有限公司
127邹平盛通实业有限公司 913L0000027197 2014-05-06 2015-04-25 1,000,000 . 00 0 . 00
1,033,208 . 46 山东国友家具有限公司,山东力拓新能源科技有限公司
128邹平盛通实业有限公司 913L0000033586 2014-08-04 2015-08-03 2,000,000 . 00 0 . 00
1,059,975 . 61 山东邹平金鑫科技有限公司,邹平宏基彩印包装有限公司
129邹平盛通实业有限公司 913L0000036484 2014-09-24 2015-09-15 2,000,000 . 00 0 . 00
943,316 . 36 山东邹平金鑫科技有限公司,邹平宏基彩印包装有限公司
130邹平天宇机械制造有限公司 913L0000157993 2017-07-07 2019-07-03 9,300,000 . 00 1 . 00 2,599,042 . 50 房屋所有权
131邹平县北方造纸机械厂 913L0000023212 2014-03-19 2015-03-18 3,000,000 . 00 0 . 00
963,488 . 80 山东顺通科技有限公司,山东邹平金城织业有限公司
132邹平县北方造纸机械厂 913L0000028129 2014-05-21 2015-05-10 3,000,000 . 00 0 . 00
624,944 . 96 山东顺通科技有限公司,山东邹平金城织业有限公司
133邹平县北方造纸机械厂 913L0000028294 2014-05-23 2015-05-22 2,000,000 . 00 0 . 00
400,762 . 15 山东顺通科技有限公司,山东邹平金城织业有限公司
134邹平县北方造纸机械厂 913L0000030053 2014-06-19 2015-06-18 5,600,000 . 00 0 . 00
1,023,803 . 50 山东顺通科技有限公司,山东邹平金城织业有限公司
135邹平县北方造纸机械厂 913L0000044011 2014-12-26 2015-03-25 3,000,000 . 00 0 . 00
493,042 . 47 山东顺通科技有限公司,山东邹平金城织业有限公司
136邹平县北方造纸机械厂 913L0000044051 2014-12-26 2015-03-25 6,800,000 . 00 0 . 00
485,741 . 00 山东金都大展集团有限公司,山东邹平金城织业有限公司
137邹平县北方造纸机械厂 913L0000044059 2014-12-26 2015-03-25 5,000,000 . 00 0 . 00
357,162 . 42 山东金都大展集团有限公司,山东邹平金城织业有限公司
138邹平县北方造纸机械厂 913L0000044060 2014-12-26 2015-03-25 10,000,000 . 00 0 . 00 714,324 . 96 山东金都大展集团有限公司,山东邹平金城织业有限公司
139邹平县博文路桥工程有限公司 913L0000162303 2017-08-10 2018-08-09 13,000,000 . 00 0 . 00 495,423 . 53 山东博奥实业有限公司
140邹平县博文路桥工程有限公司 913L0000187138 2018-03-16 2019-03-07 8,000,000 . 00 0 . 00 253,437 . 98 邹平县圣博化工有限公司
141邹平县虹霞牧业有限公司 913L0000016494 2013-12-10 2014-11-20 1,500,000 . 00 0 . 00 449,444 . 45 邹平县禾木牧业有限公司,山东众康食品有限公司
142邹平县金海物资有限公司 913L0000038495 2014-10-26 2015-10-25 2,100,000 . 00 0 . 00 1,397,576 . 17 邹平振邦建材有限公司
143邹平县金王化工有限公司 913L0000119797 2016-11-04 2017-09-19 11,900,000 . 00 0 . 00 1,259,143 . 62 山东圣邦置业有限公司
144邹平县铭扬建筑设备有限公司 913L0000157403 2017-07-03 2018-07-02 1,500,000 . 00 1 . 00 402,259 . 52
山东金坤生态科技有限公司,邹平亿豪家纺有限公司/动产抵押
145邹平县铭扬建筑设备有限公司 913L0000158082 2017-07-10 2018-07-02 3,000,000 . 00 1 . 00 880,895 . 26
山东金坤生态科技有限公司,邹平亿豪家纺有限公司/动产抵押
146邹平县三宝畜牧科技有限公司 913L0000021242 2014-02-18 2016-01-06 2,500,000 . 00 0 . 00 368,126 . 76 山东芳绿农业科技有限公司,邹平盛强贸易有限公司
147邹平县三宝畜牧科技有限公司 913L0000031407 2014-06-30 2016-06-15 5,990,000 . 00 0 . 00 4,809,503 . 39 山东芳绿农业科技有限公司,邹平盛强贸易有限公司
148邹平县三宝畜牧科技有限公司 913L0000040832 2014-11-30 2016-10-10 4,500,000 . 00 0 . 00 2,380,078 . 31 山东博文集团有限公司,山东晨阳经贸有限公司
149邹平县三宝畜牧科技有限公司 913L0000040838 2014-11-30 2016-10-25 3,100,000 . 00 0 . 00 1,622,586 . 72 山东博文集团有限公司,邹平盛强贸易有限公司
150邹平县圣博化工有限公司 913L0000221279 2018-11-09 2019-11-08 4,000,000 . 00 1 . 00 50,643 . 11 山东博文集团有限公司,山东利和农牧发展有限公司
151邹平县圣亚经贸有限公司 913L0000031223 2014-06-30 2016-06-02 3,800,000 . 00 0 . 00 3,085,437 . 25 邹平盛强贸易有限公司,邹平亿豪家纺有限公司
152邹平县圣亚经贸有限公司 913L0000031441 2014-07-01 2016-06-20 3,000,000 . 00 0 . 00 2,236,993 . 40 山东海洋晶石科技有限公司,邹平亿豪家纺有限公司
153邹平县盛龙棉织原料有限公司 913L0000071226 2015-09-29 2016-09-25 3,000,000 . 00 0 . 00 431,395 . 60 山东博文集团有限公司
