序
号
债权人名称
款项
性质
挂账时间
应付账
款余额
(元)
1 青岛惠能建筑装饰工程有限公司
工地安
全保证
金
2006 年 1 月 20 日 94,474 . 10
2 山东和正环保工程有限公司
质保金
及工地
安全保
证金
2014 年 3 月 13 日 77,000 . 00
3 北京立思辰新技术有限公司 设备款2017 年 12 月 31 日57,300 . 00
4 山东力诺瑞特新能源有限公司 押金 2014 年 11 月 26 日49,000 . 00
5 山东普瑞斯照明科技有限公司 质保金2010 年 2 月 8 日 33,981 . 60
6 北京天和建筑装饰设计有限公司 质保金2018 年 3 月 20 日 32,245 . 80
7 济南奥诚建设工程有限公司 质保金2010 年 12 月 28 日23,483 . 69
8 青岛合盛丹丽装饰材料有限公司 质保金2007 年 2 月 1 日 20,814 . 60
9 深圳海外装饰工程有限公司 质保金2016 年 3 月 18 日 20,749 . 19
10 北京天和建筑装饰设计有限公司 质保金2018 年 1 月 26 日 19,654 . 20
11 上海凯泉泵业
(集团)有限公司青岛
分公司
质保金2010 年 12 月 31 日18,465 . 05
12 山东世纪装饰工程股份有限公司 质保金2015 年 12 月 25 日18,019 . 43
13 德州亚太集团有限公司 质保金2007 年 4 月 1 日 17,019 . 40
14 青岛新华康商用机器有限公司 质保金2010 年 10 月 31 日13,000 . 00
15 山东圣林成套设备有限公司 质保金2007 年 12 月 31 日12,753 . 00
16 山东省建设建工集团装饰装潢有限
公司
质保金2014 年 9 月 5 日 11,429 . 67
17 临沂亚太装饰有限公司 质保金2010 年 2 月 8 日 11,087 . 41
18 济南共建防雷工程有限公司 质保金2018 年 7 月 24 日 9,509 . 50
19 济南美联同创能源科技有限公司 质保金2010 年 1 月 15 日 6,619 . 00
20 山东金润建设有限公司济南分公司质保金2013 年 11 月 11 日6,129 . 03
21 德州亚太集团有限公司 质保金2012 年 12 月 20 日5,111 . 70