借款人 贷款余额 欠息金额 贷出日期 到期日期 诉讼情况 保证人
高福攀 29,791 . 76 37,791 . 30 2016/9/25 2017/9/10 已执行 高福江,杨作华,高保芝
徐恩蕾 99,486 . 58 131,266 . 97 2009/8/14 2010/8/10 未诉讼 徐相军,徐四友,徐相红,徐鲁生
杜启利 4902 . 98 72502 . 52 2012/1/31 2013/1/15 已执行 杜纪林,杜继雨,杜立敬,杜启信
王志远 1,427 . 46 107,669 . 31 2011/2/28 2012/2/5 未诉讼 王瑞社,李爱玲,王瑞礼,杨荣,范亚楠
何维刚 2783 . 53 10236 . 36 2008/2/20 2009/2/1 未诉讼 何米亭
何树征 68999 . 97 35297 . 16 2018/2/9 2018/12/20 已诉讼 何永力,何鲁兵,杜庆良,何燕红
李继强 74500 342506 . 03 2010/2/2 2010/3/30 已执行 王新,李文化,何锡来,伊振松,李双成
白广伟 86,492 . 49 65,307 . 58 2011/9/30 2012/9/5 已执行 胡前进,吴则峰,孔祥开,孔二勇
徐建良 2,078 . 95 53,768 . 38 2012/5/18 2012/5/10 已执行 徐恩见,王传喜,徐治国
辛凡常 1 32842 . 57 2014/3/21 2014/6/10 已诉讼 辛凡允,辛小存,辛保印
刘兴春 37,425 . 79 29,531 . 35 2020/12/28 2021/12/10 已诉讼 刘涛,刘召凯,李福连,刘茂庆,郭延平
李继青 143,013 . 13 317,150 . 88 2012/8/11 2013/8/2 已执行
武同立,张冬梅,李继亮,喻德冰,
曹景波,崔兆起,孙东全,靖庆莉,王建
任庆泉 27,334 . 78 107,190 . 02 2009/11/3 2010/11/1 已执行 郭云泗,田希文,贺得振,刘井云
张本荣 1,437 . 72 46,327 . 20 2008/11/29 2009/11/10 已执行 赵全路,张本玉
刘国 5,477 . 52 46,607 . 65 2012/7/1 2013/6/10 已执行 房屋所有权
刘国 10,000 . 00 93,830 . 79 2013/5/1 2014/4/20 已执行 刘思民,王其忠,田铁义
蔚大贵 49,999 . 99 174,262 . 55 2009/11/16 2010/11/12 已执行 信恒民,李尚银,郭乐,李恒庆
朱海峰 13,331 . 99 51,585 . 97 2012/8/15 2013/8/10 已执行 朱德举,张本松,李朋,张德财
张伟 9,065 . 10 47,687 . 76 2012/9/1 2013/8/15 已执行 韦庆祥,张鹏,张作林,隋良章