借款人(单位:尚欠本金元)贷出日 到期日 担保单位
欠息金额
(截至 2024
年 11 月 21
日 ,单 位 :
元)
纪明业 30,000 . 00 20050803 20060803 卢世山 164,574 . 94
刘涛 50,000 . 00 20060616 20070616 王大春 1,202,289 . 77
宋峻岭 8,635 . 00 20050920 20060920 李启坤、张娜 258,590 . 75
顾在旺 49,800 . 00 20050623 20060623 刘丽丽、赵强 773,597 . 05
栾岳先 48,800 . 00 20051028 20061028 孙立进、孙成胜 773,036 . 73
王述江 49,800 . 00 20051028 20061028 曲军、
张德国 773,597 . 05
刘德兴 15,700 . 00 20060622 20070622 高显堂、
孙红艳 555,434 . 22