报社简介 更多>>
山东法制报是山东省唯一法制类综合大报。多次荣获“全国十佳法制报”称号,本报与我省政法各部门及行政执法单位联合办报,现发行16万份,确保全省9万余个行政村必订阅。山东法制报发行量一直在全国同类报中雄居首位。《山东法制报》是由大众报业集团主管主办的山东省惟一的法制类综合性报纸。逢周一,二,三,四,五出版,为对开大报,报纸发行量 始终居全国同类报纸首位。多次荣获“全国法制报十佳”和“全国地方法制报样板报”称号。
联系我们 更多>>

电话:15853161263;18905312263

 邮箱:[email protected]
   [email protected]
在线QQ:693902560

公告
因下列借款人、担保人没有根据其与山东邹平农村商业银行股份有限公司韩店支行(原农村信用社)签订的《借款合同》、《担保合同》按期还本付息(单位:人民币元),现予以公告,请下列借款人、担保人自公告之日起立即与我行联系,履行还款义务,特此公告。
时间: 来源:山东法制报广告部 作者:山东法制报广告部 阅读:5803次
        
 
<, TR height=19>
客户名称 借据号 担保情况 发放日 到期日 贷款余额 利息余额
郭先华 13765 常海元 2006/05/22 2007/05/22 10000 23393.79
李士孝 20091 王呈 2006/05/26 2007/05/26 31000 76212.71
李震 15032 魏传东 2006/05/30 2007/05/30 10000 26238.91
霍美芹 15033 李震 2006/05/30 2007/05/30 20000 52477.58
夏建革 03486 夏尔镇 2006/06/13 2007/06/13 2000 4846.29
王洪坤 19464 陈茂斌 2006/06/15 2007/06/15 50000 116974.89
李法刚 05877 信用 2006/06/24 2007/06/24 31000 74928.01
石良 12459 常海元 2006/06/29 2007/06/19 10000 22537.03
韩圣吉 19586 韩磊 2006/06/29 2007/06/29 23000 55493.35
张俊先 19554 信用 2006/06/30 2007/06/10 8300 18067
韩磊 19587 韩圣吉 2006/07/02 2007/07/02 5000 12051.05
王文超 13919 翟玉峰 2006/07/23 2007/07/23 5000 11961.27
王美香 13674 李晓 2006/07/25 2007/07/25 11800 28167.05
孙宪峰 16668 信用 2006/07/27 2007/07/10 10000 23888.15
陈伟 14877 李邦法 2006/07/29 2007/07/29 10000 22537.07
夏爱芝 14878 陈伟 2006/07/29 2007/07/29 20000 45074.22
贾兆连 05938 贾兆峰 2006/07/31 2007/07/31 1900 4282.13
王开木 16612 信用 2006/08/10 2007/08/10 4000 9507.42
陈伟 16563 李邦法 2006/08/11 2007/08/11 16000 34827.93
董国光 16552 信用 2006/08/27 2007/08/27 14000 33072.33
景在良 16453 李邦法 2006/08/30 2007/08/10 20000 43534.93
王砚玖 05998 李萍 2006/08/30 2007/08/30 46000 108547.98
赵军 16486 李学会  郭训龙   2006/08/31 2007/08/21 5000 11794.52
夏爱芝 08551 陈伟 2006/09/15 2007/09/15 43000 82308.07
李邦法 08595 陈伟 2006/09/15 2007/09/15 20000 43534.93
刘永合 03406 徐爱军 2006/09/28 2007/09/28 10000 21767.44
赵元亮 08680 王浩 2006/09/29 2007/09/10 50000 99028.4
王红兵 08681 王红君 2006/09/29 2007/09/10 10000 21767.48
李峰 16337 郭超郭超 2006/09/30 2007/09/20 12000 27044.44
王允森 08708 王辉 史宗信 2006/09/30 2007/09/20 16000 37331.69
王辉 08709 史宗信  王允森 2006/09/30 2007/09/20 12000 27998.74
韩玲燕 08715 张维银 2006/09/30 2007/09/20 10000 23332.34
王红兵 08716 王红君 2006/09/30 2007/09/20 7000 16332.63
张维星 08717 张维银 2006/09/30 2007/09/20 33000 76735.47
袁训友 08693 袁训湖   2006/10/07 2007/10/07 20000 46544.95
孙宪峰 08253 信用 2006/10/08 2007/10/08 10000 21767.44
李波 05736 刘立谦 2006/10/16 2007/10/16 10000 22537.03
怀晓东 05737 李波 2006/10/16 2007/10/16 10000 22537.03
李邦法 05055 陈伟 2006/10/19 2007/10/19 20000 45074.22
韩红旗 05329 韩空军 2006/10/20 2007/10/20 23000 50065.1
王开木 05331 信用 2006/10/20 2007/10/20 6600 15286.46
陈伟 05336 李邦法 2006/10/21 2007/10/21 50000 104015.02
景在良 05337 李邦法 2006/10/22 2007/10/21 32000 66475.01
李邦法 05339 陈伟 2006/10/22 2007/10/22 50000 104012.97
陈亮 08449 韩辉 2006/10/23 2007/10/23 6000 14945.64
韩恩祥 05165 信用 2006/10/25 2007/10/25 1500 3638.78
韩逢强 05391 韩逢香 2006/10/25 2007/10/25 3600 8960.7
王有余 05112 王国栋 2006/10/29 2007/10/29 18000 39166.55
辛刚 05189 石良 2006/10/30 2007/10/20 28000 63106.65
常娜娜 13538 常海元 2006/10/30 2007/10/20 40000 90152.49
王兵 05421 王建 2006/10/30 2007/10/30 30000 65328.83
赵清明 05460 赵立荣 2006/10/31 2007/05/21 11500 26528.54
王红兵 05121 王红君 2006/10/31 2007/10/10 12000 26122.14
王永田 05123 王卫东 2006/10/31 2007/10/20 10000 23068.26
许滨 17039 刘立国刘勇 2006/10/31 2007/10/20 10000 21494.91
王建 05195 李居海 2006/10/31 2007/10/20 12000 27681.94
李晓 05487 李尊命 2006/10/31 2007/10/21 17740 40887.73
李明江 05499 李明吉 张春玲 2006/10/31 2007/10/21 30000 69202.48
王红君 05452 信用 2006/10/31 2007/10/31 47000 102308.2
崔强 05205 崔建新 2006/10/31 2007/10/31 19000 43829.88
崔文军 05206 信用 2006/10/31 2007/10/31 20000 46136.45
崔建勋 05207 信用 2006/10/31 2007/10/31 3300 7251.91
崔立明 05209 李执伟 2006/10/31 2007/10/31 10000 23068.26
王俊谋 05210 李执伟 2006/10/31 2007/10/31 23000 53057.08
左峰 05420 左法 2006/10/31 2007/10/31 4200 9682.71
崔元贞 08475 崔凤玲 2006/10/31 2007/10/31 12000 27681.94
李明江 05498 李明吉 张春玲 2006/11/03 2007/11/03 9300 23070.41
李爱平 03848 信用 2006/11/14 2007/11/14 18000 40113.56
郑海波 04678 信用 2006/11/14 2007/11/14 12000 29109.55
王卫东 08358 王永田 2006/11/15 2007/11/15 7000 16700.47
王卫东 08360 王永田 2006/11/15 2007/11/15 4900 11690.35
孙成贵 03872 孙亮 2006/11/16 2007/11/16 29000 71589.37
郭先华 03202 常海元 2006/11/17 2007/11/17 20000 49353.4
韩辉 04741 韩培新 2006/11/18 2007/11/18 12000 29109.51
李邦法 04360 陈伟 2006/11/21 2007/11/21 40000 97032.01
李晓 03942 李遵命 2006/11/26 2007/11/26 9800 24074.06
林中仁 04351 信用 2006/11/26 2007/11/26 9000 22133.66
陈伟 05770 李邦法 2006/11/28 2007/11/28 10000 24574.27
袁训广 08871 袁训湖 薛玉强 2006/11/30 2007/04/02 40000 80759.96
孟艳美 03990 信用 2006/11/30 2007/10/20 25000 51651.51
王泽朋 03980 王兵 2006/11/30 2007/11/20 33000 80051.26
王建 03981 王兵 2006/11/30 2007/11/20 50000 117102.49
李光福 02423 刘秋菊 2006/12/04 2007/12/04 9000 22066.64
包磊 02495 常娜娜 2006/12/05 2007/12/05 24000 58822.09
崔峰 04604 张洪亮  夏卫东 2006/12/06 2007/11/06 18000 44099.9
崔丙化 04606 崔峰 2006/12/06 2007/11/06 2500 6125.08
伊建 02489 伊善志 2006/12/09 2007/12/09 2000 3889.49
夏美玲 02508 夏方涛 2006/12/15 2007/12/15 8000 19532.79
张维星 05263 张建 张洪波 2006/12/20 2007/12/10 37000 90167.65
郭银环 02563 李峰 2006/12/23 2007/06/23 50000 104831.34
李震 05257 霍美芹 2006/12/24 2007/11/24 44000 107062.59
韩圣吉 05254 韩磊 2006/12/28 2007/11/28 9300 22594.49
张志国 02545 孔令刚 2006/12/30 2007/12/30 21000 50980.88
魏相太 07014 肖涛 2006/12/31 2007/06/25 50000 104517.69
王建 01981 王兵 王泽朋 2007/01/16 2007/08/16 30000 66409.16
辛刚 107229345 石良 2007/01/22 2007/09/22 14000 33687.62
赵洞 100107108 赵岗 2007/02/10 2007/12/10 20000 47771.53
韩辉 100107109 韩培新 2007/02/10 2008/01/10 20000 47771.53
韩培新 000017671 韩辉 2007/02/28 2008/02/25 36000 85385.71
郭加东 100107154 李峰 2007/03/04 2008/03/04 50000 93753.95
陈英霞 000007748 刘纪锋 2007/03/15 2008/03/15 50000 117893.44
王宝灯 100106025 王荣泽 2007/03/15 2008/03/15 30000 70736.07
韩守能 000007683 韩守霞 2007/03/23 2008/03/23 29999.54 50840.18
韩守侠 000007684 韩守能 2007/03/23 2008/03/23 42939.34 72772.3
郭银环 100106564 李峰 2007/03/24 2008/03/24 50000 126166.83
郭银环 100106020 宋振杰 2007/03/27 2008/03/24 3600 9073.09
赵军 100106594 郭训龙 2007/03/28 2008/03/28 34000 85655.94
张云明 100106649 杜圣林 2007/03/31 2008/03/30 25000 62906.55
徐爱东 100106681 李金明 2007/04/02 2008/04/01 12000 30170.88
刘斯伟 100106683 吕茂永 2007/04/02 2008/04/02 21000 52799.04
赵波 100106684 曲浩迎 2007/04/02 2008/04/02 30000 75427.17
孟晓东 100106716 吕龙 2007/04/09 2008/04/09 35000 63654.05
赵清华 000007597 赵清亮 2007/04/24 2008/04/24 35840.26 60746.62
王双喜 000007723 王恩学 2007/04/29 2008/04/29 5000 12434.76
张宗华 000107326 董新华 2007/04/30 2008/04/30 20000 49718.93
王建 100106632 王兵 2007/05/06 2008/05/06 50000 89992.42
赵祥 000107354 赵丹 2007/05/15 2008/05/15 40000 98831.5
王爱美 000107355 赵丹 2007/05/15 2008/05/15 22000 54357.38
郭先华 000006461 石良 2007/05/15 2008/05/15 26065.75 44220.83
孙峰 000006467 孙庆海 2007/05/18 2008/05/18 10000 16947.07
夏方庆 000107400 刘玺莹 2007/05/19 2008/05/19 20000 49334.31
许滨 000006465 刘立国 2007/05/19 2008/05/19 5000 8473.53
赵学宾 100107217 孙波 2007/06/06 2008/06/06 10000 17692.35
吕复恒 100106364 刘继国 2007/06/08 2008/06/08 27204.36 48173.53
徐洪涛 107229335 徐晓光 2007/06/09 2008/06/09 9000 23055.1
赵清 100106436 赵娃 2007/06/20 2008/06/20 9800 24989.59
仇卫东 100106458 信用 2007/06/25 2008/06/25 13913.19 24620.34
李晓 000006983 李尊命 2007/06/28 2008/06/28 13000 23000.16
赵立河 107229458 徐春花 2007/07/01 2008/07/01 13857.56 24525
孟庆凯 107227630 孟现风 2007/07/13 2008/07/13 10000 25254.1
刘泗清 100106966 王玉国 2007/07/15 2008/07/15 24999.82 44230.83
颜通 000001859 李明吉 2007/07/16 2008/07/16 50000 126111.14
颜丙党 000002944 颜卫国 2007/07/29 2008/07/19 11000 29535.05
周新亮 000001916 周新海 2007/07/29 2008/07/29 30000 80549.98
刘红新 000002946 刘红光 2007/07/30 2008/07/20 3996.73 7533.09
韩圣吉 100107778 韩磊 2007/07/30 2008/07/25 14000 37573.81
孙成贵 000002811 孙亮 2007/07/30 2008/07/30 45000 120773.17
孙亮 000001888 孙成亮 2007/07/31 2008/07/31 21800 58482.68
徐涛 000003052 徐爱平 2007/08/18 2008/08/18 19559.71 36890.65
韩恩峰 114365984 韩恩通 2007/08/22 2008/08/22 10000 27781.23
郭建军 107229282 郭刚 2007/08/23 2008/08/23 24000 66645.74
李维东 114365998 李维生 2007/08/25 2008/08/25 5590.73 10994.57
夏方涛 114365939 夏美玲 2007/08/27 2008/08/17 3400 9424.98
王国辉 114365945 王兆河 2007/08/28 2008/08/28 19000 52645.66
王兵 114365947 王建 2007/08/30 2008/08/20 38000 105198.89
郭超 107229293 常娜娜 2007/08/30 2008/08/30 39000 107967.36
曲秀祥 114365943 赵新 2007/08/31 2008/08/30 50000 99403.68
韩德允 114365898 韩永乐 2007/09/08 2008/09/08 9622.57 18924.61
王庆 114365916 陈怀才 2007/09/19 2008/09/19 19925.88 30411.14
李慎峰 114366567 郭训龙  王允洲 2007/09/24 2008/09/24 29827.89 64765.19
李居海 114365618 王健 2007/09/30 2007/10/20 30000 71575.04
王立群 100107737 杨洪军 2007/09/30 2008/09/30 4000 11660.48
韩恩通 114365856 韩恩宝 2007/10/04 2008/10/04 17998.61 54265.05
王红君 114365858 韩锋 2007/10/05 2008/10/05 20000 41602.91
王延伦 114366670 李慎永 2007/10/16 2008/10/16 11878.11 18132.06
徐洪涛 000005561 徐永亮 2007/10/17 2008/10/17 5500 15910.35
刘新光 000006778 刘恒孝 2007/10/23 2008/10/23 4200 12116.56
王新玉 000011842 袭萍 2007/11/10 2008/11/10 45000 128757.27
王爱国 000011861 王守连 2007/11/16 2008/11/16 29971.81 61245.53
刘德敏 000011862 信用 2007/11/16 2008/11/16 26000 74188.21
李中兴 000011869 李树宝 2007/11/16 2008/11/16 24882.3 69381.29
王永波 000011889 夏尚喜 2007/11/20 2008/11/20 49993.81 142394.29
夏应文 000011893 夏尚喜 2007/11/20 2008/11/20 49999.05 142404.88
颜廷强 000011894 颜俊丽 2007/11/20 2008/11/20 50000 142406.77
颜廷仿 000011895 夏尚喜 2007/11/20 2008/11/20 50000 142406.77
袁训起 000011464 袁训湖 2007/11/20 2008/11/20 38836.75 84322.09
王俊超 000011454 王永国 2007/11/24 2008/11/24 9761.13 14906.58
孙亮 000011428 孙成贵 2007/11/25 2008/11/25 23876.73 51842.59
刘德胜 000011478 王建 2007/11/27 2008/11/27 48750.86 74451.35
李思民 000011005 李刚 2007/12/03 2008/12/03 33000 96821.71
孙兆庆 000011038 赵长安 2007/12/05 2008/12/05 49789.68 75990.86
赵立生 000011039 赵新 2007/12/05 2008/12/05 49789.68 75990.86
赵新 000011040 赵长安 2007/12/05 2008/12/05 49789.68 75990.86
白学雷 114366503 白前程 2007/12/06 2008/12/06 18735.15 40690.07
朱翠玲 000011187 韩守能 2007/12/11 2008/12/11 22000 47650.61
崔峰 000011601 韩龙 2007/12/13 2008/11/12 24000 67629.98
宋振才 000003059 潘信科 2007/12/15 2008/12/15 48625.03 105653.16
韩恩宝 000003060 韩恩通 2007/12/15 2008/12/15 9607.18 20882.86
李广福 000011590 李德友 2007/12/18 2008/12/18 16999.95 48235.96
张平勇 000012850 李宜照 2007/12/19 2008/12/19 47538.88 103233.67
李遵命 000012525 李晓 2007/12/20 2008/11/20 31999.32 89828.9
夏方振 000012533 吕复恒 2007/12/20 2008/11/20 39999.15 112347.45
吕复恒 000012529 夏应选 2007/12/20 2008/12/20 49998.93 140434.2
景在珍 000011710 董立浩 2007/12/22 2008/10/22 9000 26353.14
郭忠 000012876 郭加东 2007/12/23 2008/11/23 19540.02 42481.13
崔旭光 000012916 颜廷瑞 2007/12/27 2008/07/12 12000 35054.59
李刚 000012801 李思民 2007/12/28 2008/11/28 19599.55 42606.34
张秀芳 000011220 贾兆强 2007/12/30 2008/11/30 38000 110848.43
张永平 000012820 宋振才 2007/12/30 2008/11/30 9707.79 21109.75
宋振岗 000012243 宋振才 2007-12-30 2008/12/30 48470.85 107368.57
宋文申 000012221 宋振才 2008/01/04 2009/01/04 11919.99 25900.93
张风亮 000011362 张增富 2008/01/09 2008/11/09 5999.88 13034.46
张维星 000012181 张健张洪波 2008/01/12 2009/01/12 19726.95 42874.41
魏传彬 000012454 樊营 2008/01/13 2008/12/13 19999.15 43421.28
赵清斌 000012220 赵立生 2008/01/13 2009/01/13 9726.55 21149.13
韩民 000012144 王明亮 2008/01/17 2009/01/17 49489.73 78378.61
孙峰 000012146 孙庆海 2008/01/17 2009/01/17 49613.75 78569.25
王东修 000012427 位传华 2008/01/19 2009/01/19 39997.38 63326.23
张中兴 000012428 位传华 2008/01/19 2009/01/19 39997.38 63326.23
夏延青 000012626 郭刚 2008/01/29 2008/10/28 10000 21724.34
徐晓 000012615 周新海 2008/02/18 2008/12/18 50000 79162.74
孙雪芹 000012616 田意辉 2008/02/18 2008/12/18 39999.33 63329.12
张本亮 114354751 王强 2008/02/20 2008/08/20 27418.61 48541.1
夏应富 000012723 位传华 2008/02/26 2009/02/26 34511.24 52321.41
王太瑞 000012724 位传华 2008/02/26 2009/02/26 39999.24 63329.07
夏涛 000012725 赵建波 2008/02/26 2009/02/26 44999.15 71245.2
王庆海 000012726 赵建波 2008/02/26 2009/02/26 39998.39 63327.69
徐文超 114354681 郭建华 2008/03/03 2008/10/03 6999.09 14962.59
郭加利 114354818 李峰 2008/03/12 2009/03/12 38867.99 61590.34
王海军 114354829 信用 2008/03/13 2009/03/13 49999 100741.19
苏建家 107227700 苏建国 2008/03/20 2008/09/20 1999.75 2617.86
石玉泉 000012691 石作亮 2008/03/20 2009/03/20 9965.55 15779.73
刘德胜 000012185 王建 韩锋 2008/03/21 2009/03/21 39367.86 62358.72
丁成泉 114356919 王连营 2008/03/22 2009/03/22 28994.45 54540.43
王淑宝 114356752 任玉光 2008/03/26 2009/03/26 4999.98 13984.46
张旭东 114356713 樊涛 2008/03/28 2009/03/28 34675.58 55610.46
李峰 114356824 李刚 2008/04/06 2009/04/06 49976.6 85956.19
王双喜 000006246 王刚 2008/04/07 2008/11/07 30000 65184.89
尚善营 114354926 李峰 2008/04/08 2009/04/08 25999.99 86204.84
李震 000006064 信用 2008/04/17 2009/04/17 40000 86897.62
夏玉连 000006114 苏君义李振 2008/04/17 2009/04/17 25000 42997.61
王宁 000006743 王建 2008/04/21 2009/04/21 49935.85 85888.09
颜丙典 000006746 信用 2008/04/21 2009/04/21 5999.99 13034.46
张诚 000006752 张含平 2008/04/22 2009/04/22 44999.99 97759.72
张中兴 000006887 位传华 2008/04/25 2009/04/25 43997.47 76785.27
司建新 000006377 徐爱东 2008/04/25 2009/04/25 24000 66130.24
韩磊 06989 韩圣吉 2008/04/26 2009/04/26 4700 9840.67
刘秋菊 000006392 王连营 2008/04/27 2009/04/27 45000 123869.97
吕修贵 000006544 王建 2008/04/27 2009/04/27 49999.99 85995.17
高亮 000006550 王建 2008/04/27 2009/04/27 49999.99 85995.17
王建 000006551 王平 2008/04/27 2009/04/27 49920.81 108455.44
王泽卫 000006553 王平 2008/04/27 2009/04/27 49995.88 85988.27
李慎峰 000006560 郭训龙 王允洲 2008/04/30 2009/04/30 29999.88 65173
王国辉 06574 王兆河 2008/05/02 2009/05/02 8496.96 18459.35
张洪文 000006419 张希龙 2008/05/04 2009/05/04 30000 64351.14
王建 000017054 王宁 2008/05/31 2009/05/30 49486.26 93201.05
陈加加 000010834 王立民 2008/06/15 2013/06/15 18922.11 18927.27
高亮 000010742 王平 2008/08/12 2009/08/08 50000 117764.34
徐涛 000006492 徐爱平 2008/08/22 2009/08/22 37882.94 107058.07
伊树宝 000006205 韩培海 2008/08/31 2009/08/31 6000 19342.82
吕修贵 000010796 王宁 王建 2008/09/11 2009/02/11 19870.64 43023.59
吕复恒 16801 夏应选 夏方振 2008/09/22 2009/09/22 249999.97 645089.82
王聿修 114363059 李红波  2008/09/29 2009/09/19 100000 220155.26
任加星 000006331 任加亮 2008/10/08 2009/10/08 129799.98 328879.36
王化峰 000011177 李红波 孙岗  2008/10/09 2009/10/09 300000 616662.64
夏建强 114356744 王凯 夏德银 2008/10/10 2009/10/10 199999.97 378025.94
王泽卫 114363063 王建 2008/10/13 2009/10/13 50000 102598.47
白宗会 200089017 王平 2008/10/15 2009/10/15 30000 72264.36
王建 200089059 韩锋  李收 2008/10/31 2009/10/11 192000 369725.6
白宗会 200089060 王建 2008/10/31 2009/10/11 50000 112702.21
刘德富 000011981 刘德敏  2008/10/31 2009/10/31 145000 255828.17
吕修贵 200089540 王宁王建 2008/11/17 2009/11/07 50000 110769.52
韩文俊 000010406 王玉河 2008/12/12 2009/10/12 5372.16 9466.54
白小康 200089566 白凯 2008/12/22 2009/12/02 29999.32 53678.89
张思华 200089589 张先峰 2008/12/24 2009/11/14 11839.58 16888.19
郝志平 000010463 白涛 2008/12/25 2009/10/25 19259.33 27939.6
李群 200089086 周明玉 2008/12/28 2009/11/18 45000 69462.97
王德刚 200089793 王延洲 2009/03/17 2010/03/13 17700.44 26690.3
夏应新 200089370 王泽访 2009/04/01 2010/03/11 20000 30632.64
王泽访 000010232 夏应新 王立忠 2009/06/04 2010/06/03 60000 94351.15
刘文圣 200107601 刘德敏 2009/06/30 2010/06/30 35000 46080.58
夏德利 200109133 夏建强 2009/07/12 2010/07/12 43555.99 67535.04
夏德利 200109147 夏建强 夏德银 2009/07/30 2010/07/20 79520 96765.67
张文杰 30061 张光辉  杨怀哲 2009/08/27 2010/02/26 149999.96 161598.97
袁训华 30908 袁训湖  任海滨 2009/09/23 2010/09/18 65000 63654.22
崔建 30645 朱长太、石作峰 2009/09/24 2010/09/23 47000 60512.75
陈茂习 31083 刘德敏 2009/10/26 2010/10/25 44000 53650.43
韩红旗 30830 韩空军 2009/11/17 2010/11/13 50000 61877.52
张先富 34519 杨兴文  杨兴武 2009/12/31 2010/07/28 300000 424088.87
孟宪成 35655 杨兴文  杨兴武 2010/02/03 2010/08/02 300000 289517.67
李玉树 36962 徐红海 2010/03/27 2011/03/26 32810.64 29563.01
孙庆江 38834 陈茂习 2010/05/18 2010/08/16 34541.4 37385.14
刘海彬 39235 刘继国 2010/05/28 2011/05/09 299714.99 271879.51
杨兴武 40240 夏方俊  杨兴文 2010/06/30 2010/07/29 300000 263421.32
孙宪华 40233 杨兴文  杨兴武 2010/06/30 2010/09/30 270000 236588.5
李士发 40271 杨兴文  杨兴武 2010/07/01 2011/06/11 300000 256536.36
夏方俊 40334 杨兴文  杨兴武 2010/07/02 2010/11/01 190000 162495.41
任加亮 33266 任加星 2010/07/05 2011/07/04 34999.99 40349.89
释学昌 33273 任加亮.任加星 2010/07/05 2011/07/04 142935.81 155328.2
宋加亮 41850 王红军  韩锋 2010/08/17 2011/08/16 50000 44555.22
陈茂习 33436 王立群 陈茂征 2010/08/26 2011/08/25 50000 44257.17
李云 33730 释君习、陈茂习 2010/09/11 2011/09/10 193857.36 161461.56
陈泽社 33652 陈茂征 陈庆 2010/09/25 2011/09/24 27000 24657.55
陈茂军 33847 陈庆 2010/10/20 2011/10/11 30000 31983.19
陈守池 44116 陈素芝 2010/10/31 2011/10/10 45309.07 29672.61
王争光 45245 段爱莲、潘凯 2010/11/25 2011/11/19 89999.99 62033.37
成聿峰 34287 孟晓东. 2010/11/30 2011/11/29 299999.99 291955.92
李红兵 34302 王立群、王刚 2010/12/19 2011/12/17 300000 257044.71
刘明合 45663 刘文浩 刘飞鸽 2011/01/04 2011/10/10 299999.99 220840.24
刘康民 46134 刘振.王永杰 2011/01/18 2012/01/17 299319.89 186651.04
李保军 46660 李新文 鞠兵 2011/01/31 2012/01/11 140683.29 110231.65
徐涛 47078 徐武 2011/02/28 2012/02/04 27168.67 20505.55
李纪起 47085 李云 杨洪军 2011/02/28 2012/02/27 86949.62 97642.81
夏红燕 34231 夏方凯 夏尚大 夏尚伟 2011/03/05 2012/03/04 60000 48272.42
王永强 47388 王永有 陈茂峰 2011/03/10 2012/03/09 50000 33754.96
石作亮 47511 张卫东 王东明 2011/03/14 2012/03/13 300000 306821.66
陈茂杰 48044 陈鹏 陈守池 2011/03/29 2012/03/20 298195 214921.29
孙波 48068 夏凯强.王玉玺 2011/03/30 2012/03/10 299999.99 304099.67
王宗茂 48215 王洪兵.王元斌.王宗新 2011/04/05 2012/04/04 32291.27 23117.37
崔立昌 48873 李轲,段波 2011/04/27 2012/04/21 298999.99 219503.14
王振友 34650 马远 2011/05/14 2012/05/13 29967.53 22990.21
朱爱东 49421 李尊成  朱振河 2011/05/15 2012/04/16 100000 64807.11
韩镇 49717 刘卫东,韩东文 2011/05/20 2012/05/19 99999.99 62829.84
夏波 49919 崔保全 夏晓峰 2011/05/24 2012/04/22 50000 33249.32
朱爱东 51471 李尊成  朱振河 2011/07/07 2012/04/17 100000 69205.81
刘振 51628 夏方华 2011/07/11 2014/07/10 160810.99 50133.31
陈向前 51969 陈素芝 陈守池 2011/07/16 2012/07/15 50000 34000.37
王通 53312 李雪涛 王北京 王俊波 张锋 王永新 2011/09/06 2012/07/06 298292.18 177675.87
王胜 53608 王允彬  王泽江 2011/09/19 2012/09/07 49749.99 30688.51
李成玉 53622 王红卫.王勇 2011/09/20 2012/08/15 91000 58974.92
刘岳 54256 刘海明,郭宝山 2011/10/25 2012/01/18 83931.59 57849.87
王强 54249 程喜 安家春 2011/10/25 2012/10/18 45000 25840.33
孙波 54287 孙学兵,孙勇,林科,孙承 2011/10/25 2012/10/18 41911.94 26511.79
刘维涛 54340 刘维波 徐连胜 2011/10/26 2012/10/07 300000 197561.13
刘文超 54427 徐爱军 刘成强 2011/10/27 2012/10/18 100000 51814.11
庞泉水 34541 陈庆 2011/10/29 2012/10/09 30000 21709.86
韩守远 34775 辛亮,韩光炬 2011/10/31 2012/10/20 30000 19171.14
陈庆 34558 陈茂征 2011/11/04 2012/11/03 28569.97 18379.43
夏应兵 54984 郭慧  李帅 2011/11/11 2012/10/20 280000 203876.05
赵涛 55020 刁兆民.刁兆新 2011/11/11 2012/11/10 299999.98 230346.87
王合 55037 张念贵 2011/11/11 2012/11/10 78000 63166.07
郭慧 55183 赵清鑫  刘飞鸽 2011/11/14 2012/11/13 289999.99 234608.61
程庆敢 55594 秦光泉  王文锋 2011/11/17 2012/11/16 300000 158580.38
许海涛 55688 岳涛,闫峰,王克森,许永亮,辛嗣通 2011/11/18 2012/11/17 29986.06 18078.93
王燕霞 56630 王洪伟  刘波 2011/12/27 2012/04/15 300000 246407.31
杨洪军 56647 释君习、王立群 2011/12/27 2012/04/15 53368.1 43320.78
陈建华 56654 刘波  刘继国 2011/12/27 2012/04/15 198749.99 166973.9
林凯 57550 林兆军.林树军 2012/01/31 2012/04/25 89999.99 72875.69
王东 58076 徐爱军徐爱斌 2012/03/16 2013/02/26 297207.71 124394.94
刘维波 58223 徐连胜 张同军 2012/03/21 2013/03/10 300000 135092.97
颜柯 58230 李良  韩锋 2012/03/21 2013/03/15 299999.99 160126.08
夏海港 58379 李广 夏江利 2012/03/26 2013/03/18 200000 120914.99
王安国 58494 陈泽超 王升辉 2012/04/05 2013/03/16 41922.05 14457.88
袁训湖 58711 杨纪军   景汝刚 2012/04/16 2012/10/12 300000 147078.62
刁兆学 34953 梅国栋 2012/04/19 2012/10/18 3811.4 11609.95
王允胜 59035 王强  王通  王亮 2012/04/25 2012/10/10 270000 174781.57
周会贞 59321 王泽军 王涛 2012/05/10 2013/05/09 50000 19061.59
袁训涛 59631 袁琳  袁训湖 2012/05/22 2013/05/06 29600 12096.6
崔伟成 60040 颜廷卫.李光 2012/06/12 2013/06/05 278360.16 92132.46
王泽滨 60235 王玉峰 王淑涛 2012/06/20 2013/06/15 270000 98331.27
刘本军 60228 王德礼,张荣天,董建国 2012/06/20 2013/06/19 190000 80324.07
徐爱东 34680 徐爱军徐爱斌 2012/07/01 2012/12/08 149500 89985.23
李亮 60800 韩文东,李泉 2012/07/23 2013/07/15 300000 93041.91
李金配 60817 李泉,李永 2012/07/23 2013/07/15 300000 92899.83
张新安 61054 张新建 梁中文 2012/08/10 2013/08/09 58942.18 16029.87
王强 61078 王润泽 王俊法 王淑民 王兆彬 2012/08/10 2013/08/09 500000 170827.65
辛华东 61148 刘金良,辛兵,王希东,王克森 2012/08/16 2013/08/05 800000 231441.38
刘海滨 35020 杨钧山 2012/08/24 2013/02/23 170000 86639.72
孙延海 61326 孙宏勇,崔立昌 2012/08/25 2013/04/11 135000 51869.67
孙林福 34750 孙林禄 2012/08/26 2013/02/16 79500 36516.58
孙奎永 61364 苏公良 苏配荣 刘红 2012/08/26 2013/06/14 99834.2 33007.04
韩逢进 61605 李良  韩锋 2012/09/10 2013/09/09 270000 118885.18
孙宪峰 34781 孙林禄 2012/09/11 2013/03/10 30000 13610.47
王滨 61814 王君佳 颜廷卫 王红祥 王健康 2012/09/27 2013/09/15 665867.35 230293.67
任凤滨 61852 袁训湖 张玉福 2012/09/28 2013/09/10 290000 111992
