报社简介 更多>>
山东法制报是山东省唯一法制类综合大报。多次荣获“全国十佳法制报”称号,本报与我省政法各部门及行政执法单位联合办报,现发行16万份,确保全省9万余个行政村必订阅。山东法制报发行量一直在全国同类报中雄居首位。《山东法制报》是由大众报业集团主管主办的山东省惟一的法制类综合性报纸。逢周一,二,三,四,五出版,为对开大报,报纸发行量 始终居全国同类报纸首位。多次荣获“全国法制报十佳”和“全国地方法制报样板报”称号。
联系我们 更多>>

电话:15853161263;18905312263

 邮箱:[email protected]
   [email protected]
在线QQ:693902560

公告
明集支行核销呆账台帐
时间: 来源:山东法制报广告部 作者:山东法制报广告部 阅读:709次
        
 
明集支行核销呆账台帐
借款人 借据号码 贷出日 到期日 结欠金额 保证人 欠息金额
牛继山 0005205 1999-4-2 2000-4-22 21000.00 牛方斌 55284.18
崔正财 0039168 2005-6-12 2006-6-10 300000.00 崔德武 477480
杨甲峰 0011569 2006-6-29 2007-1-19 50000.00 孙文波 70794
杨秋芬 0003699 2005-7-9 2006-6-9 50000.00 李登昌贾善旭 78959
菅增锋 100128590 2007-05-31 2008-03-13 152280.95 张卫业张安锋 313698.55
菅增锋 100129028 2007-08-31 2008-07-14 780000.00 张卫业张安锋 299182.6
菅增锋 0007370 2007-11-30 2008-11-10 693800.44 菅增财 283035.11
菅增锋 100129151 2007-10-26 2008-04-26 2900000.00 菅增财 945187.8
菅增锋 100129152 2007-10-26 2008-06-26 2000000.00 菅增财 736102.76
宋延飞 100129088 2007-10-31 2009-10-14 50000.00 高学朋 123853.26
宋延飞 100129089 2007-10-31 2008-10-11 30000.00 高学朋 74311.96
张卫业 107231427 2007-7-27 2008-3-27 800000.00 菅增锋、张安锋 2012311.03
张卫业 0007425 2008-1-31 2009-1-20 900000.00 菅增锋 1733375.14
耿浩 0003362 2008-7-30 2009-1-30 299942.70 赵延好刘善波 472661.75
李志华 0003642 2008-11-8 2009-11-8 500000.00 崔杰昌李守福 1151648.13
李志华 200110367 2009-3-29 2009-11-15 300000.00 崔杰昌李守福 480696.1
姚士财 0007467 2008-3-30 2009-3-30 50000.00 孙抄 129955.94
姚士财 0007445 2008-3-21 2009-3-21 40000.00 牛方义 104436.92
姚士财 0007443 2008-3-21 2009-3-21 30000.00 孙抄 78327.66
姚士财 0013197 2006-11-1 2007-10-21 300000.00 赵延坤 651972.65
张前德 100128247 2007-4-29 2008-4-19 50000.00 张昆德 116730.2
张前德 100128246 2007-4-29 2008-4-19 50000.00 张昆德 116730.2
张前德 100128532 2007-5-22 2008-5-12 50000.00 张昆德 76025.16
张以祖 0007490 2008-3-20 2009-3-19 150000.00 赵延滨、赵延卫 20382.43
孙文宁 100128267 2008-9-30 2009-9-20 150000.00 孙超 47256.41
张志勇 7943 2004-4-17 2005-8-17 49990.00 孙祥波,张小芹 84840.43
张志勇 4414 2004-8-10 2005-8-10 50000.00 孙祥波,宋延飞 81960.74
张志勇 4763 2004-9-29 2005-8-5 50000.00 孙祥波,张新仓 80680.77
张志勇 3697 2004-8-15 2005-8-12 100000.00 孙士禄 65508.41
张志勇 572 2005-4-10 2006-3-10 50000.00 胡祥章,张小芹 99812.72
张志勇 4413 2004-8-12 2005-8-12 40000.00 孙祥波,宋延飞 65508.41
张志勇 569 2005-4-29 2006-4-7 100000.00 孙士禄 198407.58
张志勇 576 2005-5-31 2006-3-21 150000.00 孙祥波 294364.24
张志勇 13679 2005-1-31 2006-1-13 100000.00 惠巩图,胡祥章 204360.82
张志勇 582 2005-3-30 2006-3-14 500000.00 惠巩图 1002185.51
张志勇 3619 2004-10-17 2005-10-14 200000.00 惠巩图 321016.4
赵敬剑 7908 2007-12-18 2008-11-18 450000.00 赵延好,赵宗正 1221899.18
赵敬剑 7828 2008-1-31 2009-1-15 390000.00 赵敬华,赵宗正 1043832.52
赵敬剑 3848 2008-7-23 2009-7-23 200000.00 赵宗玉,赵宗正 489660.3
赵敬剑 3647 2009-3-31 2009-10-10 440000.00 赵宗正,赵敬华 711708.95
赵敬剑 200110740 2009-3-31 2010-3-31 350000.00 赵延好,赵宗正 539514.36
惠巩图 003404034 2009-12-31 2010-10-21 1392500.00 张永业、张新仓 1738411.14
张新仓 200088381 2009-3-30 2010-3-30 200000.00 惠巩图 289338.34
赵宁宁 003402556 2009-9-29 2010-9-28 200000.00 赵延庚、赵修涛 236681.14
张永业 200088388 2009-3-31 2010-3-30 50000.00 惠巩图 72772.03
张会业 003402543 2009-9-28 2010-9-27 100000.00 惠巩图 132870.49
刘凤涛 0014830 2004-7-7 2005-7-7 50000.00 王永刚、成德敬 82789.01
刘凤涛 003404033 2009-12-28 2010-11-20 100000.00 成德河 123041.19
孙文宁 00340471510 2010-3-30 2011-3-29 50000.00 高学唐 47256.41
范廷银 80103391 2012-09-08 2013-03-07 200000.00 孙广学,孙志阳,孙志超,孙志跃,孙广阳,孙峰,孙宗海,孙广建 65081.12
高红亮 80097508 2012-06-14 2013-04-13 199882.26 焦鑫,宋朋朋 69426.37
高学功 80112876 2013-03-18 2013-05-17 99507.49 高肇红,高学信,高肇宝,高光帅,高学岗,高广通,高广富,高奇 28189.83
贾玉堂 80102813 2012-09-01 2013-03-08 93107.96 贾玉政 32698.85
贾玉政 80102806 2012-09-01 2013-04-09 89206.97 贾玉堂 29480.04
焦鑫 80101607 2012-08-17 2013-08-01 100000.00 高现华,焦念纪,焦念敢,焦健,焦文,王德飞,王德光,焦方峥 30069.81
刘小凯 80095117 2012-05-05 2013-05-04 49817.77 王方军,张迁 17345.07
刘云杰 80108550 2012-11-26 2013-05-16 200000.00 刘正国,于承河,刘善良,刘允江,颜廷动,刘克强,刘岳,颜超 57100.78
刘云喜 80089671 2012-02-16 2013-01-20 186653.55 孙庆华,李庆祥 81410.86
孙丰收 80106239 2012-10-24 2013-03-17 193821.69 刘迎春,孙红光,孙洪滨,孙凡河,孙祥峰,孙海芬 62461.46
孙国营 80102844 2012-09-01 2013-01-15 184418.83 孙凡军,孙庆山
薛滨 80099160 2012-07-12 2013-06-11 173068.80 陈茂林,刘光明,刘建光,张海生,张利 52297.79
颜军 80096431 2012-05-26 2013-05-20 99851.49 颜丙青,颜丙连,牛方明,成作耀,姚念河,颜丙利,姚念江,颜涛 33626.32
颜士芳 80094778 2012-04-28 2013-04-20 193525.33 颜廷忠,刘善良 69308
张海生 80111134 2013-01-31 2013-06-14 195224.15 陈茂林,刘光明,刘建光,薛滨,张利 54353.4
张红军 80111141 2013-02-01 2013-04-01 188812.49 牛纪雷,孟庆伟,姚士东,孟庆凯,牛卫路,孟庆斌,牛纪忠,张兵 59753
张兰美 80088542 2012-01-20 2013-01-19 200000.00 王锋,安克廷
张利 80111127 2013-01-31 2013-06-14 188000.00 陈茂林,刘光明,刘建光,张海生,薛滨 54723
赵红涛 80097577 2012-06-14 2013-06-13 45000.00 赵敬浩,赵宗城 25398.13
靳书珍 98473 2012-06-30 2013-06-29 1000000.00 赵方兵,张兰美,王素娟,靳小岑 324861.22
李燕 112643 2013-03-15 2013-09-14 190000.00 刘飞,赵宗庚 47872.78
刘向浩 111925 2013-03-07 2013-11-06 180000.00 孙志伟,刘向飞 47044.27
苏玉光 118784 2013-07-29 2013-09-01 100000.00 苏东坤,孙向锋,刘志功,苏庆民,刘志农,孙向海,苏中礼,苏东学 23573.6
孙宪卫 102534 2012-08-29 2013-08-19 200000.00 段强,孙国营 52055.05
孙永刚 102705 2012-08-31 2013-08-10 200000.00 王泽,孙涛 52461.93
孙志伟 111862 2013-03-06 2013-10-05 190000.00 刘向飞,刘向浩 51019.9
邢传勇 110904 2013-01-25 2014-01-17 200000.00 李俊武,邢传星 38881.67
颜丙林 108769 2012-12-03 2013-11-10 190000.00 颜京华,颜廷辉 49482.36
安克江 107452 2012-11-10 2013-11-09 99758.13 付朋,安正伟,刘镇,安克峰,孙文革,张永国 19909.54
焦健 111886 2013-03-07 2013-11-06 200000.00 焦文,焦念纪 52272.85
焦文 112193 2013-03-10 2013-10-09 200000.00 焦健,焦念纪 53532.32
李斌 102781 2012-08-31 2013-08-30 24000.00 焦磊,刘佳 9896.28
张安堂 108675 2012-11-29 2013-11-03 13683.81 王建刚,张宝业 9608.65
赵延伟 113811 2013-04-07 2013-11-06 89968.32 赵延猛,赵青松 17634.14
赵宗堂 115769 2013-05-16 2013-11-15 200000.00 孙建水,赵宗庚 44982.08
宋永光 116641 2013-06-10 2013-11-09 197289.95 宋浩,宋玉霞,宋明孝,宋淑滨,宋景强,刘海涛,宋淑通,宋景明 36538.81
王建波 101140 2012-08-12 2013-08-06 200000.00 王兆国,王涛,张荣芳,王庆涛,王兆杰,王辉,王涛 51495.09
柴象飞 115055 2013-05-04 2014-05-03 94999.54 柴会泳,柴会昌 11968.42
柴象更 116007 2013-05-21 2014-05-20 189999.99 柴银岗,柴会昌 23753.31
柴银岗 115606 2013-05-14 2014-05-10 189999.98 柴象更,柴会昌 24103.13
柴银涛 116045 2013-05-22 2014-05-20 190000.00 柴会泳,柴会昌 23775.9
胡安星 118791 2013-07-30 2014-01-20 100000.00 宋淑新 18999.93
宋淑新 118809 2013-07-30 2014-01-20 100000.00 胡安星 20691.71
孙凡业 113859 2013-04-08 2014-04-07 87812.47 孙浩,孙晓峰 16237.58
成俊青 113291 2013-03-24 2014-03-18 93958.86 张尚芳,张敏 4291.17
崔全衡 113448 2013-03-29 2014-03-18 200000.00 孙春林,孙小通 29620.95
焦方连 114236 2013-4-14 2014-03-13 99800.00 焦健 25388.15
焦念纪 121616 2013-09-29 2014-01-28 100000.00 宋月利,焦浩 18070.47
焦玉翠 113974 2013-04-09 2014-03-08 99000.00 焦健 22186.98
孙晓飞 113486 2013-03-29 2014-03-20 100000.00 孙镯,田立红 25954.15
孙镯 113501 2013-03-29 2014-03-02 90000.00 田立红,孙晓飞 20439.51
田爱武 119666 2013-08-19 2014-03-18 199000.00 田琦,田德里 39813.74
田立红 113493 2013-03-29 2014-03-17 100000.00 孙镯,孙晓飞 25330.3
王建 114919 2013-04-28 2013-10-10 179000.00 王东,王超 44250.88
张彬 113828 2013-04-07 2014-04-06 69500.00 张昭 9975.82
赵敬民 117763 2013-07-07 2014-01-06 200000.00 刘正茂 43931.48
赵延东 114306 2013-04-15 2014-04-14 90000.00 赵宗军,赵宗庚 16488.85
赵宗军 114313 2013-04-15 2014-03-14 135000.00 赵宗庚,赵延东 25601.73
曹棒 118568 2013-07-22 2014-07-20 49800 曹营,张大干 4268.95
曹营 118582 2013-07-22 2014-07-20 49800 曹棒,张大干 4269.58
柴嘎 120051 2013-08-26 2014-08-20 100000 柴启荣,柴树新 9836.4
柴象来 115358 2013-05-09 2014-05-07 190000 柴会昌,柴会泳 19309.75
成广泉 119635 2013-08-19 2014-08-16 200000 孙宪卫,曹江山 23637.04
成俊兰 111468 2013-02-28 2014-02-20 49600 孙志跃,季长勇 13938.8                                                             
成永清 119611 2013-08-19 2014-08-16 200000 孙宪卫,曹江山 23637.04
崔德哲 117011 2013-06-17 2014-06-16 100000 邢传星,李廷虎,崔德源 9142.36
胡庆德 121825 2013-10-08 2014-04-07 188000 王泽元 30381.48
季长勇 117028 2013-06-18 2014-06-07 50000 惠洪江,刘光红 5573.78
焦念敢 117143 2013-06-19 2014-06-18 100000 焦健 20159.82
景凯 118722 2013-07-26 2014-07-20 49800 景在乐,张道松 4219.89
刘希永 118753 2013-07-26 2014-07-20 98000 张嘎,王召 8400.69
穆宝才 119945 2013-08-26 2014-08-20 190000 穆宝金,穆开嘎 14941.93
穆宝金 119976 2013-08-26 2014-07-20 190000 穆开嘎,穆宝才 16109.85
穆开嘎 119907 2013-08-25 2014-08-20 190000 穆宝才,穆宝金 14941.91
乔加春 120114 2013-08-30 2014-08-20 72000 于承泉 5723.28
秦立国 117439 2013-06-28 2014-06-20 87000 李方军,焦方军 7938.24
孙广建 117693 2013-07-06 2014-07-05 190000 孙广秋,孙广星 16578.83
孙志跃 111848 2013-03-06 2013-10-05 195000 杜勇,杜涛 52363.05
田纯华 121863 2013-10-09 2014-04-08 149000 赵永强,柴本清 18122.04
王振国 102774 2012-08-31 2013-08-30 39000 张公海,李方军 16206
吴春玲 115909 2013-05-19 2014-05-10 50000 田爱明,田德里 5755.39
颜廷忠 117206 2013-06-20 2014-06-19 49900 焦健 10024.86
张大干 118551 2013-07-22 2014-07-21 49700 曹棒,曹营 4227.16
张松松 118513 2013-07-21 2014-07-19 15000 高学鑫 1283.71
张志凯 116139 2013-05-27 2013-11-27 200000 牛纪雷,孟庆伟 48019.76
王德光 102868 2012-9-2 2013-8-1 200000.00 高现华,焦念纪,焦念敢,焦健,焦文,王德飞,焦鑫,焦方峥 52826.52
王德飞 103120 2012-09-047 2013-8-1 199249.99 高现华,焦念纪,焦念敢,焦健,焦文,焦鑫,王德光,焦方峥 52723.12
 
 
  上一个:公 告
收藏 推荐 打印
 最新评论
 发表评论
 请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。 评价: 中立 好评 差评
  表情:
 验证码: 看不清楚,换一张  
关于我们 | 网站地图 | 山东法制报 | 友情链接 | 网站公告 | 在线留言 | 联系我们

本站关键词:山东法制报山东法制报官网山东法制报公告山东法制报广告遗失声明,拍卖公告,公告声明,身份证遗失声明营业执照遗失声明