报社简介 更多>>
山东法制报是山东省唯一法制类综合大报。多次荣获“全国十佳法制报”称号,本报与我省政法各部门及行政执法单位联合办报,现发行16万份,确保全省9万余个行政村必订阅。山东法制报发行量一直在全国同类报中雄居首位。《山东法制报》是由大众报业集团主管主办的山东省惟一的法制类综合性报纸。逢周一,二,三,四,五出版,为对开大报,报纸发行量 始终居全国同类报纸首位。多次荣获“全国法制报十佳”和“全国地方法制报样板报”称号。
联系我们 更多>>

电话:15853161263;18905312263

 邮箱:[email protected]
   [email protected]
在线QQ:693902560

公告
催收公告
时间: 来源:山东法制报广告部 作者:山东法制报广告部 阅读:3次
        
 

催收公告

因下列借款人、担保人没有根据其与山东阳信农村商业银行股份有限公司(原阳信县农村信用合作联社)所辖营业机构签订的《借款合同》、《个人借款合同》、《流动资金借款合同》、《固定资产借款合同》、《流动资金循环借款合同》、《个人购房借款担保合同》、《保证合同》、《最高额保证合同》、《担保合同》、《抵押合同》、《最高额抵押合同》、《质押合同》、《最高额权利质押合同》、《权利质押合同》、《动产质押合同》、《最高额动产质押合同》、《银行承兑汇票协议书》、《展期协议》、《借款展期协议》等约定按期还本付息,现予以公告催收。请下列借款人、担保人及其权利继受人自公告之日起立即与我行联系,履行还款义务,承担相应责任。特此公告。单位:人民币元
山东阳信农村商业银行股份有限公司 2025 年 10 月 30 日



出 证件


号码 票据金额 余额 欠息金额 票据号码 出票日期 汇票到期日 垫款日期
担保人_
抵质 押

1






913716
225567
217357
1,000,000.00 500,000.00 1196213.23 140246630060320180416182280131 2018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
山东 立
昌纺 织
科技 有
限公 司
机器 设
备存 货
质押 、
蒋迎
辉、马
兆霞 保
证担保
21,000,000.00 500,000.00 1196213.23 140246630060320180416182280730
2018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
31,000,000.00 500,000.00 1196213.23 140246630060320180416182280828
2018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
41,000,000.00 500,000.00 1196213.23 140246630060320180416182280957
2018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
51,000,000.00 500,000.00 1196213.23 140246630060320180416182280973山
2018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
61,000,000.00 500,000.00 1196213.23 140246630060320180416182282171
2018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
71,000,000.00 500,000.00 1196213.23 140246630060320180416182283027
2018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
81,000,000.00 500,000.00 1196213.23 140246630060320180416182283086福
2018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
91,000,000.00 500,000.00 1196213.23 140246630060320180416182283699星
2018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
10 1,000,000.00 500,000.00 1196213.23 14024663006032018041618228411工 02018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
11 1,000,000.00 500,000.00 1196213.23 14024663006032018041618228132贸 22018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
12 1,000,000.00 500,000.00 1196213.23 1402466300603201804161822896222018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
13 1,000,000.00 500,000.00 1196213.23 1402466300603201804161822896632018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
14 1,000,000.00 500,000.00 1196213.23 14024663006032018041618229030司 92018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
15 1,000,000.00 500,000.00 1196213.23 1402466300603201804161822819372018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
16 1,000,000.00 500,000.00 1196213.23 1402466300603201804161822906902018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
17 1,000,000.00 500,000.00 1196213.23 1402466300603201804161822825012018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
18 1,000,000.00 500,000.00 1196213.23 1402466300603201804161822816562018-04-16 2018-10-16 2018-10-16
19


227061
80437
500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205941004 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
阳信 顺
鑫清 真
肉类 有
限公
司、蒋
迎辉 、
杨广富
20 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205942664 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
21 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205941211 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
22 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205942427 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
23 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205941406 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
24 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205942162 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
25 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205941586 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
26 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205941692 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
27 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205941916 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
28 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205941810 20山 18-06-08 2018-12-08 2018-12-10
29 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205945396 20东 18-06-08 2018-12-08 2018-12-10
30 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205945185 20立 18-06-08 2018-12-08 2018-12-10
31 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205942929 20昌 18-06-08 2018-12-08 2018-12-10
32 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205944980 20纺 913716 18-06-08 2018-12-08 2018-12-10
33 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205943034 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
34 500,000.00 200,000.00 460662.39 140246630060320180608205944699 20技 G 18-06-08 2018-12-08 2018-12-10
35 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205943376 20有 18-06-08 2018-12-08 2018-12-10
36 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205944545 20限 18-06-08 2018-12-08 2018-12-10
37 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205943954 20公 18-06-08 2018-12-08 2018-12-10
38 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205944369 20司 18-06-08 2018-12-08 2018-12-10
39 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205939644 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
40 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205939853 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
41 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205940052 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
42 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205940190 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
43 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205940462 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
44 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205940825 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
45 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608205940921 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
46 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608206125377 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
47 500,000.00 197,460.00 454812.26 140246630060320180608206125588 2018-06-08 2018-12-08 2018-12-10
48





1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 140246630060320180620210081915 2018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
山东 立
昌纺 织
科技 有
限公
司、蒋
迎辉 、
阳信 忠
义皮 革
有限 公
司保 证
担保
49 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100819992018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
50 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100820392018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
51 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100820802018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
52 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100821192018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
53 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100822502018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
54 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100824012018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
55 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100824102018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
56 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100824772018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
57 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100824932018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
58 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100970192018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
59 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100970432018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
60 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100970782018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
61 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100971092018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
62 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100971412018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
63 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100971682018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
64 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100971762018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
65 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100972052018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
66 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 14024663006032018062021009721山 32018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
67 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100972482018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
68 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100973362018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
69 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 14024663006032018062021009734恒 913716 42018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
70 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 14024663006032018062021009739丰 224930 32018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
71 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 14024663006032018062021009742工 11145 42018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
72 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 14024663006032018062021009745贸 N 72018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
73 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100974902018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
74 1,000,000.00 500,000.00 1143555.39 14024663006032018062021009748公 12018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
75 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 14024663006032018062021009752司 92018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
76 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100975372018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
77 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100975452018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
78 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100975532018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
79 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100975612018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
80 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100975702018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
81 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100979142018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
82 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100979472018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
83 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100979552018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
84 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100979632018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
85 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100980052018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
86 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100980212018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
87 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100980302018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
88 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100980482018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
89 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100980562018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
90 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100980642018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
91 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100982082018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
92 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100982162018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
93 1,000,000.00 495,775.00 1133891.99 1402466300603201806202100982492018-06-20 2018-12-20 2018-12-20
94



913716
220757
67329B
1,000,000.00 300,000.00 84148.12 140246630060320180427188673450 2018-04-27 2018-10-27 2018-10-29
由阳 信
欧亚 木
器有 限
公司 提
供9 1 0
万元 存
货质 押
(集 成
材、家
具等 )
质押 担
保,由
阳信 欧
亚木 器
有限 公
司、滨
州嘉 和
佳美 木
业股 份
有限 公
司、丁
振颜 、
魏德
栓、吴
克俊 、
郭建
群、傅
清华
(借 款
企业 法
人) 、陈
兴华 提
供保 证
担保
95 1,000,000.00 300,000.00 84148.12 140246630060320180427188673853 2018-04-27 2018-10-27 2018-10-29
96 1,000,000.00 300,000.00 84148.12 140246630060320180427188725831 2018-04-27 2018-10-27 2018-10-29
97 1,000,000.00 300,000.00 84148.12 140246630060320180427188690206 2018-04-27 2018-10-27 2018-10-29
98 1,000,000.00 300,000.00 84148.12 140246630060320180427188690335 2018-04-27 2018-10-27 2018-10-29
99 1,000,000.00 300,000.00 84148.12 140246630060320180427188690255 2018-04-27 2018-10-27 2018-10-29
100 1,000,000.00 300,000.00 84148.12 140246630060320180427188707876
2018-04-27 2018-10-27 2018-10-29
101 1,000,000.00 300,000.00 84148.12 140246630060320180427188707825
2018-04-27 2018-10-27 2018-10-29
102 1,000,000.00 300,000.00 84148.12 1402466300603

 
 
  上一个:债权转让公告
  下一个:声明
收藏 推荐 打印
 最新评论
 发表评论
 请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。 评价: 中立 好评 差评
  表情:
 验证码: 看不清楚,换一张  
关于我们 | 网站地图 | 山东法制报 | 友情链接 | 网站公告 | 在线留言 | 联系我们

本站关键词:山东法制报山东法制报官网山东法制报公告山东法制报广告遗失声明,拍卖公告,公告声明,身份证遗失声明营业执照遗失声明