报社简介 更多>>
山东法制报是山东省唯一法制类综合大报。多次荣获“全国十佳法制报”称号,本报与我省政法各部门及行政执法单位联合办报,现发行16万份,确保全省9万余个行政村必订阅。山东法制报发行量一直在全国同类报中雄居首位。《山东法制报》是由大众报业集团主管主办的山东省惟一的法制类综合性报纸。逢周一,二,三,四,五出版,为对开大报,报纸发行量 始终居全国同类报纸首位。多次荣获“全国法制报十佳”和“全国地方法制报样板报”称号。
联系我们 更多>>

电话:15853161263;18905312263

 邮箱:[email protected]
   [email protected]
在线QQ:693902560

公告
催收公告
时间: 来源:山东法制报广告部 作者:山东法制报广告部 阅读:18次
        
 

催收公告

因下列借款人、担保人没有根据其与山东阳信农村商业银行股份有限公司(原阳信县农村信用合作联社)所辖营业机构签订的《借款合同》、《个人借款合同》、《流动资金借款合同》、《固定资产借款合同》、《流动资金循环借款合同》、《个人购房借款担保合同》、《保证合同》、《最高额保证合同》、《担保合同》、《抵押合同》、《最高额抵押合同》、《质押合同》、《最高额权利质押合同》、《权利质押合同》、《动产质押合同》、《最高额动产质押合同》、《银行承兑汇票协议书》、《展期协议》、《借款展期协议》等约定按期还本付息,现予以公告催收。请下列借款人、担保人及其权利继受人自公告之日起立即与我行联系,履行还款义务,承担相应责任。特此公告。单位:人民币元
山东阳信农村商业银行股份有限公司 2025 年 10 月 28 日



客户名称 证件号码 发放日期 到期日期
发放
金额
贷款余额 欠息金额 担保人_抵质押物
44 范崇义,尹秀岭 372323195503202712 2017-03-22 2018-03-09 200000 200000 84454.23 邢玉香,刘新杰,刘风霞,范希武
45 姚秀三,姚俊英 372323196609141537 2017-03-13 2018-03-10 300000 299300 270527.6 姚秀田,程爱青
46 赵福青,尹焕梅 372323195612183610 2017-03-29 2018-03-12 820000 812489.95 559211.44 张美玉,,闫晓民,毕新英,孙洪利
47 吴红玲,高佳慧 372321197507031785 2017-03-22 2018-03-15 1000000 959430.84 693278.2 董中华,刘玉芳,侯振民,王春喜
48 张洪然,朱红卫 372432196901293425 2017-03-18 2018-03-17 220000 184801.59 271193.07 孙德亮,韩金风
49 王延青,孙宝英 372323196908251218 2017-03-22 2018-03-18 70000 68954.34 95786.64 孙以芹,王玉明
50 李浩,李一 372323198411241232 2017-03-23 2018-03-19 650000 647985 621076.81 李建国,郝玉风
51 马玉红,薛洪泽 372323197208121820 2017-03-30 2018-03-20 750000 747000 637374.89 位金柱,马秀枝,薛峰,王宗荣,薛俊秀,薛安全
52 商磊,胡金秀 372323198805130316 2016-03-24 2018-03-21 750000 749000 920251.05 苟建军,王树君,马淑云,商明亮
53 王新涛,高春静 372323198307200350 2017-03-24 2018-03-23 230000 229043.75 255841.33 宋红红,高春峰
54 张荣德,张书阳 372323196803031219 2017-03-31 2018-03-25 1670000 1161734.961157944.6 张吉明,菅会娥,孙玉山,张翠华,张元红,菅兴凤
55 贾岩杰,冀新芳 37232319700505391X 2017-03-31 2018-03-25 400000 167230.93 330926.08 贾其琴,段伟
56 门国华,杜明花 372323197904052136 2017-03-30 2018-03-27 1360000 1318400 2266938.96 冯振燕,张金强,崔冬梅,冯振勇
57 刘长胜,陈春英 372323196504220634 2015-04-08 2018-03-29 2400000 2388691.95 1314936.32 刘长军,车洪春,刘长泉,温明英/抵押-其它
58 段军,杜秀蕾 372323197109260913 2017-03-30 2018-03-29 1100000 1097000 1143866.76 贾其琴,段伟
59 段军,杜秀蕾 372323197109260913 2017-04-01 2018-03-31 1000000 983020 924451.06 贾其琴,段伟
60 王洪建,王桂兰 372323196812262414 2017-07-04 2018-04-03 150000 102714 190061.8 王志辉,万菲菲,韩长顺,沈新村
61 马宗山,常春芝 372323196304192413 2017-04-07 2018-04-05 300000 138068.89 169740.45 杨康,马松,杨邦,张宝娟
62 刘美莉,司海军 372323197305122147 2017-04-10 2018-04-09 3000000 1 1776389.47 房屋所有权,土地使用权
63 刘美莉,司海军 372323197305122147 2017-04-10 2018-04-09 3,000,000.00 1.00
1776389.47 房屋所有权,土地使用权
64 范军,郑玲弟 372323198105231511 2017-04-11 2018-04-10 50000 47510.45 30922.81 刘卫卫,王文静,刘建国,范爱云,于新河,程希平
65 姜磊,齐秀仙 372323198405050632 2017-05-31 2018-04-27 300000 169657.22 290495.9 姜金山,张梅岭,姜金堂,刘风英,姜金岭,韩文青
66 王玉红,许秀杰 372323196810280029 2017-10-31 2018-04-29 3400000 0 151272.95 许秀美,许秀峰
67 范国运,姚秀俊 372323197508121531 2017-05-02 2018-05-01 700000 0 86357.4 王建民,毛艳华,霍秋义,李景云,纪士勇,陈爱芳
68 赵洪军,李俊才 37232319680926243X 2017-07-13 2018-05-12 300000 300000 247731.39 赵云峰,杨洪方,赵松松,商灵灵,张兴庆,魏俊霞
69 刘美莉,司海军 372323197305122147 2017-05-18 2018-05-17 420000 420000 500835.81 韩洪美,司立国,李金元,赵花新
70 刘美莉,司海军 372323197305122147 2017-05-18 2018-05-17 420,000.00 420,000.00 500835.81 韩洪美,司立国,李金元,赵花新
71 张新亮,魏梅丽 372323197103050317 2017-06-07 2018-05-20 90000 49020.34 38823.88 劳永生,菅会燕,张惠杰,张玉华
72 张新亮,魏梅丽 372323197103050317 2017-11-19 2018-05-20 110000 105000 87371.59 劳永生,菅会燕,张惠杰,张玉华
73 蒋雪强,段丽媛 372323198902022712 2017-05-27 2018-05-26 500000 495220 729200.12 蒋雪磊,文梅霞,蒋雪英,文国明
74 杨德芹,王硕 372323197801061224 2017-05-31 2018-05-30 1030000 1029950 1526778.75 动产抵押
75 李秀辉,刘士杰 372323198301282746 2017-05-31 2018-05-30 300000 283000 273109.07 李志坡封玉凤,,刘寿林,赵桂英
76 李付根,张兰芝 372323197412200315 2017-08-06 2018-06-10 200000 197990.34 142126.19 李付宾,王树芝,李建军,陈玉翠,张新兵,马元荣
77 李美贞,范金生 37232319690427034X 2017-06-20 2018-06-18 20000 17000 25295.39 韩建国,李美华
78 张培印,赵花伟 372323197007052718 2017-07-26 2018-06-25 197000 148877.88 258024.08 文双立,郭花香,王建国,赵花爱,任新国,张秋英
79 李书伟,孙荣花 371622197401013011 2015-07-03 2018-06-28 250000 237305 210107.57 李树福,武秀红,李树东,秘英云
80 王洪林,黄德荣 372323195501161216 2017-06-30 2018-06-29 490000 483222.4 311757.43王立,杨德芹
81 田超,崔树辉 372323198106063038 2015-07-03 2018-06-29 300000 296323.72 514043.05 李书伟,孙荣花,史磊磊,田守猛
82 秘如彬,李延英 372323196412053031 2015-07-02 2018-07-01 220000 214993.12 187563.97 李英华,葛玉清,赵维军,赵玉荣
83 梁学武,赵忠霞 372323197408113016 2015-07-04 2018-07-01 300000 279740 598107.69 王中云,李和兰
84 王立勇,高书红 372323197603192418 2017-07-21 2018-07-06 318000 258000 494685 张连峰,王立娟,王立彬,李秀英,王立坤,由明燕
85 史和山,赵春英 372323197001112417 2017-09-21 2018-07-08 300000 269700 302356.25 张新雨,段立新,张新兴,王玉杰,马季,安荣玲
86 赵英,刘苏红 372323198609172172 2017-07-31 2018-07-27 1990000 1990000 3051033.42 姚家顺,霍秀芬,宋卫民,王卫军
87 张海迪,张晓榕 372323198411141274 2017-08-16 2018-08-15 250000 242895.5 361563.22 王义君,马立燕,孙彪,商利梅
88 赵如建,张英兰 37232319750626001X 2017-08-23 2018-08-22 500000 499904 139340.11 王蕾,李钿娥,姚秀东,谷树华
89 郝爱军,王洪霞 37232319700916035X 2017-08-26 2018-08-25 200000 199966.78 101165.42 王福和,王洪芝,魏荣华,王洪亮
90 柴增希,宗梅鲜 372323198304130916 2017-09-02 2018-08-26 1775000 1773888 1656564.46 吕新国,韩新荣,韩新海,王义慧,殷吉杰,王立英
91 李兆华,杨运兰 372323196712170678 2017-12-18 2018-09-25 300000 135485.25 158064.47 张松锐,张雪张保松,王灵,张宝彬,张秀峰
92 高海强,王明翠 372323198509273072 2015-09-30 2018-09-29 300000 300000 398584.42 张子友,张建华
93 杨兆敏,杨贵新 37232319700313242X 2017-10-02 2018-10-01 460000 460000 701537.64 马元猛,杨延,杨贵德,杨广花,李新杰,商观香
94 范本仙,戴桂芳 372323197504132719 2018-01-24 2018-10-07 200000 128572.55 190885.8王希河,赵爱兰,刘海涛,姜学枝,范本华,王花仙
95 韩国涛,史泉芳 372323198305152412 2017-12-08 2018-10-07 194000 170348.98 141572.51 史宝文,赵焕荣
96 李荣花,郑金仑 372323197404171825 2018-08-13 2018-10-08 4500000 1 301351.95 蒋迎辉,郑春云,王东梅,马国亭
97 段彬彬,马秀利 372323198301012439 2017-10-20 2018-10-10 1146000 1146000 738995.02丁玉芝,段振坤,马秀利,段彬彬,陈金洞,万书芬
98 刘美莉,司海军 372323197305122147 2017-11-19 2018-10-15 800000 800000 946409.61 赵立峰,栗希凤,司立明,霍明霞,司立新,孙秀芹
99 刘美莉,司海军 372323197305122147 2017-11-19 2018-10-15 800,000.00 800,000.00 946409.61 赵立峰,栗希凤,司立明,霍明霞,司立新,孙秀芹
100刘永强,杜诺 110102196902082334 2017-10-19 2018-10-17 1650000 1650000 2303324.62钱政志
101段振坤,丁玉芝 372323196104042410 2017-10-21 2018-10-20 500000 500000 307192.62 马秀利,段彬彬,陈金洞,万书芬
102郑春云,蒋迎辉 372323196402030020 2018-09-07 2018-10-22 7000000 1 485624.41 蒋洁永,马兆霞,王佃民,郑星梅,马国亭,王冬梅
103马志斌,曹雪芳 37232319820124091X 2017-11-09 2018-10-29 220000 179562.94
243672.68 刘雪华,单晓嫚,韩民顺,郭俊美,刘洪增,韩玉香
104刘玉生,王爱军 372323196801012110 2017-10-31 2018-10-30 400000 400000 506633.22 宋卫民,王卫军
105刘建军,史丽霞 372323198106242458 2017-11-09 2018-10-30 1860000 1829800 2329194.62 刘双成,唐金官,王建峰,吕爱琴,刘才春,刘占娥
106王蕾,李钿娥 372323198601070024 2017-11-16 2018-11-05 200000 200000 63973.39 刘玉生,王爱军
107文向东,俎传翠 372323197102080311 2017-11-09 2018-11-07 297000 215257 184606.48 解洪彬,张书平
108刘永强,杜诺 110102196902082334 2017-11-18 2018-11-10 2000000 2000000 2788626.6 钱政志
109王蕾,李钿娥 372323198601070024 2017-11-16 2018-11-10 120000 120000 38445.58 刘玉生,王爱军
110温店镇财政所 12371622K21373223D 2013-12-31 2018-11-15 450000 1 1458231.4 信用
111王福强,温建军 372323196711020336 2017-11-19 2018-11-18 3000000 2995000 1345365.35 宋洪涛,钱政志
112温明顺,刘元华 372323195312160636 2017-11-27 2018-11-21 100000 93958.06 67447.91
温庆红,董红芳
113王玉云,王玉建 372323195612023027 2015-11-29 2018-11-28 270000 170000 124265.01 赵娟,王玉杰
114李树香,魏新民 372323197905200022 2017-11-30 2018-11-29 1800000 1787645 946658.62刘兴仁,刘子清,马建友,李红梅,魏洪亮,张青华
115刘金全,郭玉兰 372323195410103010 2017-12-01 2018-11-30 250000 174702.18 214958.66 李忠军,胡玉岭
116马元线,杨贵茹 372323197302052411 2017-12-30 2018-11-30 299000 293655.44 206880.66 杨晓帅,杨福新,刘学新,杨广开,马元军
117岳秀芹,孔凡东 372323197601121528 2017-12-01 2018-11-30 140000 108102 140726.61 霍玉卫周岩芳
118杨宪文,马永玲 372323195811161270 2017-12-08 2018-12-01 4000000 3998362.49 1686142.74 钱政志
119梁振敬,江小娟 37232319841230301X 2015-12-04 2018-12-02 200000 200000 134185.52 梁燕,郑立志
120李忠军,胡玉岭 372323196506093034 2017-12-04 2018-12-03 400000 398028.81 300373.96 秘如彬,李廷英
121陈培和,张金英 372323195509051513 2017-12-19 2018-12-05 100000 90271.62 63659.76
郑德昌,霍燕霞
122陈培和,张金英 372323195509051513 2018-01-10 2018-12-05 40000 40000 27829.29 郑德昌,霍燕霞
123刘永强,杜诺 110102196902082334 2017-12-20 2018-12-15 2650000 2650000 3687419.49钱政志,宋洪超
124王义君,马立燕 372323197806181559 2017-12-24 2018-12-15 100000 99091.88 121150.98苟国芝,牛财,王伟伟
125王义君,马立燕 372323197806181559 2018-01-27 2018-12-15 50000 50000 61178.07 苟国芝,牛财,王伟伟
126董红梅,王瑞 372323197008122140 2017-12-22 2018-12-17 450000 408000 223123.14 谭建军,侯学梅
127王姗姗,史俊超 372323198911222468 2017-12-19 2018-12-18 270000 213784.87 303434.01 王晓雪,郭文勇赵振胜,史书华,邢凯辉,王丹丹
128郝爱军,王洪霞 37232319700916035X 2017-12-20 2018-12-19 50000 13332.93 26973.84 王福和,王洪芝,魏荣华,王洪亮
129刘玉生,王爱军 372323196801012110 2017-12-30 2018-12-29 500000 500000 640622.16 宋卫民,王卫军
130马涛,宋秀洪 372323198104060335 2017-12-30 2018-12-29 1599900 1582948.84 1878353.73 王新涛,高春静,田泽民,薛耀霞

 
 
  上一个:设立公告
收藏 推荐 打印
 最新评论
 发表评论
 请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。 评价: 中立 好评 差评
  表情:
 验证码: 看不清楚,换一张  
关于我们 | 网站地图 | 山东法制报 | 友情链接 | 网站公告 | 在线留言 | 联系我们

本站关键词:山东法制报山东法制报官网山东法制报公告山东法制报广告遗失声明,拍卖公告,公告声明,身份证遗失声明营业执照遗失声明