报社简介 更多>>
山东法制报是山东省唯一法制类综合大报。多次荣获“全国十佳法制报”称号,本报与我省政法各部门及行政执法单位联合办报,现发行16万份,确保全省9万余个行政村必订阅。山东法制报发行量一直在全国同类报中雄居首位。《山东法制报》是由大众报业集团主管主办的山东省惟一的法制类综合性报纸。逢周一,二,三,四,五出版,为对开大报,报纸发行量 始终居全国同类报纸首位。多次荣获“全国法制报十佳”和“全国地方法制报样板报”称号。
联系我们 更多>>

电话:15853161263;18905312263

 邮箱:[email protected]
   [email protected]
在线QQ:693902560

公告
催 收 公 告
时间: 来源:山东法制报 作者:山东法制报 阅读:578次
        
 
        
因下列借款人、担保人没有根据其与交通银行股份有限公司日照分行签订的《流动资金借款合同》、《保证合同》约定按期还本付息,现予以公告催收
序号 贷款合同号 借款人 保证人 欠本金 欠利息
1 Z1612LN15691453 山东帅发工贸集团有限公司 日照市融资担保股份有限公司、山东康洋电源有限公司、王辛国 0 282502.6
2 Z1612LN15690401 五莲县森龙橡胶有限公司 日照市融资担保股份有限公司、于庆森 0 92242.55
3 3712014002056000  日照阿掖山水产食品有限公司 0 678424.36
4 4060012015M100000100 日照大地金属材料加工开发有限公司 日照阿掖山水产食品有限公司、日照大地依索新建材有限公司 0 1928767.05
5 4060012015M100000200 日照大地依索新建材有限公司 日照阿掖山水产食品有限公司、日照大地金属材料加工开发有限公司 0 864197.37
6 S406006M120140341689 五莲县奥美特包装制品有限公司 0 140629.76
7 3712014008165000  日照市弘鲁电力能源有限公司 日照圣和经贸有限公司、日照瑞能贸易有限公司、孙振学 74867889.29 2489469.06
8 4060012014MR00000200 岚桥集团有限公司 0 2733302.64
4060012015MR00000400 0 580845.46
9 Z1507LN15634254 山东新良油脂有限公司 山东万宝贸易有限公司、浙江福地农业有限公司、浙江圣邦实业集团有限公司、朱张金 55803930.8 11479767.54
Z1512LN15653090 日照淞晨茶业工贸有限公司 山东银联融资担保有限公司、姜涛 2465293.05 354421.47
10 Z1606LN15671511 日照御青茶业股份有限公司 山东华和融资担保有限公司、马玉峰、于国强 2033353.33 325559.96
Z1509LN15680335 日照市鼎天农业生产资料有限公司 山东华和融资担保有限公司、朱兆生 897928.33 131993.49
11 4060012014CE00000400 日照市弘鲁电力能源有限公司 日照圣和经贸有限公司、日照瑞能贸易有限公司、孙振学 74867889.29 2489469.03
4060012014M400000400 日照宝丰煤炭有限公司 日照市弘鲁电力能源有限公司、史永江 12309224.47 2806693.98
12 4060012015M100000400 日照瑞能贸易有限公司 山东盘古能源有限公司、山东华钢工业有限公司、孔军 15000000 989154.97
4060012014MR00001700 日照圣和经贸有限公司 日照市弘鲁电力能源有限公司、日照益安电力燃料有限公司、贺胜 4460000 736702.8
13 S406006M120140258198 日照市连海机械有限公司 五莲县国信融资担保有限公司、石丙岗、房凯莉 2689848.42 389809.74
14 Z1603LN15601503 山东昌华实业发展有限公司 日照利保植物蛋白有限公司、山东恒隆粮油有限公司、山东昌华食品集团有限公司、张爱华提供连带责任保证;日照阿掖山水产食品有限公司、山东晨曦集团有限公司 431409821.8 96814116.47
15 Z1708LN15636763 山东神鹰煤炭贸易有限公司 日照国安贸易有限公司、山东中鹰国际能源有限公司、日照市百汇贸易有限公司、张彦锋 32550878.87 5241484.44
16 Z1512LN15642691 山东晨曦集团有限公司 山东海右石化集团有限公司、山东永飞国际贸易有限公司、邵仲毅 0.00  13269981.22 
Z1611LN15663917 0.00  1600611.61 
Z1711LN15681444 0.00  1542030.10 
Z1806LN15625995 282850000.00  2199944.44 
17 Z1512LN15643303 山东海右石化集团有限公司 山东晨曦集团有限公司、山东蓝海石油化工有限公司、莒县博大植物油有限公司、邵仲毅 0.00  13945824.70 
Z1611LN15664386 0.00  1699541.17 
Z1711LN15682192 25000000.00  2234086.12 
Z1807LN15640472 275000000.00  1818055.56 
18 Z1712LN15617141 山东新泰升装饰有限公司 日照市融资担保股份有限公司、田学标 6974541.56  95874.61 
19 4060012014MR00001200 山东万宝贸易有限公司 山东盘古能源有限公司、辛为华、辛雪梅、临沂羲之企业有限公司、日照市德升水泥有限公司、山东万宝汽车销售服务有限公司、山东物宝再生资源有限公司、山东华海船业有限公司、日照华安酒店有限公司 363729129.61  128221122.11 
20 Z1807BA15645265 山东建兴铁塔制造有限公司 31628000.00  126512.00 
21 Z1806BA15627288 山东鼎昌铁塔制造有限公司 31628000.00  747211.50 
请上述借款人、保证人自公告之日起立即与我行联系,履行还款义务,担保人履行连带保证责任,特此公告。                                    交通银行股份有限公司日照分行                                                                                    2019年2月11日          
 
 
  上一个:债权拍卖公告
收藏 推荐 打印
 最新评论
 发表评论
 请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。 评价: 中立 好评 差评
  表情:
 验证码: 看不清楚,换一张  
关于我们 | 网站地图 | 山东法制报 | 友情链接 | 网站公告 | 在线留言 | 联系我们

本站关键词:山东法制报山东法制报官网山东法制报公告山东法制报广告遗失声明,拍卖公告,公告声明,身份证遗失声明营业执照遗失声明